理財規劃與財富管理

銀行換匯

銀行更新時間現鈔買進現鈔賣出即期買進即期賣出
臺灣銀行3.98704.19104.11304.1730
土地銀行3.97904.19504.10504.1650
合作金庫4.00384.18934.11684.1768
第一銀行4.04604.18404.10604.1660
華南銀行4.02304.19104.10504.1660
彰化銀行23.722023.92204.02504.1850
上海銀行--------
富邦銀行4.07354.19674.09614.1741
國泰世華4.03304.21304.11304.1730
高雄銀行4.05204.21204.10204.1620
兆豐銀行3.97604.18204.10604.1660
花旗銀行4.09004.20104.11804.1810
臺灣企銀4.08304.20304.11804.1680
渣打銀行4.06504.20704.10504.1670
台中銀行4.02604.19804.10804.1640
京城銀行----4.10434.1643
瑞興銀行4.07604.19604.10604.1660
華泰銀行4.03404.18404.10404.1640
新光銀行4.01504.19504.10504.1650
陽信銀行4.02004.20004.10304.1630
三信銀行3.98104.28404.10104.1640
中華郵政3.93604.18204.10604.1660
遠東銀行4.00454.21454.10804.1620
元大銀行4.03504.19904.10404.1640
永豐銀行4.07504.21084.11504.1708
玉山銀行4.04304.20304.11304.1730
凱基銀行----20.803021.0230
星展銀行4.09004.20104.11804.1810
日盛銀行4.07354.19674.09614.1741
安泰銀行4.00004.18604.11304.1730
中國信託4.03004.21404.11404.1740
本公司所揭露之銀行換匯價格,僅供用戶參考,不保證與銀行實際交易價格同步更新.
正確價格請參考各銀行公告之價格為準.
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
日經225 38079.70 117.90 0.3114:15
南韓綜合 2634.70 50.52 1.9517:05
台股加權 20301.20 87.87 0.4313:33
香港恆生 16385.87 134.03 0.8216:08
上証 2764.70 -15.94 -0.5714:57
英國FTSE100 7866.51 18.52 0.2421:51
CBOE S&P500波動率 18.21 -0.19 -1.034:14
德國Xetra DAX 17779.20 9.18 0.0521:51
法國CAC40 8004.58 23.07 0.2921:51
道瓊 37942.68 189.37 0.5021:58
NASDAQ 15663.50 -19.87 -0.1321:53
S&P 500 5024.53 2.32 0.0521:53
費城半導體 4514.30 -53.01 -1.1621:53
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
紐西蘭NZSE50 11836.04 -39.31 -0.3313:46
澳洲ASX普通股 7898.90 37.90 0.4814:55
日經225 38079.70 117.90 0.3114:15
南韓綜合 2634.70 50.52 1.9517:05
台股加權 20301.20 87.87 0.4313:33
香港恆生 16385.87 134.03 0.8216:08
菲律賓綜合 6523.19 73.15 1.1314:50
印尼綜合 7166.81 35.97 0.5017:00
泰國綜合 1361.02 -5.92 -0.4317:54
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
英國FTSE100 7866.51 18.52 0.2421:51
德國Xetra DAX 17779.20 9.18 0.0521:51
法國CAC40 8004.58 23.07 0.2921:51
瑞士SMI市場 11209.78 -22.05 -0.2021:51
荷蘭AEX 865.55 0.20 0.0221:51
芬蘭OMX全股 9745.95 10.77 0.1121:51
瑞典OMX30 2510.08 4.81 0.1921:51
匈牙利BUX 65786.17 -329.25 -0.5021:50
波蘭WIG 82797.01 403.08 0.4921:51
西班牙IBEX35 10720.40 86.50 0.8121:51
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
E-Mini道瓊期指電子盤 38168.00 178.00 0.4721:57
E-Mini S&P期指電子盤 5065.50 3.25 0.0621:57
E-Mini NASDAQ電子盤 17617.75 -40.75 -0.2321:57
CBOE S&P500波動率指數 18.21 -0.19 -1.034:14
道瓊 37942.68 189.37 0.5021:58
NASDAQ指數 15663.50 -19.87 -0.1321:53
NYSE指數 17410.92 7.48 0.0421:53
S&P 500指數 5024.53 2.32 0.0521:53
羅素2000指數 1948.97 1.02 0.0521:53
羅素1000指數 2749.04 -16.28 -0.5904:30
費城半導體指數 4514.30 -53.01 -1.1621:53
加拿大S&P TSX指數 21694.27 38.22 0.1821:53
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
近月黃金 2397.30 8.90 0.3721:51
近月白銀 28.54 0.14 0.4821:51
近月白金 950.90 -3.30 -0.3521:51
近月鈀金 1043.00 12.20 1.1821:57
近月原油 82.88 0.19 0.2321:51
近月熱燃油 2.55 -0.02 -0.8721:51
近月天然氣 1.76 0.05 2.8021:51
近月高銅 4.40 0.06 1.3621:51
近月小麥 542.75 5.75 1.0721:51
近月玉米 429.25 -1.00 -0.2321:51
近月黃豆 1141.75 -7.75 -0.6721:51
近月可可 11030.00 690.00 6.6721:51
近月咖啡 240.65 -7.30 -2.9421:51
近月活牛 175.18 -0.15 -0.0921:51
近月活豬 102.03 -0.70 -0.6821:51
近月糖 19.42 0.15 0.7821:51
近月柳橙汁 364.45 1.60 0.4421:50
近月棉花 79.94 -1.39 -1.7121:51
TOP