理財規劃與財富管理

銀行換匯

銀行更新時間現鈔買進現鈔賣出即期買進即期賣出
臺灣銀行2024-04-193.99004.19404.11604.1760
土地銀行2024-04-193.99804.21404.12404.1840
合作金庫2024-04-194.00444.18994.11744.1774
第一銀行2024-04-194.06304.20104.12304.1830
華南銀行2024-04-194.04404.21204.12204.1830
彰化銀行2024-04-1923.777023.97704.04304.2030
上海銀行2024-04-19--------
富邦銀行2024-04-194.09134.21454.11394.1919
國泰世華2024-04-194.03904.21904.11904.1790
高雄銀行2024-04-194.07304.23304.12304.1830
兆豐銀行2024-04-193.99304.19904.12304.1830
花旗銀行2024-04-194.08304.18604.10304.1660
臺灣企銀2024-04-194.08104.20104.11604.1660
渣打銀行2024-04-194.08104.22304.12104.1830
台中銀行2024-04-194.04304.21504.12504.1810
京城銀行2024-04-19----4.12414.1841
瑞興銀行2024-04-194.09434.21434.12434.1843
華泰銀行2024-04-194.05404.20404.12404.1840
新光銀行2024-04-194.03204.21204.12204.1820
陽信銀行2024-04-194.04004.22004.12404.1840
三信銀行2024-04-194.00304.30504.12304.1850
中華郵政2024-04-193.95404.20004.12404.1840
遠東銀行2024-04-194.02154.23154.12504.1790
元大銀行2024-04-194.05204.21604.12104.1810
永豐銀行2024-04-194.07814.21504.11814.1750
玉山銀行2024-04-194.05004.21004.12004.1800
凱基銀行2024-04-19----20.698020.9180
星展銀行2024-04-194.08304.18604.10304.1660
日盛銀行2024-04-194.09124.21444.11384.1918
安泰銀行2024-04-194.00604.19204.11904.1790
中國信託2024-04-194.03604.22004.12004.1800
本公司所揭露之銀行換匯價格,僅供用戶參考,不保證與銀行實際交易價格同步更新.
正確價格請參考各銀行公告之價格為準.
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
日經225 37068.35 -1011.35 -2.6614:15
南韓綜合 2591.86 -42.84 -1.6317:05
台股加權 19527.12 -774.08 -3.8113:31
香港恆生 16224.14 -161.73 -0.9916:08
上証 2764.70 -15.94 -0.5714:57
英國FTSE100 7842.47 -34.58 -0.4420:55
CBOE S&P500波動率 18.00 -0.21 -1.154:14
德國Xetra DAX 17731.94 -105.46 -0.5920:54
法國CAC40 8018.55 -4.71 -0.0620:55
道瓊 37775.38 22.07 0.0605:10
NASDAQ 15601.50 -81.87 -0.5205:30
S&P 500 5011.12 -11.09 -0.2205:10
費城半導體 4491.71 -75.60 -1.6605:16
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
紐西蘭NZSE50 11796.21 -39.83 -0.3413:53
澳洲ASX普通股 7817.40 -81.50 -1.0315:27
日經225 37068.35 -1011.35 -2.6614:15
南韓綜合 2591.86 -42.84 -1.6317:05
台股加權 19527.12 -774.08 -3.8113:31
香港恆生 16224.14 -161.73 -0.9916:08
菲律賓綜合 6443.00 -80.19 -1.2314:50
印尼綜合 7087.32 -79.50 -1.1117:00
泰國綜合 1332.08 -28.94 -2.1317:51
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
英國FTSE100 7842.47 -34.58 -0.4420:55
德國Xetra DAX 17731.94 -105.46 -0.5920:54
法國CAC40 8018.55 -4.71 -0.0620:55
瑞士SMI市場 11223.02 -7.41 -0.0720:54
荷蘭AEX 861.82 -3.54 -0.4120:55
芬蘭OMX全股 9798.28 30.00 0.3120:54
瑞典OMX30 2496.22 -21.47 -0.8520:54
匈牙利BUX 65248.03 -426.38 -0.6520:54
波蘭WIG 83138.18 -51.28 -0.0620:55
西班牙IBEX35 10707.20 -57.80 -0.5420:54
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
E-Mini道瓊期指電子盤 38005.00 -2.00 -0.0120:55
E-Mini S&P期指電子盤 5048.75 -0.25 0.0020:55
E-Mini NASDAQ電子盤 17524.75 -22.50 -0.1320:55
CBOE S&P500波動率指數 18.00 -0.21 -1.154:14
道瓊 37775.38 22.07 0.0605:10
NASDAQ指數 15601.50 -81.87 -0.5205:30
NYSE指數 17388.09 -15.35 -0.0905:48
S&P 500指數 5011.12 -11.09 -0.2205:10
羅素2000指數 1942.96 -4.99 -0.2604:30
羅素1000指數 2749.04 -16.28 -0.5904:30
費城半導體指數 4491.71 -75.60 -1.6605:16
加拿大S&P TSX指數 21708.44 52.39 0.2404:32
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
近月黃金 2397.00 -1.00 -0.0420:51
近月白銀 28.39 0.01 0.0220:51
近月白金 940.60 -13.90 -1.4620:51
近月鈀金 1010.00 -28.50 -2.7420:55
近月原油 82.42 -0.31 -0.3720:51
近月熱燃油 2.53 0.00 -0.0420:51
近月天然氣 1.77 0.02 0.9720:51
近月高銅 4.48 0.04 0.9820:51
近月小麥 542.00 5.25 0.9820:48
近月玉米 429.50 2.75 0.6420:45
近月黃豆 1136.25 2.00 0.1820:48
近月可可 10955.00 -80.00 -0.7220:51
近月咖啡 232.00 0.90 0.3920:51
近月活牛 175.28 -0.05 -0.0302:05
近月活豬 102.55 -0.18 -0.1703:30
近月糖 19.45 -0.09 -0.4620:51
近月柳橙汁 357.20 -2.30 -0.6420:51
近月棉花 80.79 0.18 0.2220:51
TOP