銀行名稱 | 活期儲蓄存款 | 定期存款 | 定期儲蓄存款 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般▼ | 薪資轉帳▼ | 證券戶▼ | 1個月▼ | 3個月▼ | 6個月▼ | 9個月▼ | 1年▼ | 1年▼ | 2年▼ | 3年▼ | |
台灣中小企銀 | 0.23 | 0.26 | 0.01 | 0.6000 | 0.6600 | 0.8100 | 0.9300 | 1.0650 | 1.0900 | 1.3000 | 1.3000 |
新加坡星展銀行 | 0.32 | 0.40 | 0.10 | 0.8100 | 0.8600 | 0.9800 | 1.0900 | 1.1900 | 1.1000 | 1.2500 | 1.2500 |
華泰商業銀行 | 0.15 | 0.30 | -- | 0.6000 | 0.6600 | 0.8100 | 0.9500 | 1.0650 | 1.0900 | 1.1700 | 1.1700 |
第一商業銀行 | 0.23 | 0.26 | 0.01 | 0.6000 | 0.6600 | 0.8100 | 0.9200 | 1.0650 | 1.0900 | 1.1700 | 1.1700 |
陽信商銀 | 0.12 | 0.25 | 0.02 | 0.6000 | 0.6600 | 0.8350 | 0.9500 | 1.0650 | 1.1000 | 1.1200 | 1.1700 |
板信商業銀行 | 0.17 | 0.25 | 0.01 | 0.6000 | 0.6600 | 0.8350 | 0.9300 | 1.0900 | 1.1200 | 1.1200 | 1.1600 |
玉山銀行 | 0.09 | 0.18 | 0.01 | 0.6000 | 0.6550 | 0.8000 | 0.9400 | 1.0600 | 1.0900 | 1.1200 | 1.1200 |
安泰銀行 | 0.19 | 0.27 | 0.02 | 0.6000 | 0.6600 | 0.8200 | 0.9400 | 1.0700 | 1.0900 | 1.1200 | 1.1500 |
大眾銀行 | 0.16 | 0.29 | 0.01 | 0.6000 | 0.6600 | 0.8100 | 0.9200 | 1.0650 | 1.0900 | 1.1150 | 1.1400 |
元大商業銀行 | 0.16 | 0.27 | 0.01 | 0.6000 | 0.6600 | 0.8100 | 0.9200 | 1.0650 | 1.0900 | 1.1150 | 1.1400 |
永豐商業銀行 | 0.15 | 0.27 | 0.01 | 0.6000 | 0.6600 | 0.8200 | 0.9500 | 1.0650 | 1.0900 | 1.1150 | 1.1500 |
三信商業銀行 | 0.20 | 0.26 | -- | 0.6000 | 0.6600 | 0.8100 | 0.9300 | 1.0650 | 1.0900 | 1.1150 | 1.1250 |
台中商業銀行 | 0.22 | 0.26 | 0.01 | 0.6000 | 0.6600 | 0.8350 | 0.9500 | 1.0650 | 1.0900 | 1.1150 | 1.1400 |
華南商業銀行 | 0.23 | 0.26 | 0.01 | 0.6000 | 0.6600 | 0.8100 | 0.9200 | 1.0650 | 1.0900 | 1.1150 | 1.1400 |
台灣銀行 | 0.20 | 0.25 | 0.03 | 0.6000 | 0.6600 | 0.8350 | 0.9500 | 1.0650 | 1.0900 | 1.1150 | 1.1650 |
台灣土地銀行 | 0.20 | 0.26 | 0.02 | 0.6000 | 0.6600 | 0.8350 | 0.9500 | 1.0650 | 1.0900 | 1.1150 | 1.1650 |
合作金庫銀行 | 0.20 | 0.22 | 0.01 | 0.6000 | 0.6600 | 0.8350 | 0.9500 | 1.0650 | 1.0900 | 1.1150 | 1.1650 |
台北富邦銀行 | 0.10 | 0.20 | 0.01 | 0.6000 | 0.6600 | 0.8300 | 0.9600 | 1.0650 | 1.0900 | 1.1150 | 1.1650 |
國泰世華商業銀行 | 0.15 | 0.21 | 0.01 | 0.6000 | 0.6600 | 0.8000 | 0.9350 | 1.0650 | 1.0900 | 1.1150 | 1.1400 |
高雄銀行 | 0.16 | 0.26 | 0.02 | 0.6000 | 0.6600 | 0.8200 | 0.9500 | 1.0600 | 1.1500 | 1.1100 | 1.1300 |
兆豐國際商業銀行 | 0.18 | 0.26 | 0.02 | 0.5900 | 0.6500 | 0.8100 | 0.9400 | 1.0650 | 1.0900 | 1.1100 | 1.1400 |
彰化商業銀行 | 0.23 | 0.26 | 0.01 | 0.6000 | 0.6600 | 0.8100 | 0.9200 | 1.0650 | 1.0900 | 1.1100 | 1.1400 |
台灣工業銀行 | 0.30 | 0.45 | -- | 0.6000 | 0.6400 | 0.8100 | 0.9200 | 1.0600 | 1.0900 | 1.1100 | 1.1400 |
中國信託銀行 | 0.05 | 0.10 | 0.01 | 0.6000 | 0.6600 | 0.8100 | 0.9200 | 1.0650 | 1.0900 | 1.1100 | 1.1400 |
台新銀行 | 0.16 | 0.27 | 0.01 | 0.6000 | 0.6600 | 0.8100 | 0.9400 | 1.0650 | 1.0900 | 1.1100 | 1.1400 |
備註:1.僅供參考,以銀行實際利率為準。 2.有些銀行會有最低存款下限。