牌告利率
銀行牌告匯率>渣打國際商業銀行
回上一頁
2018-04-23
項目 | 存期 | 額度別 | 生效日期 | 固定利率(%) | 機動利率(%) |
---|---|---|---|---|---|
定期存款 | 1月 | 一般 | 2016-11-07 | 0.13 | |
定期存款 | 1月 | 5佰萬 | 2016-11-07 | 0.05 | |
定期存款 | 3月 | 一般 | 2016-11-07 | 0.32 | |
定期存款 | 3月 | 5佰萬 | 2016-11-07 | 0.11 | |
定期存款 | 6月 | 一般 | 2016-11-07 | 0.7 | |
定期存款 | 6月 | 5佰萬 | 2016-11-07 | 0.15 | |
定期存款 | 9月 | 一般 | 2016-11-07 | 0.38 | |
定期存款 | 9月 | 5佰萬 | 2016-11-07 | 0.21 | |
定期存款 | 1年 | 一般 | 2016-07-18 | 0.43 | |
定期存款 | 1年 | 5佰萬 | 2016-11-07 | 0.25 | |
定期存款 | 2年 | 一般 | 2016-11-07 | 0.91 | |
定期存款 | 2年 | 5佰萬 | 2016-11-07 | 0.27 | |
定期存款 | 3年 | 一般 | 2016-11-07 | 0.93 | |
定期存款 | 3年 | 5佰萬 | 2016-11-07 | 0.29 | |
定期儲蓄存款 | 1年 | 一般 | 2016-07-18 | 0.7 | |
定期儲蓄存款 | 1年 | 1佰萬 | 2016-07-18 | 0.7 | |
定期儲蓄存款 | 1年 | 2佰萬 | 2016-07-18 | 0.7 | |
定期儲蓄存款 | 1年 | 5佰萬 | 2016-11-07 | 0.03 | |
定期儲蓄存款 | 2年 | 一般 | 2016-11-07 | 0.88 | |
定期儲蓄存款 | 2年 | 1佰萬 | 2016-11-07 | 0.88 | |
定期儲蓄存款 | 2年 | 2佰萬 | 2016-11-07 | 0.88 | |
定期儲蓄存款 | 2年 | 5佰萬 | 2016-11-07 | 0.03 | |
定期儲蓄存款 | 3年 | 一般 | 2016-11-07 | 0.93 | |
定期儲蓄存款 | 3年 | 1佰萬 | 2016-11-07 | 0.93 | |
定期儲蓄存款 | 3年 | 2佰萬 | 2016-11-07 | 0.93 | |
定期儲蓄存款 | 3年 | 5佰萬 | 2016-11-07 | 0.03 | |
信用卡次低利率 | 一般 | 2015-09-01 | 9.9 | ||
信用卡次高利率 | 一般 | 2015-09-01 | 12.9 | ||
信用卡最低利率 | 一般 | 2015-09-01 | 7.9 | ||
信用卡最高利率 | 一般 | 2015-09-01 | 15 | ||
指數房貸之指標利率 | 一般 | 2016-08-20 | 1.09 | ||
指數型房貸月指標利率 | 一般 | 2016-07-20 | 1.09 | ||
活期存款 | 一般 | 2009-07-01 | 0.01 | ||
活期儲蓄存款 | 一般 | 2015-10-16 | 0.01 | ||
基準利率 | 一般 | 2017-04-18 | 2.298 | ||
基準利率之一定比率 | 一般 | 2004-09-29 | 2.122 | ||
基準利率之指標利率 | 一般 | 2017-04-18 | 0.176 | ||
証券戶活期儲蓄存款 | 一般 | 2016-07-18 | 0.005 | ||
薪資轉帳活期儲蓄存款 | 一般 | 2016-07-18 | 0.22 |
幣別 | 項目 | 存期 | 額度別 | 利率 |
---|
本公司所揭露之銀行換匯價格,僅供用戶參考,不保證與銀行實際交易價格同步更新.
正確價格請參考各銀行公告之價格為準.
正確價格請參考各銀行公告之價格為準.