牌告利率
銀行牌告匯率>香港商東亞銀行
回上一頁
2019-02-16
項目 | 存期 | 額度別 | 生效日期 | 固定利率(%) | 機動利率(%) |
---|---|---|---|---|---|
定期存款 | 7月 | 2億5仟萬 | 2017-09-19 | 0.63 | |
定期存款 | 7月 | 3億1仟萬 | 2017-02-24 | 0.69 | |
定期存款 | 7月 | 3億5仟萬 | 2017-07-03 | 0.61 | |
定期存款 | 8月 | 一般 | 2016-07-05 | 0.26 | 0.26 |
定期存款 | 8月 | 2仟萬 | 2016-07-05 | 0.26 | 0.26 |
定期存款 | 8月 | 2億1仟萬 | 2017-05-10 | 0.63 | |
定期存款 | 8月 | 3億1仟萬 | 2017-01-25 | 0.65 | |
定期存款 | 8月 | 3億5仟萬 | 2017-07-21 | 0.61 | |
定期存款 | 9月 | 一般 | 2016-07-05 | 0.29 | 0.29 |
定期存款 | 9月 | 2仟萬 | 2016-07-05 | 0.29 | 0.29 |
定期存款 | 9月 | 1億 | 2017-09-25 | 0.65 | |
定期存款 | 9月 | 2億 | 2017-09-04 | 0.62 | |
定期存款 | 9月 | 3億1仟萬 | 2017-03-01 | 0.69 | |
定期存款 | 9月 | 5億 | 2017-08-30 | 0.62 | |
定期存款 | 10月 | 一般 | 2016-07-05 | 0.29 | 0.29 |
定期存款 | 10月 | 2仟萬 | 2016-07-05 | 0.29 | 0.29 |
定期存款 | 10月 | 1億 | 2017-04-12 | 0.63 | |
定期存款 | 10月 | 2億 | 2017-02-21 | 0.65 | |
定期存款 | 10月 | 3億 | 2017-03-24 | 0.69 | |
定期存款 | 10月 | 3億5仟萬 | 2016-12-05 | 0.7 | |
定期存款 | 10月 | 4億 | 2016-12-20 | 0.85 | |
定期存款 | 10月 | 5億 | 2017-09-27 | 0.69 | |
定期存款 | 11月 | 一般 | 2016-07-05 | 0.29 | 0.29 |
定期存款 | 11月 | 2仟萬 | 2016-07-05 | 0.29 | 0.29 |
定期存款 | 11月 | 1億 | 2017-04-06 | 0.65 | |
定期存款 | 11月 | 3億 | 2017-09-28 | 0.68 | |
定期存款 | 11月 | 5億 | 2016-12-16 | 0.85 | |
定期存款 | 1年 | 一般 | 2016-07-18 | 0.34 | 0.34 |
定期存款 | 1年 | 2仟萬 | 2016-07-18 | 0.34 | 0.34 |
定期存款 | 1年 | 3億 | 2017-09-28 | 0.69 | |
定期存款 | 1年 | 4億1仟萬 | 2016-12-19 | 1 | |
定期存款 | 13月 | 一般 | 2016-07-18 | 0.34 | 0.34 |
定期存款 | 13月 | 2仟萬 | 2016-07-18 | 0.34 | 0.34 |
定期存款 | 2年 | 一般 | 2016-07-18 | 0.35 | 0.35 |
定期存款 | 2年 | 2仟萬 | 2016-07-18 | 0.35 | 0.35 |
定期存款 | 1月 | 一般 | 2016-07-05 | 0.2 | 0.2 |
定期存款 | 1月 | 2仟萬 | 2016-07-05 | 0.2 | 0.2 |
定期存款 | 2月 | 一般 | 2016-07-05 | 0.2 | 0.2 |
定期存款 | 2月 | 2仟萬 | 2016-07-05 | 0.2 | 0.2 |
定期存款 | 3月 | 一般 | 2016-07-18 | 0.21 | 0.21 |
定期存款 | 3月 | 2仟萬 | 2016-07-18 | 0.21 | 0.21 |
定期存款 | 4月 | 一般 | 2016-07-18 | 0.21 | 0.21 |
定期存款 | 4月 | 2仟萬 | 2016-07-18 | 0.21 | 0.21 |
定期存款 | 5月 | 一般 | 2016-07-18 | 0.21 | 0.21 |
定期存款 | 5月 | 2仟萬 | 2016-07-18 | 0.21 | 0.21 |
定期存款 | 6月 | 一般 | 2016-07-05 | 0.26 | 0.26 |
定期存款 | 6月 | 2仟萬 | 2016-07-05 | 0.26 | 0.26 |
定期存款 | 6月 | 2億 | 2017-03-13 | 0.69 | |
定期存款 | 6月 | 3億5仟萬 | 2017-07-13 | 0.6 | |
定期存款 | 7月 | 一般 | 2016-07-05 | 0.26 | 0.26 |
定期存款 | 7月 | 2仟萬 | 2016-07-05 | 0.26 | 0.26 |
定期存款 | 7月 | 1億 | 2017-06-05 | 0.69 | |
定期存款 | 7月 | 2億 | 2017-08-16 | 0.62 | |
活期存款 | 一般 | 2016-07-18 | 0.07 | ||
基準利率 | 一般 | 2017-01-01 | 3.75 | ||
基準利率之一定比率 | 一般 | 2003-11-19 | 3 | ||
基準利率之指標利率 | 一般 | 2016-04-01 | 0.5 |
幣別 | 項目 | 存期 | 額度別 | 利率 |
---|
本公司所揭露之銀行換匯價格,僅供用戶參考,不保證與銀行實際交易價格同步更新.
正確價格請參考各銀行公告之價格為準.
正確價格請參考各銀行公告之價格為準.