2016年6月17日 星期五
2016年06月13日 ~ 2016年06月17日
經濟指標預告 選擇洲別 選擇國家 預告區間
時間 地區 項目 重要性 前值 市場預估 結果 前值修正
06/13 07:50 日本<2季>BSI大型製造業景氣指數季增率 -7.9%-11.1%
06/13 08:59 中國<5月>外商直接投資累計年增率 4.80%3.80%
06/13 10:00 中國<5月>固定資產投資累計年增率 10.50%10.50%9.60%
06/13 10:00 中國<5月>工業生產年增率 6%%5.96%
06/13 10:00 中國<5月>零售銷售年增率 10.10%10.10%10%
06/13 10:30 新加坡<1季>失業率 1.90%1.90%1.90%
06/13 15:00 斯洛伐克<5月>核心CPI月增率 0.40%0.30%-0.10%
06/13 15:00 斯洛伐克<5月>CPI年增率 -0.40%-0.40%-0.80%
06/13 15:00 斯洛伐克<5月>CPI月增率 0.30%0.30%0%
06/13 16:00 斯洛伐克<5月>核心CPI年增率 0.10%0.20%-0.30%
06/13 16:30 立陶宛<4月>經常帳(歐元) -6.85億1740萬-9986萬
06/13 17:00 科索沃<1季>PPI年增率 0.30%-0.50%-0.50%
06/13 17:20 斯里蘭卡<2月>貿易餘額(美元) -6.95億-6.2億-5.51億
06/13 17:30 卡達<5月>CPI年增率 3.40%3.50%2.60%
06/13 18:00 以色列<5月>出口額(美元) 35.96億42.87億42.95億38.49億
06/13 18:00 阿爾巴尼<1季>失業率 17.70%17.70%16.90%
06/13 18:00 以色列<5月>貿易餘額(美元) -9.5億-7.24億-19.38億-7.04億
06/13 18:00 以色列<5月>進口額(美元) 45.46億54.92億62.33億45.54億
06/13 18:00 拉脫維亞<4月>經常帳(歐元) -1.73億5980萬1684萬-5278萬
06/13 18:00 塞爾維亞<5月>CPI年增率 0.40%1.00%0.70%
06/13 18:00 塞爾維亞<5月>CPI月增率 0.40%0.50%0.10%
06/13 18:00 突尼西亞<5月>貿易餘額(第納爾) -15.78億-16億-10.9億-15.92億
06/13 19:00 卡達<4月>信貸總額年增率 13.90%19%
06/13 19:00 卡達<4月>M2貨幣供給年增率 -0.40%-1.60%
06/13 20:00 印度<5月>CPI年增率 5.39%5.52%5.76%5.47%
06/13 20:00 波蘭<5月>CPI年增率 -1.10%-1.00%-0.90%
06/13 20:00 波蘭<5月>CPI月增率 0.30%0.10%0.10%
06/13 21:00 俄羅斯<5月>外匯存底(美元) 3915億3877億
06/13 21:00 科索沃<5月>CPI年增率 -0.10%0.10%-0.10%
06/14 00:00 安哥拉<4月>外匯存底(匡撒) 4.1兆3.9兆4兆
06/14 02:00 巴拿馬<5月>CPI年增率 0.60%0.57%0.30%
06/14 06:45 紐西蘭<5月>食品價格年增率 0.50%0.49%-0.30%
06/14 09:30 澳洲<5月>NAB商業信心 553
06/14 12:30 日本<4月>工業生產年增率 -3.50%-3.50%-3.30%
06/14 12:30 日本<4月>工業生產月增率 0.30%0.40%0.50%
06/14 12:30 日本<4月>產能利用率月增率 3.20%-1%
06/14 14:00 芬蘭<5月>CPI年增率 0.30%0.20%0.30%
06/14 14:00 芬蘭<5月>CPI月增率 0.30%0.40%0%
06/14 14:00 羅馬尼亞<4月>工業生產年增率 -0.40%-0.10%3.90%
06/14 14:00 羅馬尼亞<4月>工業生產月增率 0.10%0.50%3.50%
06/14 15:00 西班牙<5月>調和CPI月增率 0.50%0.50%0.50%
06/14 15:00 西班牙<5月>調和CPI年增率 -1.20%-1.10%-1.10%
06/14 15:00 西班牙<5月>CPI月增率 0.70%0.60%0.50%
06/14 15:00 西班牙<5月>CPI年增率 -1.10%-1.00%-1%
06/14 15:15 瑞士<5月>生產者/進口物價月增率 0.30%0.10%0.40%
06/14 15:15 瑞士<5月>生產者/進口物價年增率 -2.40%-1.50%-1.20%
06/14 15:30 印度<5月>製造業批發價格指數年增率 0.71%0.91%
06/14 15:30 印度<5月>燃料批發價格指數年增率 -4.83%-6.14%
06/14 15:30 印度<5月>食品批發價格指數年增率 4.23%7.88%
06/14 15:30 印度<5月>批發價格指數年增率 0.34%0.42%0.79%
06/14 15:30 瑞典<5月>CPI月增率 0.00%0.30%0.20%
06/14 15:30 瑞典<5月>CPI年增率 0.80%0.70%0.60%
06/14 16:00 義大利<5月>CPI月增率 -0.10%0.30%0.30%
06/14 16:00 義大利<5月>調和CPI月增率 0.20%0.30%0.30%
06/14 16:00 義大利<5月>調和CPI年增率 -0.40%-0.30%-0.30%
06/14 16:00 南非<1季>經常帳(蘭特) -2080億-1730億-2110億-1910億
06/14 16:00 義大利<5月>CPI年增率 -0.50%-0.30%-0.30%
06/14 16:20 巴勒斯坦<5月>CPI年增率 -0.28%-0.40%-0.31%
06/14 16:30 香港<1季>工業生產年增率 -1.10%-3.80%-0.40%-1.30%
06/14 16:30 英國<5月>CPI年增率 0.30%0.40%0.30%
06/14 16:30 英國<5月>核心CPI年增率 1.20%1.30%1.20%
06/14 16:30 英國<5月>PPI輸入年增率 -6.50%-5%-3.90%-7%
06/14 16:30 英國<5月>PPI輸入月增率 0.90%0.90%2.60%
06/14 16:30 英國<5月>CPI月增率 0.10%0.30%0.20%
06/14 16:30 英國<5月>PPI產出年增率 -0.70%-0.40%-0.70%
06/14 16:30 英國<5月>零售物價指數月增率 0.10%0.30%0.30%
06/14 16:30 英國<5月>零售物價指數年增率 1.30%1.40%1.40%
06/14 16:30 英國<5月>PPI產出月增率 0.40%0.30%0.10%0.30%
06/14 17:00 歐元區<4月>工業生產月增率 -0.80%0.80%1.10%-0.70%
06/14 17:00 歐元區<4月>工業生產年增率 0.20%1.40%2%
06/14 17:00 歐元區<1季>就業人數季增率 0.30%0.20%0.30%
06/14 17:00 波蘭<4月>工業生產月增率 -1.10%2.00%2.40%-0.70%
06/14 17:00 羅馬尼亞<4月>經常帳(歐元) -2.68億-1.36億-6.45億-2.34億
06/14 17:00 捷克<1季>經常帳(歐元) 5.4億19.34億42.06億
06/14 17:00 歐元區<1季>就業人數年增率 1.20%1.40%1.40%
06/14 17:00 印尼<5月>汽車銷售年增率 3.70%4.10%11.70%
06/14 17:30 安哥拉<5月>CPI年增率 26.41%27.90%29.23%
06/14 18:00 美國<5月>NFIB小型企業信心指數 93.693.893.8
06/14 20:00 波蘭<5月>M3貨幣供給年增率 11.50%11.30%11.50%
06/14 20:00 巴西<4月>零售銷售年增率 -5.70%-6.70%-6.70%
06/14 20:00 巴西<4月>零售銷售月增率 -0.90%0.70%0.50%
06/14 20:30 美國<5月>零售銷售年增率 3%2.50%2.50%
06/14 20:30 美國<5月>零售銷售排除汽車月增率 0.80%0.40%0.40%
06/14 20:30 美國<5月>零售銷售月增率 1.30%0.30%0.50%
06/14 20:30 美國<5月>進口物價指數月增率 0.30%0.70%1.40%0.70%
06/14 20:30 孟加拉<5月>CPI年增率 5.61%5.80%5.45%
06/14 20:30 美國<5月>出口物價指數月增率 0.50%0.30%1.10%
06/14 20:30 美國<5月>進口物價指數年增率 -5.70%-5%
06/14 20:30 美國<5月>出口物價指數年增率 -5.00%-4.50%
06/14 20:55 美國上週紅皮書商業零售銷售年增率 0.60%0.70%
06/14 20:55 美國上週紅皮書商業零售銷售月增率 -1%-1%
06/14 22:00 墨西哥<4月>外匯存底(美元) 1777億1773億1821億1797億
06/14 22:00 美國<4月>商業庫存月增率 0.40%0.20%0.10%0.30%
06/14 23:00 摩洛哥<1季>製造業生產年增率 0.80%2.10%
06/15 05:00 南韓<5月>進口物價指數年增率 -7.20%-6.90%-5.10%-7.10%
06/15 05:00 南韓<5月>出口物價指數年增率 -5.70%-5.40%-4%-5.20%
06/15 06:45 紐西蘭<1季>經常帳(紐元) -26.1億10.5億13.1億-28.9億
06/15 07:00 南韓<5月>失業率 3.70%3.80%3.70%
06/15 08:30 澳洲<6月>Westpac消費者信心月增率 8.50%-1%
06/15 08:30 澳洲<6月>Westpac消費者信心 103.2102.15102.2
06/15 12:00 印尼<5月>出口年增率 -12.65%-7.90%-9.75%
06/15 12:00 印尼<5月>進口年增率 -14.62%-5.92%-4.12%
06/15 12:00 印尼<5月>貿易餘額(美元) 6.7億6.8億3.7億6.6億
06/15 12:00 馬來西亞<5月>CPI年增率 2.10%2.00%2%
06/15 12:30 荷蘭<4月>零售銷售年增率 3.90%1.10%0%
06/15 12:30 荷蘭<4月>製造業生產年增率 0.30%0.90%2.80%1.50%
06/15 12:30 荷蘭<4月>貿易餘額(歐元) 50.2億43億49.4億55.6億
06/15 13:00 新加坡<4月>零售銷售月增率 -1.40%2.20%1.10%-1.30%
06/15 13:00 新加坡<4月>零售銷售年增率 5.10%6.10%3.80%5.20%
06/15 14:00 芬蘭<4月>GDP年增率 0.70%0.70%0.40%
06/15 14:00 芬蘭<4月>經常帳(歐元) -1.36億4940萬-7億-1.29億
06/15 14:45 法國<5月>CPI年增率 -0.20%-0.10%0%
06/15 14:45 法國<5月>CPI月增率 0.10%0.40%0.40%
06/15 14:45 法國<5月>調和CPI月增率 0.10%0.30%0.50%
06/15 14:45 法國<5月>調和CPI年增率 -0.10%0.00%0.10%
06/15 15:00 土耳其<3月>失業率 10.90%10.50%10.10%
06/15 15:59 保加利亞<5月>CPI年增率 -2.20%-2.00%-2%
06/15 16:00 喬治亞<5月>PPI年增率 -1.60%-1.88%-2.80%
06/15 16:00 納米比亞<5月>CPI年增率 6.60%6.76%6.70%
06/15 16:00 保加利亞<5月>CPI年增率 -2.20%-2.00%-2%
06/15 16:30 英國<4月>不含分紅平均薪資年增率 2.00%2.10%2.30%2.20%
06/15 16:30 蒙特內<5月>CPI年增率 -0.70%-0.50%-1%
06/15 16:30 英國<4月>失業率 5.10%5.10%5%
06/15 16:30 英國<5月>失業金申請人數變化 -2.4千-1百-4百6.4千
06/15 16:30 英國<4月>含分紅平均薪資年增率 2%1.70%2%
06/15 17:00 歐元區<4月>貿易餘額(歐元) 286億260億275億294億
06/15 18:00 愛爾蘭<4月>貿易餘額(歐元) 41.1億39億45億37億
06/15 18:00 迦納<5月>CPI年增率 18.70%18.60%18.90%
06/15 18:00 斯里蘭卡<1季>GDP年增率 2.50%3.20%5.50%
06/15 19:00 美國MBA30年期抵押貸款週利率 3.83%3.84%3.79%
06/15 19:00 哈薩克<4月>貿易餘額(美元) 8億7億
06/15 19:00 馬其頓<5月>商業信心 2322.923.3
06/15 19:00 摩爾多瓦<1季>GDP年增率 -3.30%-3%0.80%
06/15 19:00 塞內加爾<4月>貿易餘額(法郎) -948億-1035億-879億
06/15 19:00 南非<4月>零售銷售月增率 0.20%0.34%-1.70%0.30%
06/15 19:00 南非<4月>零售銷售年增率 2.80%2.30%1.50%2.90%
06/15 19:00 美國MBA抵押貸款綜合指數週增率 9.30%0.43%-2.40%
06/15 20:00 辛巴威<5月>CPI年增率 -1.64%-1.42%-1.69%
06/15 20:00 塞內加爾<4月>工業生產年增率 -1%-2.30%5.30%
06/15 20:30 美國<6月>紐約PMI -9.02-46.01
06/15 20:30 美國<5月>PPI年增率 0%-0.10%-0.10%
06/15 20:30 加拿大<4月>製造業銷售月增率 -0.90%0.60%1%
06/15 20:30 印度<5月>貿易餘額(美元) -48.4億-54億-63億
06/15 20:30 美國<5月>核心PPI月增率 0.10%0.10%0.30%
06/15 20:30 美國<5月>核心PPI年增率 0.90%1%1.20%
06/15 20:30 美國<5月>PPI月增率 0.20%0.30%0.40%
06/15 21:00 俄羅斯<1季>GDP年增率 -3.80%-1.20%-1.20%
06/15 21:15 美國<5月>產能利用率 75.40%75.20%74.90%75.30%
06/15 21:15 美國<5月>製造業生產年增率 0.40%0.30%-0.10%0.30%
06/15 21:15 美國<5月>工業生產月增率 0.70%-0.20%-0.40%0.60%
06/15 21:15 美國<5月>工業生產年增率 -1.10%-0.75%-1.40%-1.20%
06/15 21:30 波札那<5月>CPI年增率 2.80%2.74%2.80%
06/15 22:30 美國上週EIA原油庫存量變化 -322.6萬-227萬-93萬
06/15 23:10 秘魯<4月>GDP年增率 3.72%3.65%2.47%
06/15 23:30 以色列<5月>CPI月增率 0.40%0.20%0.30%
06/15 23:30 以色列<5月>CPI年增率 -0.90%-0.90%-0.80%
06/16 00:00 維德角<5月>CPI年增率 -0.90%-0.70%-1%
06/16 00:00 秘魯<5月>失業率 7%7.20%7.10%
06/16 04:00 美國<4月>整體淨資本流動(美元) -983億660億804億-981億
06/16 04:00 美國<4月>外資淨購買美債(美元) 236億-28億-746億
06/16 04:00 美國<4月>TIC長期資本淨流入(美元) 781億225億-796億
06/16 06:45 紐西蘭<1季>GDP年增率 2.30%2.60%2.80%
06/16 06:45 紐西蘭<1季>GDP季增率 0.90%0.50%0.70%
06/16 07:00 烏拉圭<1季>GDP年增率 -0.10%1.00%-0.50%
06/16 07:50 日本上週外資購買日債(日元) 8940億286.298678億
06/16 07:50 日本上週外資購買證券(日元) -975億-65.421283億
06/16 09:30 澳洲<5月>失業率 5.70%5.70%5.70%
06/16 09:30 澳洲<5月>就業人數變化 1.08萬1.5萬1.79萬9千
06/16 09:30 澳洲<5月>勞動參與率 64.80%64.90%64.80%
06/16 09:30 澳洲<5月>新車銷售月增率 2.40%-1.10%-1.90%
06/16 09:30 澳洲<5月>新車銷售年增率 -2.50%1.70%2.80%
06/16 09:30 澳洲<5月>全職就業人數變化 -9.3千4千0-1.82萬
06/16 09:30 澳洲<5月>兼職就業人數變化 2.02萬-6千1.79萬
06/16 10:00 中國<5月>新增貸款(人民幣) 5556億7500億9855億
06/16 10:00 中國<5月>未償貸款年增率 14.40%14.20%14.40%
06/16 10:00 中國<5月>M2貨幣供給年增率 12.80%12.50%11.80%
06/16 13:30 荷蘭<5月>失業率 6.40%6.40%6.30%
06/16 15:00 奧地利<5月>CPI年增率 0.50%0.60%0.60%
06/16 15:00 捷克<5月>PPI年增率 -4.70%-4.90%-4.80%
06/16 15:00 捷克<5月>PPI月增率 0.10%0.30%0.40%
06/16 15:00 奧地利<5月>CPI月增率 0.00%0.20%0.30%
06/16 16:00 挪威<5月>貿易餘額(克朗) 106億113億66億
06/16 16:30 香港<5月>失業率 3.40%3.40%3.40%
06/16 16:30 英國<5月>零售銷售月增率 1.30%0.20%0.90%1.90%
06/16 16:30 英國<5月>零售銷售年增率 4.30%3.90%6%5.20%
06/16 16:30 英國<5月>零售銷售排除油品月增率 1.50%0.30%1%2%
06/16 16:30 英國<5月>零售銷售排除油品年增率 4.20%3.80%5.70%4.80%
06/16 16:30 斯洛維尼<4月>失業率 12%11.70%11.50%
06/16 17:00 克羅埃西<5月>CPI年增率 -1.70%-1.60%-1.80%
06/16 17:00 克羅埃西<5月>CPI月增率 0.10%0.10%0.20%
06/16 17:00 歐元區<5月>CPI月增率 -0.20%-0.10%-0.10%
06/16 17:00 歐元區<5月>核心CPI年增率 0.70%0.80%0.80%
06/16 17:00 歐元區<5月>CPI年增率 -0.20%-0.10%-0.10%
06/16 17:00 馬爾他<5月>CPI年增率 0.80%0.80%1%
06/16 18:00 以色列<1季>GDP年化季增率 3.10%0.80%1.30%3.40%
06/16 18:00 以色列<1季>GDP季增率 0.80%0.20%0.30%
06/16 18:00 以色列<1季>經常帳(美元) 36億32億33億31.5億
06/16 19:00 阿曼<4月>M2貨幣供給年增率 7.90%8.20%10.40%
06/16 19:00 阿曼<4月>信貸總額年增率 9.50%9.71%9.40%
06/16 20:00 波蘭<5月>就業人數年增率 2.80%2.80%2.80%
06/16 20:00 波蘭<5月>企業部門薪資年增率 4.60%4.70%4.10%
06/16 20:30 美國上週首次申請失業救濟金人數 26.4萬27.4萬27.7萬
06/16 20:30 美國<5月>CPI月增率 0.40%0.30%0.20%
06/16 20:30 美國<1季>經常帳(美元) -1253億-1254億-1247億-1134億
06/16 20:30 美國<5月>核心CPI年增率 2.10%2.20%2.20%
06/16 20:30 美國<5月>CPI年增率 1.10%1.10%1%
06/16 20:30 美國<6月>費城聯儲局製造業指數 -1.81.14.7
06/16 20:30 美國上週持續領取失業救濟金人數 209.5萬218.7萬215.7萬211.2萬
06/16 20:30 加拿大<3月>外資購買國內證券(加元) 171.7億76億155.2億170.5億
06/16 20:30 加拿大<3月>內資購買外國證券(加元) 22.7億46.7億
06/16 20:30 美國<5月>核心CPI月增率 0.20%0.20%0.20%
06/16 21:00 俄羅斯<5月>工業生產年增率 0.50%1.00%0.70%
06/16 22:00 美國<6月>NAHB房屋市場指數 585960
06/16 22:00 比利時<4月>貿易餘額(歐元) 20.56億16.73億12.49億23.71億
06/16 22:30 美國上週EIA天然氣庫存量變化(立方英尺) 650億640億690億
06/17 04:00 阿根廷<4月>零售銷售年增率 23.30%24.83%41.40%
06/17 05:00 哥倫比亞<4月>零售銷售年增率 -2.90%4.00%5.40%
06/17 05:00 牙買加<5月>CPI年增率 2.40%3.00%2.10%
06/17 05:30 哥倫比亞<4月>工業生產年增率 1.40%7.00%8.40%
06/17 06:30 紐西蘭<5月>商業PMI 56.555.9157.1
06/17 08:30 新加坡<5月>貿易餘額(美元) 58.4億45億61.2億
06/17 08:30 新加坡<5月>非石油出口年增率 -7.90%-2.30%11.60%
06/17 08:30 新加坡<5月>非石油出口月增率 4.50%2.60%16.80%
06/17 09:30 巴拿馬<1季>GDP年增率 5.30%4.78%4.60%
06/17 16:00 歐元區<4月>經常帳(歐元) 323億151億340億313億
06/17 16:00 義大利<4月>貿易餘額(歐元) 53.6億37.9億45.2億52.3億
06/17 16:45 印尼<4月>貸款年增率 8.70%8%
06/17 17:00 義大利<4月>經常帳(歐元) 22.45億14.4億46.55億
06/17 17:00 保加利亞<4月>經常帳(歐元) 8880萬-3690萬-9300萬
06/17 17:00 歐元區<1季>工資年增率 1.50%1.50%1.80%
06/17 17:00 歐元區<1季>勞工成本指數年增率 1.30%1.40%1.70%
06/17 18:00 阿曼<5月>CPI年增率 1.10%1.70%1.14%
06/17 18:00 葡萄牙<5月>PPI月增率 -0.30%0.20%0.20%
06/17 18:00 葡萄牙<5月>PPI年增率 -4.30%-4.10%-4.70%
06/17 19:00 摩爾多瓦<5月>PPI年增率 5.10%4.80%5.40%
06/17 19:00 塞內加爾<1季>GDP年增率 9.90%6%6.40%
06/17 19:30 巴西<4月>IBC-BR經濟活動指數月增率 -0.36%0.30%0.03%
06/17 19:30 印度上週外匯存底(美元) 3634億3612億3632億
06/17 20:00 波蘭<5月>工業生產年增率 6.00%4.65%3.50%
06/17 20:00 波蘭<5月>PPI年增率 -1.20%-0.90%-0.70%
06/17 20:00 波蘭<5月>零售銷售年增率 3.20%3.00%2.20%
06/17 20:30 加拿大<5月>CPI年增率 1.70%1.60%1.50%
06/17 20:30 加拿大<5月>核心CPI年增率 2.20%2.10%2.10%
06/17 20:30 加拿大<5月>CPI月增率 0.30%0.50%0.40%
06/17 20:30 斯洛伐克<4月>經常帳(歐元) -1.64億-1.38億-2730萬
06/17 20:30 美國<5月>營建許可數 113萬115萬113.8萬
06/17 20:30 美國<5月>新屋開工數 117.2萬115萬116.4萬116.7萬
06/17 20:30 美國<5月>新屋開工月增率 6.60%-0.30%4.90%
06/17 20:30 美國<5月>營建許可月增率 4.90%0.70%
06/17 21:00 比利時<6月>消費者信心 -8-6-6
06/17 22:00 巴西<6月>商業信心 41.342.7245.7
06/17 22:00 哥倫比亞<5月>消費者信心 -13-12-12.5

附註:1.SA=經季節性調整、NSA=未經季節性調整、WDA=經工作日調整  2. “重要性”為鉅亨網主觀判斷,僅供參考。