- 16:20淡馬錫:歐債將使市場未來2年處於壓力期
- 15:00出賣國格?路透:美國獨厚中國 給予直接競標公債管道
- 21:57布倫特原油投機性多頭繼續下跌
- 18:45商品CFTC:反彈前黃金多頭將至2008年的水平
| 商品名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 漲幅% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉口數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRB指商品數(近月) | 289.80 | -0.6 | -0.21 | 289.8 | 289.8 | 289.8 | 0 | 0 |
| 高盛商品指數(近月) | 635.25 | 6.75 | 1.07 | 631 | 635.25 | 630 | 149 | 8,301 |
| 道瓊AIG商品(近月) | 135.80 | 0.1 | 0.07 | 135.4 | 135.8 | 135.3 | 136 | 6,918 |

| 商品名稱 | 一周% | 一個月% | 三個月% | 六個月% | 今年迄今% | 一年% | 三年% | 五年% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRB商品指數(近月) | 0.49 | -3.78 | -10.11 | -6.37 | -5.08 | -15.39 | 19.46 | -29.06 |
| 道瓊AIG商品(近月) | 1.80 | -1.95 | -8.37 | -4.84 | -3.21 | -16.28 | 14.31 | 0 |
| 高盛商品指數(近月) | 0.12 | -6.17 | -9.44 | -1.05 | -1.82 | -8.07 | 52.34 | 46.66 |
| 商品名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 漲幅% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X領先商品ETF | 23.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瑞銀 E-TRACS 道瓊瑞銀商品報酬指數ETN | 25.53 | 0.03 | 0.1176 | 25.47 | 25.53 | 25.47 | 700 |
| 安碩高盛商品指數基金 | 32.00 | 0.41 | 1.2979 | 31.75 | 32.02 | 31.73 | 109500 |
| Elements羅傑斯商品指數ETN | 8.34 | 0.08 | 0.9685 | 8.28 | 8.35 | 8.28 | 327200 |

| 時間 | 名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% |
|---|---|---|---|---|
| 05/21 | 波羅的海指數 | 1,141 | 0 | 0 |
| 05/21 | 波羅的海-海岬型 | 1,626 | -7 | -0.4 |
| 05/21 | 波羅的海-巴拿馬極限型 | 1,269 | -5 | -0.4 |
| 05/21 | 波羅的海-輕便極限型 | 1,113 | 5 | 0.4 |
| 05/21 | 波羅的海-輕便型 | 644 | 5 | 0.8 |
| 05/21 | 波羅的海-原油油輪 | 760 | -5 | -0.7 |
| 05/21 | 波羅的海-成品油油輪 | 613 | -3 | -0.5 |
| 時間 | 名稱 | 均價 | 漲% |
|---|---|---|---|
| 05/22 | 1 | 0.16 | |
| 05/22 | 1G DDR2-ETT | 1 | 0.08 |
| 05/22 | 1G DDR2-ETT | 1 | 0.00 |
| 05/22 | 1G DDR2-ETT | 1 | 0.00 |
| 05/22 | 256M DDR-400 | 1 | 0.00 |
| 時間 | 名稱 | 均價 | 漲% |
|---|---|---|---|
| 05/22 | NAND 128G-MLC | 11 | -0.75 |
| 05/22 | NAND 128G-MLC | 8 | 0.00 |
| 05/22 | NAND 64G-MLC | 2 | 1.18 |
| 05/22 | NAND 16G-MLC | 12 | 0.00 |
| 05/22 | NAND 16G-MLC | 1 | -0.50 |
產業新聞
- 13:40澳航啟動轉型計劃 將旗下業務分拆為二
- 10:53法航荷航擬3年削職5000人 澳航炒500維修員節省成本
- 09:15IBM 將在摩洛哥研究城市交通運輸問題
- 18:56澳航將裁員500人
- 15:30澳航關閉1處大型維修基地 裁員500人
- 21:46◆投信連續三日賣超個股
- 21:45◆投信連續三日買超個股
- 21:44◆外資連續五日賣超個股
- 21:44◆外資連續五日買超個股
- 21:22◆台灣集中市場融資融券餘額增減前30名個股
產業研究報告
- 08:37非電子類股評析及建議台灣工銀證券投顧
- 08:37電子類股評析及建議台灣工銀證券投顧
- 09:07東鋼(2006):區間操作台灣工銀證券投顧
- 09:22電子類股評析及建議台灣工銀證券投顧
- 09:32電子類股評析及建議台灣工銀證券投顧
- 09:17非電子類股評析及建議台灣工銀證券投顧

| 主要國家經濟指標追蹤 | 2012-05-23 | |||||
| 項目 | GDP成長率% | CPI年增率% | 失業率% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台灣 | 2012Q1 | 0.4 | 2012/04 | 1.4 | 2012/03 | 4.17 |
| 中國 | 2012Q1 | 8.1 | 2012/04 | 3.3 | 2012/03 | 4.1 |
| 香港 | 2012Q1 | 0.4 | 2012/03 | 4.9 | 2012/04 | 3.3 |
| 日本 | 2011Q4 | -0.6 | 2012/03 | 0.5 | 2012/03 | 4.5 |
| 英國 | 2012Q1 | 0 | 2012/03 | 3.5 | 2012/04 | 4.9 |
| 德國 | 2011Q4 | 2 | 2012/04 | 2.1 | 2012/04 | 6.8 |
| 美國 | 2012Q1 | 2.1 | 2012/04 | 2.3 | 2012/04 | 8.1 |
| 時間 | 國家 | 項目 | 重要性 | 前值 | 市場預測 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-23 00:00 | 日本 | 5月 央行利率決議 | 高 | 0.1% | 0.1% | |
| 05-23 07:50 | 日本 | 4月 商品貿易帳(未季調) | 低 | -845億日元 | -4708億日元 | |
| 05-23 07:50 | 日本 | 4月 商品貿易帳(季調後) | 低 | -6213億日元 | -6172億日元 | |
| 05-23 08:00 | 澳大利亞 | 3月 咨商會領先指標月率 | 中 | 0.00% | ||
| 05-23 08:30 | 澳大利亞 | 3月 Westpac領先指標月率 | 低 | 0.2% | ||
| 05-23 16:00 | 歐元區 | 3月 經常帳(未季調) | 低 | -59億歐元 | ||
| 05-23 16:00 | 歐元區 | 3月 經常帳(季調後) | 低 | -13億歐元 | ||
| 05-23 16:30 | 英國 | 4月 零售銷售月率 | 中 | 1.8% | ||
| 05-23 16:30 | 英國 | 4月 零售銷售年率 | 中 | 3.3% | ||
| 05-23 17:00 | 意大利 | 4月 貿易帳(非歐盟國家) | 中 | 4.95億歐元 | ||
| 05-23 18:00 | 英國 | 5月 CBI工業趨勢調查訂單分項 | 低 | -8 | -11 | |
| 05-23 18:00 | 英國 | 5月 CBI工業物價預期差值 | 低 | 7 | 5 | |
| 05-23 20:30 | 加拿大 | 3月 零售銷售月率 | 中 | -0.2% | 0.3% | |
| 05-23 20:30 | 加拿大 | 3月 核心零售銷售月率 | 低 | 0.5% | 0.5% | |
| 05-23 20:30 | 加拿大 | 4月 領先指標月率 | 中 | 0.4% | 0.3% | |
| 05-23 22:00 | 美國 | 3月 房價指數月率 | 中 | 0.3% | 0.3% | |
| 05-23 22:00 | 美國 | 4月 新屋銷售 | 中 | 32.8萬 | 33.5萬 | |
| 05-23 22:00 | 美國 | 4月 新屋銷售月率 | 低 | -7.10% | 2.1% | |
| 05-23 22:30 | 美國 | 上周 EIA原油庫存變化 | 低 | +212.8萬桶 | ||
| 05-23 22:30 | 美國 | 上周 EIA汽油庫存變化 | 低 | -279.7萬桶 | ||
| 05-23 22:30 | 美國 | 上周 EIA精煉油庫存變化 | 低 | -96.9萬桶 |
| 時間 | 國家 | 項目 | 市場預估 | 實際公佈 | 前值修正 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-23 06:00 | 美國 | SEMI半導體訂貨單出貨比(B/B值) | 1.13 | |||
| 05-23 07:50 | 日本 | 貿易餘額/IMF公布(日元) | -0.62兆 | |||
| 05-23 16:00 | 歐盟 | 經常帳(歐元) | -59億 | |||
| 05-23 16:00 | 台灣 | 工業生產(年增) | -3.4% | |||
| 05-23 16:00 | 台灣 | 批發、零售及餐飲業調查(年增) | -1.1% | |||
| 05-23 16:30 | 英國 | 央行(BoE)公布會議紀錄 | 9-0票 | |||
| 05-23 18:00 | 馬來西亞 | 國內生產毛額(年成長) | 4.7% | 5.2% | ||
| 05-23 19:00 | 美國 | 住房抵押貸款(MBA)調查購入指數 | 775.97 | |||
| 05-23 20:30 | 加拿大 | 領先指標(月增) | 0.4% | |||
| 05-23 20:30 | 加拿大 | 零售銷售(年增) | -0.2% | |||
| 05-23 22:00 | 美國 | 新屋銷售(月增) | 32.8萬 | |||
| 05-23 22:00 | 美國 | 聯邦住宅金融委員會(FHFA)房價指數(年增) | -0.1% | 0.4% | ||
| 05-23 22:30 | 美國 | 能源資料協會(EIA)原油週庫存增減 | 210萬桶 |
| 國別 | 前期利率 | 當期利率 | 升降基點 | 公佈日期 | 下次會議日期 | 通膨率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國 | 1.00% | 0-0.25% | -75 | 2008-12-16 | ↓ | |
| 日本 | 0.10% | 0-0.10% | -20 | 2010-10-05 | ↓ | |
| 英國 | 1.00% | 0.50% | -50 | 2009-03-05 | ↓ | |
| 歐元區 | 1.25% | 1.00% | -25 | 2011-12-08 | ↓ | |
| 澳大利亞 | 4.50% | 4.25% | -25 | 2010-12-07 | ↓ | |
| 中國 | 6.31% | 6.56% | +25 | 2011-07-06 | ↑ | |
| 台灣 | 1.75% | 1.875% | +0.125 | 2011-07-01 | ↑ | |
| 香港 | 1.50% | 0.50% | -100 | 2008-12-17 | ↓ | |
| 韓國 | 3.00% | 3.25% | +25 | 2011-06-10 | ↑ | |
| 新加坡 | 4.25% | 5.00% | +75 | 2011-12-02 | ↑ | |
| 南非 | 6.00% | 5.50% | -50 | 2010-11-19 | ↓ |
| 日期 | 台北時間 | 地點 | 國家 | 事件 |
|---|---|---|---|---|
| 20120525~ 20120526 | 沖繩縣 | 日本 | 第6屆太平洋島國高峰會 | |
| 20120524 | 東京 | 日本 | 日本央行(BoJ)公布月報 | |
| 20120523 | 16:30 | 倫敦 | 英國 | 英國央行(BoE)公佈貨幣政策委員會議記錄(05月09-10日) |
| 20120523 | 埃及 | 埃及舉行舉行第一輪總統選舉 | ||
| 20120523 | 巴格達 | 伊朗 | 伊朗與歐美六國磋商伊核問題 | |
| 20120523 | 布魯塞爾 | 比利時 | 歐盟召開緊急首腦會議 | |
| 20120523~ 20120524 | 巴黎 | 法國 | 經濟合作暨發展組織(OECD)召開部長級會議 | |
| 20120522 | 東京 | 日本 | 日本東京天空樹開幕 | |
| 20120522~ 20120523 | 東京 | 日本 | 日本央行(BoJ)舉行貨幣政策會議 | |
| 20120521 | 14:30 | 日本 | 日本經團聯(Nippon Keidanren)會長米倉弘昌(Hiromasa Yonekura)召開記者會 | |
| 20120520~ 20120521 | 芝加哥 | 美國 | 北約(NATO)高峰會 |
| 地區 | 國家 | 內容(2012 05/21-05/25) |
|---|---|---|
| 綜合 | 5/22北美半導體BB值。5/22 OECD發表經濟展望報告。5/25 歐盟非正式貿易政策委員會會議。 | |
| 美洲 | 美國 | 5/21公佈成屋銷售,估值465萬戶。5/23 公佈新屋銷售,估值34萬戶。5/24 公佈耐久財定單,估值+0.5%,扣除運輸+1%。5/25密大消費者信心終值,預估77.8。 |
| 歐洲 | 歐盟 | 5/22歐元區消費信心,前值-19.8。 |
| 德國 | 5/24德國製造業PMI,預估47小幅上升。5/24 德國IFO景氣指數,預估109.4。 | |
| 英國 | 5/22英國CPI,估+0.6%。5/23英國央行會議紀錄,預估9:0全數贊成利率不變而且維持目前寬鬆規模。 | |
| 亞洲 | 台灣 | 請參考"台股政經活動與投資看板" http://www.cnyes.com/twstock/。 |
| 日本 | 5/22日本貿易收支,預估逆差4828億。5/24公佈核心CPI,預估+0.1%。 | |
| 中國 | 5/27公佈規模以上企業利潤。 | |
| 澳紐 | 5/23紐西蘭貿易收支,前值為順差+1.34億。 |
2009-11-03
相關係數 (Coefficient of Correlation; ρ)
觀察兩個變數資料間之線性關係程度,相關係數介於+1 ~ -1之間,其情況可為下列三種:
ρ = 0 無相關
ρ > 0 正相關
ρ < 0 負相關
| 相關係數 | 相關程度 |
|---|---|
| 以上 | 極高 |
| 0.6 — 0.8 | 高 |
| 0.4 — 0.6 | 普通 |
| 0.2 — 0.4 | 低 |
| 0.0 — 0.2 | 極低 |
| 0.0 | 無相關 |
| 0以下 | 負相關 |
簡易判斷方式:當相關係數 < 1,就會有風險分散的效果。相關係數越低,具有相同期望報酬的投資組合,其風險也會越低,風險分散的效益亦會越大。當相關係數 < 1所結合成的投資組合,就能在不影響預期報酬率的情況下,降低投資的風險。當相關係數 = -1時,風險降低的效果最顯著,且投資人甚至能形成無風險的投資組合。
散佈圖
散布圖是將兩變數相對應的數值,以點分佈繪製在座標圖上,來表明兩變數分佈狀態的圖形,以研究兩個變數之間關係程度。

























