100大企業
全部
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
年《富比士》全球100大企業企業價值股票價格
單位:億美元
排名 | 企業標誌 | 中文名稱 | 英文名稱 | 代碼 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 |
---|
95 | | 法國燃氣蘇伊士集團 | GDF Suez | fr-gsz | 17.56 | 0.67 | 3.97 | 17.32 | 17.87 | 17.12 | 11,667,400 |
68 | | 谷歌 | Google | us-goog | 176.14 | 5.00 | 2.92 | 182.41 | 183.79 | 175.74 | 49,698,313 |
98 | | 英國渣打銀行 | Standard Chartered G | us-scbff | 8.12 | 0.20 | 2.49 | 7.93 | 8.12 | 7.93 | 61,200 |
45 | | 巴西布拉德斯科銀行 | Banco Bradesco | br-bbdc4 | 35.49 | 0.72 | 2.07 | 34.92 | 35.93 | 34.91 | 15,814,900 |
60 | | 荷蘭國際集團 | ING Group | nl-inga | 9.94 | 0.15 | 1.54 | 9.88 | 9.97 | 9.82 | 14,826,500 |
99 | | 德國意昂集團 | E.ON | de-eoan | 6.54 | 0.09 | 1.40 | 6.46 | 6.55 | 6.27 | 14,990,970 |
36 | | 戴姆勒 | Daimler | de-dai | 57.30 | 0.68 | 1.20 | 56.33 | 57.57 | 56.17 | 4,965,000 |
14 | | 大眾集團 | Volkswagen Group | de-vow | 89.88 | 0.96 | 1.08 | 88.42 | 91.30 | 87.50 | 1,571,445 |
82 | | 默克公司 | Merck & Co | us-mrk | 104.83 | 1.10 | 1.06 | 103.46 | 105.00 | 102.90 | 13,897,192 |
91 | | 西班牙畢爾巴鄂比斯開銀 | BBVA-Banco Bilbao Vi | es-bbva | 9.09 | 0.08 | 0.89 | 8.96 | 9.10 | 8.92 | 8,083,827 |
7 | | 皇家荷蘭殼牌集團 | Royal Dutch Shell | nl-rda | 25.94 | 0.22 | 0.86 | 25.78 | 25.94 | 25.74 | 14,876,940 |
70 | | 通用汽車 | General Motors | US-GM | 51.97 | 0.43 | 0.83 | 51.50 | 52.73 | 51.50 | 8,179,610 |
33 | | 沃達豐 | Vodafone | uk-vod | 72.36 | 0.56 | 0.78 | 71.44 | 72.96 | 71.04 | 76,107,321 |
67 | | 巴西銀行 | Banco do Brasil | br-bbas3 | 26.37 | 0.20 | 0.76 | 26.18 | 26.39 | 26.09 | 14,377,600 |
85 | | 日產汽車公司 | Nissan Motor | us-nsany | 16.84 | 0.13 | 0.75 | 16.78 | 16.87 | 16.73 | 141,300 |
17 | | 俄羅斯天然氣公司 | Gazprom | ru-gazps | 273.51 | 1.91 | 0.70 | 271.98 | 276.22 | 269.57 | 54,413,780 |
9 | | 中國石油 | PetroChina | CN-601857 | 4.39 | 0.03 | 0.69 | 4.37 | 4.41 | 4.37 | 10,176,400 |
3 | | 摩根大通 | JPMorgan Chase | US-JPM | 224.41 | 1.51 | 0.68 | 222.54 | 226.31 | 221.58 | 7,110,941 |
83 | | 平安保險集團 | Ping An Insurance Gr | cn-601318 | 72.87 | 0.49 | 0.68 | 72.38 | 72.97 | 72.38 | 2,689,600 |
73 | | 康菲石油公司 | ConocoPhillips | us-cop | 102.98 | 0.66 | 0.65 | 102.86 | 103.43 | 102.36 | 6,413,077 |
53 | | 福特汽車 | Ford Motor | US-F | 10.47 | 0.06 | 0.58 | 10.39 | 10.53 | 10.33 | 48,853,742 |
79 | | 可口可樂 | Coca-Cola | US-KO | 65.92 | 0.36 | 0.55 | 65.51 | 66.53 | 65.32 | 14,177,766 |
2 | | 中國建設銀行 | China Construction B | CN-601939 | 6.30 | 0.03 | 0.48 | 6.28 | 6.31 | 6.28 | 5,985,300 |
92 | | 美國聯合技術公司 | United Technologies | us-utx | 73.66 | 0.34 | 0.46 | 73.73 | 74.01 | 73.06 | 2,228,099 |
56 | | 康卡斯特 | Comcast | us-CMCSA | 42.24 | 0.17 | 0.40 | 41.82 | 42.47 | 41.80 | 27,530,381 |
4 | | 通用電氣 | General Electric | US-GE | 174.64 | 0.59 | 0.34 | 172.98 | 176.53 | 172.50 | 3,694,047 |
46 | | 強生公司 | Johnson & Johnson | US-JNJ | 160.61 | 0.52 | 0.32 | 159.45 | 161.28 | 159.03 | 5,820,530 |
9 | | 美國伯克希爾哈撒韋公司 | Berkshire Hathaway | US-BRK.A | 333860.00 | 1005.00 | 0.30 | 333720.00 | 335000.00 | 332600.00 | 481 |
8 | | 中國農業銀行 | Agricultural Bank of | CN-601288 | 3.41 | 0.01 | 0.29 | 3.41 | 3.41 | 3.40 | 4,965,200 |
62 | | 美國國際集團 | AIG | us-aig | 76.84 | 0.18 | 0.23 | 76.99 | 77.99 | 76.75 | 2,763,461 |
26 | | 中國石化 | Sinopec-China Petrol | cn-600028 | 4.44 | 0.01 | 0.23 | 4.46 | 4.46 | 4.43 | 4,766,800 |
76 | | 安海斯-布希英博 | Anheuser-Busch InBev | be-abi | 75.92 | 0.17 | 0.22 | 75.76 | 76.23 | 75.21 | 1,784,500 |
37 | | 輝瑞製藥 | Pfizer | US-PFE | 28.52 | 0.06 | 0.21 | 28.31 | 28.60 | 28.19 | 47,104,024 |
64 | | 俄羅斯盧克石油 | Lukoil | ru-lkohs | 6500.00 | 13.00 | 0.20 | 6472.00 | 6570.00 | 6442.00 | 1,523,774 |
20 | | 三星電子 | Samsung Electronics | kr-005930 | 59200 | 100 | 0.17 | 58500 | 61200 | 58300 | 34,983,033 |
12 | | 富國銀行 | Wells Fargo | US-WFC | 65.41 | 0.11 | 0.17 | 65.13 | 66.39 | 65.13 | 16,021,700 |
44 | | 必和必拓 | BHP Billiton | au-bhp | 43.11 | 0.07 | 0.16 | 43.40 | 43.85 | 43.01 | 6,098,557 |
90 | | 聯合健康集團 | UnitedHealth Group | us-unh | 562.96 | 0.83 | 0.15 | 561.25 | 570.31 | 560.95 | 2,323,558 |
41 | | 微軟 | Microsoft | US-MSFT | 432.53 | 0.58 | 0.13 | 437.43 | 438.50 | 432.10 | 29,749,149 |
72 | | 賽諾菲-安萬特集團 | Sanofi-aventis | fr-san | 76.33 | 0.10 | 0.13 | 76.26 | 76.74 | 75.38 | 2,864,400 |
51 | | 三井住友金融集團 | Sumitomo Mitsui Fina | jp-8316 | 3273 | 3 | 0.09 | 3260 | 3285 | 3245 | 13,424,200 |
71 | | 道明銀行 | TD Bank Financial Gr | ca-td | 77.39 | 0.07 | 0.09 | 77.04 | 77.57 | 76.94 | 7,071,088 |
49 | | 高盛集團 | Goldman Sachs Group | US-GS | 524.40 | 0.12 | 0.02 | 523.40 | 530.78 | 523.07 | 1,441,947 |
46 | | 日本電報電話公司 | Nippon Telegraph & T | jp-9432 | 147 | 0 | 0.00 | 147 | 148 | 147 | 164,632,700 |
11 | | 中國銀行 | Bank of China | CN-601988 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 3.44 | 3.44 | 3.43 | 2,566,500 |
1 | | 中國工商銀行 | ICBC | CN-601398 | 5.11 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 5.12 | 5.08 | 11,961,500 |
27 | | 三菱日聯金融集團 | Mitsubishi UFJ Finan | jp-8306 | 1628 | 0 | -0.03 | 1615 | 1638 | 1612 | 42,719,700 |
50 | | 加拿大皇家銀行 | Royal Bank of Canada | ca-ry | 171.84 | -0.25 | -0.15 | 171.51 | 172.62 | 171.08 | 7,331,592 |
80 | | 思科 | Cisco Systems | US-CSCO | 55.59 | -0.09 | -0.16 | 55.57 | 56.04 | 55.37 | 13,284,261 |
30 | | 意大利埃尼集團 | ENI | it-eni | 13.99 | -0.04 | -0.29 | 14.01 | 14.18 | 13.99 | 11,746,091 |
參考資料來源:Forbes富比士