| 年度財務比率 | |
|---|---|
| 每股賬面資產淨值(HKD) | 1.20 |
| 每股盈利/虧損(仙) | -2.80 |
| 邊際經營業務盈利(%) | -56.56 |
| 邊際利潤(%) | -58.87 |
| 資產回報(%) | -1.46 |
| 股東權益回報(%) | -2.35 |
| 總資產週轉率(倍) | 0.02 |
| 流動比率(倍) | 1.97 |
| 長期負債/股東權益(%) | 19.70 |
| 債項/股東權益(%) | 25.08 |
| 最近年度財報 HKD/百萬 | |
|---|---|
| 營業額 | 499.10 |
| 除稅前盈利/虧損 | -414.00 |
| 稅項 | 17.80 |
| 除稅後盈利/虧損 | -396.20 |
| 股息 | -- |
| 除稅及股息後盈利/虧損 | -293.80 |
| 每股盈利/虧損(仙) | |
| 基本 | -2.80 |
| 攤薄 | -2.90 |
| 股息 | -- |






