年度財務比率 | |
---|---|
每股賬面資產淨值(2017) | 0.00 |
每股盈利/虧損(仙) | 36.00 |
邊際經營業務盈利(%) | 42.40 |
邊際利潤(%) | 26.31 |
資產回報(%) | 4.08 |
股東權益回報(%) | 9.93 |
總資產週轉率(倍) | 0.16 |
流動比率(倍) | 1.31 |
長期負債/股東權益(%) | 0.00 |
債項/股東權益(%) | 0.00 |
最近年度財報 CNY/仟元 | |
---|---|
營業額 | 1,671,132.00 |
除稅前盈利/虧損 | 433,264.00 |
稅項 | -115,552.00 |
除稅後盈利/虧損 | 317,712.00 |
股息 | -99,906.00 |
除稅及股息後盈利/虧損 | 208,262.00 |
每股盈利/虧損(仙) | |
基本 | 22.00 |
攤薄 | 36.00 |
股息 | 7.00 |