個股跌幅前30名
單位:港元 2012-02-10| 時間 | 代碼 | 股票名稱 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量(仟股) | 下單 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:01 | 0726 | 東南國際集團 | 0.31 | -0.06 | -16.44 | 0.37 | 0.37 | 0.30 | 2,130 | |
| 04:01 | 8312 | 金滿堂控股 | 0.11 | -0.02 | -12.60 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 230 | |
| 04:01 | 0166 | 新時代能源 | 1.42 | -0.18 | -11.25 | 1.59 | 1.61 | 1.36 | 26,312 | |
| 04:01 | 3800 | 保利協鑫能源 | 2.87 | -0.36 | -11.15 | 3.23 | 3.23 | 2.83 | 435,590 | |
| 04:01 | 8117 | 中國基礎資源 | 0.05 | -0.01 | -10.91 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2,083 | |
| 04:01 | 8163 | 萬德資源 | 0.03 | 0.00 | -10.53 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 98,800 | |
| 04:01 | 0918 | 第一德勝控股 | 0.17 | -0.02 | -9.78 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 148 | |
| 04:01 | 0712 | 卡姆丹克太陽能 | 1.59 | -0.17 | -9.66 | 1.78 | 1.81 | 1.58 | 19,995 | |
| 04:01 | 1682 | 福源集團控股 | 0.80 | -0.08 | -9.09 | 0.78 | 0.80 | 0.78 | 20 | |
| 04:01 | 8078 | 中國3D數碼 | 0.25 | -0.03 | -9.09 | 0.26 | 0.28 | 0.25 | 15,307 | |
| 04:01 | 0399 | 聯合基因集團 | 0.08 | -0.01 | -9.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 13,590 | |
| 04:01 | 8227 | 海天天線 | 0.20 | -0.02 | -9.09 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 196 | |
| 04:01 | 8129 | 中國生物資源 | 0.05 | -0.01 | -8.77 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 1,060 | |
| 04:01 | 0736 | 中國置業投資 | 0.33 | -0.03 | -8.33 | 0.35 | 0.36 | 0.32 | 7,203 | |
| 04:01 | 0810 | 華保亞洲 | 0.39 | -0.04 | -8.33 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 460 | |
| 04:01 | 1968 | 匹克體育 | 2.10 | -0.19 | -8.30 | 2.30 | 2.31 | 2.06 | 13,573 | |
| 04:01 | 1178 | 天年生物 | 0.10 | -0.01 | -8.26 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 980 | |
| 04:01 | 8055 | 中國網絡教育 | 0.17 | -0.02 | -8.06 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 8,344 | |
| 04:01 | 0009 | 中國東方實業 | 0.13 | -0.01 | -7.91 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 8,982 | |
| 04:01 | 0243 | 品質國際 | 0.21 | -0.02 | -7.89 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 100 | |
| 04:01 | 0076 | 南海石油 | 0.41 | -0.04 | -7.87 | 0.44 | 0.45 | 0.40 | 23,116 | |
| 04:01 | 0901 | 萊福資本 | 0.25 | -0.02 | -7.55 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 162 | |
| 04:01 | 2002 | 陽光紙業 | 0.99 | -0.08 | -7.48 | 1.09 | 1.13 | 0.98 | 14,715 | |
| 04:01 | 0703 | FUTURE BRIGHT | 0.50 | -0.04 | -7.41 | 0.51 | 0.52 | 0.48 | 750 | |
| 04:01 | 2468 | 創益太陽能 | 1.38 | -0.11 | -7.38 | 1.56 | 1.57 | 1.37 | 32,456 | |
| 04:01 | 1185 | 中國航天萬源 | 0.32 | -0.03 | -7.35 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 4,926 | |
| 04:01 | 0730 | 首長四方 | 0.32 | -0.03 | -7.35 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 385 | |
| 04:01 | 2302 | CNNC INT'L | 2.91 | -0.23 | -7.32 | 3.14 | 3.18 | 2.85 | 6,100 | |
| 04:01 | 2366 | 勤+緣媒體服務 | 0.11 | -0.01 | -7.32 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 198,732 | |
| 04:01 | 8205 | 交大慧谷 | 0.19 | -0.02 | -7.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |






