個股成交額前30名
單位:港元 2012-02-10| 時間 | 代碼 | 股票名稱 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交額(百萬) | 成交量(仟股) | 下單 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:01 | 1398 | 工商銀行 | 5.33 | -0.13 | -2.38 | 5.40 | 5.44 | 5.27 | 2,200 | 410,258 | |
| 04:01 | 0939 | 建設銀行 | 6.22 | -0.13 | -2.05 | 6.32 | 6.36 | 6.17 | 1,610 | 257,938 | |
| 04:01 | 3988 | 中國銀行 | 3.27 | -0.09 | -2.68 | 3.34 | 3.36 | 3.25 | 1,495 | 453,710 | |
| 04:01 | 0941 | 中國移動 | 78.75 | 0.75 | 0.96 | 78.30 | 78.90 | 78.00 | 1,489 | 18,942 | |
| 04:01 | 0883 | 中國海洋石油 | 17.28 | -0.18 | -1.03 | 17.50 | 17.64 | 17.12 | 1,374 | 79,245 | |
| 04:01 | 3800 | 保利協鑫能源 | 2.87 | -0.36 | -11.15 | 3.23 | 3.23 | 2.83 | 1,303 | 435,590 | |
| 04:01 | 1288 | 農業銀行 | 3.74 | -0.13 | -3.36 | 3.84 | 3.85 | 3.67 | 1,225 | 326,309 | |
| 04:01 | 2628 | 中國人壽 | 22.20 | -0.65 | -2.84 | 22.60 | 22.75 | 22.00 | 1,091 | 48,939 | |
| 04:01 | 0386 | 中國石油化工股份 | 9.21 | -0.12 | -1.29 | 9.30 | 9.31 | 9.07 | 952 | 103,610 | |
| 04:01 | 3323 | 中國建材 | 10.02 | -0.42 | -4.02 | 10.46 | 10.60 | 9.96 | 950 | 93,261 | |
| 04:01 | 0857 | 中國石油股份 | 11.56 | -0.22 | -1.87 | 11.68 | 11.74 | 11.46 | 919 | 79,694 | |
| 04:01 | 0605 | 中國金融投資管理 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 900 | 2 | |
| 04:01 | 1088 | 中國神華 | 34.60 | -0.20 | -0.57 | 34.80 | 35.40 | 34.50 | 895 | 25,653 | |
| 04:01 | 0005 | 匯豐控股 | 69.10 | -0.25 | -0.36 | 69.70 | 69.70 | 68.80 | 880 | 12,708 | |
| 04:01 | 3333 | 恆大地產 | 4.51 | 0.13 | 2.97 | 4.48 | 4.66 | 4.36 | 859 | 191,489 | |
| 04:01 | 2318 | 中國平安 | 63.80 | -1.30 | -2.00 | 64.00 | 64.70 | 63.10 | 769 | 12,008 | |
| 04:01 | 0388 | 香港交易所 | 141.50 | -2.60 | -1.80 | 144.40 | 144.40 | 140.90 | 756 | 5,309 | |
| 04:01 | 0493 | 國美電器 | 2.24 | 0.03 | 1.36 | 2.23 | 2.32 | 2.22 | 632 | 279,782 | |
| 04:01 | 0700 | 騰訊控股 | 186.00 | -3.60 | -1.90 | 191.00 | 191.30 | 184.20 | 603 | 3,222 | |
| 04:01 | 0914 | 安徽海螺水泥股份 | 27.10 | -0.40 | -1.45 | 27.65 | 28.10 | 26.85 | 567 | 20,598 | |
| 04:01 | 1880 | 百麗國際 | 12.68 | -0.46 | -3.50 | 13.08 | 13.08 | 12.58 | 554 | 43,222 | |
| 04:01 | 0992 | 聯想集團 | 6.72 | 0.23 | 3.54 | 6.56 | 6.84 | 6.56 | 541 | 80,571 | |
| 04:01 | 1114 | 華晨中國 | 9.19 | 0.11 | 1.21 | 9.10 | 9.32 | 8.79 | 527 | 57,810 | |
| 04:01 | 1299 | 友邦保險 | 26.25 | 0.00 | 0.00 | 26.50 | 26.50 | 26.00 | 521 | 19,848 | |
| 04:01 | 1928 | 金沙中國有限公司 | 28.30 | -0.40 | -1.39 | 29.05 | 29.05 | 28.10 | 510 | 17,857 | |
| 04:01 | 0358 | 江西銅業股份 | 21.70 | -0.30 | -1.36 | 22.05 | 22.40 | 21.25 | 499 | 22,903 | |
| 04:01 | 3328 | 交通銀行 | 5.99 | -0.32 | -5.07 | 6.26 | 6.26 | 5.93 | 486 | 80,289 | |
| 04:01 | 1171 | 兗州煤業股份 | 19.30 | -0.60 | -3.02 | 19.78 | 19.96 | 19.10 | 483 | 24,894 | |
| 04:01 | 0013 | 和記黃埔 | 76.05 | -0.80 | -1.04 | 76.25 | 76.80 | 75.50 | 478 | 6,277 | |
| 04:01 | 0688 | 中國海外發展 | 15.32 | -0.18 | -1.16 | 15.66 | 15.88 | 15.12 | 459 | 29,506 |






