個股漲幅前30名
單位:港元 2009-11-20| 時間 | 代碼 | 股票名稱 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量(仟股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:01 | 0241 | 中信21世紀 | 0.64 | 0.37 | 132.73 | 0.28 | 0.70 | 0.28 | 442,934 |
| 04:01 | 0145 | 香港建屋貸款 | 4.90 | 2.20 | 81.48 | 2.90 | 5.30 | 2.87 | 22,614 |
| 04:01 | 0039 | 生物動力 | 0.69 | 0.28 | 66.27 | 0.42 | 0.76 | 0.42 | 24,702 |
| 04:01 | 0865 | 第一電訊 | 0.18 | 0.04 | 30.88 | 0.14 | 0.18 | 0.12 | 184,572 |
| 04:01 | 0776 | 捷豐家居 | 2.20 | 0.41 | 22.91 | 1.90 | 2.40 | 1.90 | 500 |
| 04:01 | 0979 | 綠色能源科技集團 | 0.74 | 0.13 | 21.31 | 0.60 | 0.78 | 0.60 | 2,158 |
| 04:01 | 0544 | 大同集團 | 0.05 | 0.01 | 21.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 239,990 |
| 04:01 | 0240 | 利基控股 | 0.32 | 0.06 | 20.75 | 0.27 | 0.32 | 0.27 | 41,941 |
| 04:01 | 0379 | 必美宜 | 0.42 | 0.07 | 20.00 | 0.34 | 0.46 | 0.34 | 73,650 |
| 04:01 | 0692 | 正興 | 0.68 | 0.11 | 19.30 | 0.65 | 0.99 | 0.65 | 148,121 |
| 04:01 | 8045 | 江蘇南大蘇富特軟件 | 0.34 | 0.06 | 19.30 | 0.29 | 0.38 | 0.29 | 6,048 |
| 04:01 | 8102 | 上海復旦 | 1.43 | 0.23 | 19.17 | 1.20 | 1.44 | 1.18 | 5,296 |
| 04:01 | 1063 | 新確科技 | 0.23 | 0.03 | 16.00 | 0.20 | 0.24 | 0.20 | 12,484 |
| 04:01 | 1182 | 中青基業 | 0.13 | 0.02 | 15.74 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 177,475 |
| 04:01 | 0412 | 漢基控股 | 0.49 | 0.07 | 15.48 | 0.43 | 0.51 | 0.43 | 138,836 |
| 04:01 | 0309 | 勞氏環保 | 0.30 | 0.04 | 15.38 | 0.26 | 0.33 | 0.26 | 26,114 |
| 04:01 | 8205 | 交大慧谷 | 0.35 | 0.05 | 14.75 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 100 |
| 04:01 | 0274 | 高寶綠色 | 0.40 | 0.05 | 14.49 | 0.34 | 0.41 | 0.34 | 49,122 |
| 04:01 | 1227 | 國盛投資 | 0.09 | 0.01 | 14.29 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 59,176 |
| 04:01 | 1037 | 台和商事 | 0.60 | 0.07 | 13.21 | 0.56 | 0.60 | 0.56 | 56 |
| 04:01 | 0618 | 方正數碼 | 0.52 | 0.06 | 13.04 | 0.47 | 0.61 | 0.47 | 34,130 |
| 04:01 | 0339 | 安利時投資 | 0.49 | 0.06 | 12.79 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 10 |
| 04:01 | 0426 | 萬華媒體 | 0.32 | 0.04 | 12.50 | 0.30 | 0.32 | 0.29 | 542 |
| 04:01 | 0582 | 嘉輝化工 | 2.65 | 0.29 | 12.29 | 2.24 | 2.65 | 2.24 | 230 |
| 04:01 | 0007 | 高信集團 | 1.50 | 0.16 | 11.94 | 1.35 | 1.53 | 1.32 | 9,486 |
| 04:01 | 0918 | 第一德勝控股 | 0.28 | 0.03 | 11.79 | 0.25 | 0.28 | 0.24 | 4,062 |
| 04:01 | 0365 | 日東科技 | 0.30 | 0.03 | 11.11 | 0.28 | 0.36 | 0.27 | 5,644 |
| 04:01 | 0350 | 經緯紡織機械股份 | 2.86 | 0.27 | 10.42 | 2.62 | 2.88 | 2.62 | 9,862 |
| 04:01 | 3823 | 德普科技 | 0.32 | 0.03 | 10.34 | 0.29 | 0.33 | 0.28 | 4,344 |
| 04:01 | 8021 | 匯隆控股 | 0.25 | 0.02 | 9.78 | 0.23 | 0.25 | 0.23 | 4,990 |









