個股成交量前30名
單位:港元 2012-02-10| 時間 | 代碼 | 股票名稱 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交額(百萬) | 成交量(仟股) | 下單 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:01 | 3988 | 中國銀行 | 3.27 | -0.09 | -2.68 | 3.34 | 3.36 | 3.25 | 1,495 | 453,710 | |
| 04:01 | 3800 | 保利協鑫能源 | 2.87 | -0.36 | -11.15 | 3.23 | 3.23 | 2.83 | 1,303 | 435,590 | |
| 04:01 | 1398 | 工商銀行 | 5.33 | -0.13 | -2.38 | 5.40 | 5.44 | 5.27 | 2,200 | 410,258 | |
| 04:01 | 0578 | 中國煤層氣集團 | 0.14 | 0.00 | 0.74 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 57 | 398,445 | |
| 04:01 | 1288 | 農業銀行 | 3.74 | -0.13 | -3.36 | 3.84 | 3.85 | 3.67 | 1,225 | 326,309 | |
| 04:01 | 0767 | PACIFIC PLYWOOD | 0.02 | 0.00 | -4.55 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 6 | 304,481 | |
| 04:01 | 0493 | 國美電器 | 2.24 | 0.03 | 1.36 | 2.23 | 2.32 | 2.22 | 632 | 279,782 | |
| 04:01 | 0939 | 建設銀行 | 6.22 | -0.13 | -2.05 | 6.32 | 6.36 | 6.17 | 1,610 | 257,938 | |
| 04:01 | 0764 | 永恆策略 | 0.01 | 0.00 | -7.14 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 3 | 241,500 | |
| 04:01 | 1051 | 國際資源 | 0.53 | 0.04 | 8.16 | 0.50 | 0.56 | 0.50 | 125 | 237,978 | |
| 04:01 | 2366 | 勤+緣媒體服務 | 0.11 | -0.01 | -7.32 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 23 | 198,732 | |
| 04:01 | 3333 | 恆大地產 | 4.51 | 0.13 | 2.97 | 4.48 | 4.66 | 4.36 | 859 | 191,489 | |
| 04:01 | 0981 | 中芯國際 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.47 | 0.43 | 85 | 188,494 | |
| 04:01 | 0067 | 旭光高新材料 | 1.78 | -0.09 | -4.81 | 1.88 | 1.88 | 1.75 | 339 | 188,183 | |
| 04:01 | 0155 | 中國源暢 | 0.06 | 0.00 | 3.77 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 11 | 184,254 | |
| 04:01 | 0985 | 中科礦業 | 0.10 | -0.01 | -4.81 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 16 | 163,670 | |
| 04:01 | 0885 | 福方集團 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 17 | 144,434 | |
| 04:01 | 0449 | 志高控股 | 0.24 | -0.01 | -5.20 | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 30 | 119,919 | |
| 04:01 | 0585 | 意馬國際 | 0.21 | -0.01 | -4.09 | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 26 | 119,391 | |
| 04:01 | 0729 | 中聚雷天 | 0.45 | -0.01 | -2.20 | 0.46 | 0.48 | 0.44 | 52 | 114,050 | |
| 04:01 | 0993 | 天行國際 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1 | 113,500 | |
| 04:01 | 0175 | 吉利汽車 | 2.80 | -0.01 | -0.36 | 2.85 | 2.85 | 2.77 | 299 | 106,410 | |
| 04:01 | 0887 | 英皇鐘錶珠寶 | 1.07 | 0.02 | 1.90 | 1.06 | 1.11 | 1.06 | 115 | 105,480 | |
| 04:01 | 0055 | 中星集團控股 | 0.05 | 0.00 | -3.85 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 5 | 104,690 | |
| 04:01 | 0386 | 中國石油化工股份 | 9.21 | -0.12 | -1.29 | 9.30 | 9.31 | 9.07 | 952 | 103,610 | |
| 04:01 | 8163 | 萬德資源 | 0.03 | 0.00 | -10.53 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 4 | 98,800 | |
| 04:01 | 0702 | 中國油氣控股 | 0.28 | -0.01 | -3.51 | 0.29 | 0.30 | 0.27 | 28 | 98,225 | |
| 04:01 | 2866 | 中海集運 | 2.40 | -0.03 | -1.23 | 2.45 | 2.55 | 2.35 | 237 | 96,677 | |
| 04:01 | 0555 | 御泰中彩控股 | 0.67 | 0.04 | 6.35 | 0.63 | 0.67 | 0.62 | 62 | 96,180 | |
| 04:01 | 3323 | 中國建材 | 10.02 | -0.42 | -4.02 | 10.46 | 10.60 | 9.96 | 950 | 93,261 |






