權證漲幅前30名
單位:港元 2012-02-10| 時間 | 代碼 | 權證名稱 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 行使價 | 到期日 | 成交額(百萬) | 成交量(仟股) | 下單 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:01 | 13212 | 神威荷合二零三購 | 0.04 | 0.03 | 260.00 | 15.88 | 2012/03/19 | 0 | 230 | |
| 04:01 | 14450 | 工行比聯二零三沽 | 0.04 | 0.03 | 225.00 | 4.68 | 2012/03/12 | 0 | 2,539 | |
| 04:01 | 13209 | 世茂荷合二零六購 | 0.04 | 0.02 | 100.00 | 11.88 | 2012/06/29 | 0 | 300 | |
| 04:01 | 13706 | 信義荷合二零四A | 0.02 | 0.01 | 100.00 | 7.50 | 2012/04/18 | 200 | 10 | |
| 04:01 | 16144 | 嘉里高盛二十一購 | 0.68 | 0.32 | 88.89 | 30.00 | 2012/11/26 | 1 | 1,660 | |
| 04:01 | 13563 | 建行法巴二零三沽 | 0.09 | 0.04 | 74.00 | 6.00 | 2012/03/02 | 0 | 711 | |
| 04:01 | 14273 | 澳博麥銀二零三購 | 0.02 | 0.01 | 63.64 | 16.88 | 2012/03/02 | 420 | 20 | |
| 04:01 | 13815 | 恆指法巴二零二購 | 0.04 | 0.01 | 50.00 | 21,100.00 | 2012/02/28 | 0 | 2,710 | |
| 04:01 | 14818 | 農行比聯二零四沽 | 0.02 | 0.01 | 50.00 | 2.58 | 2012/04/02 | 0 | 201 | |
| 04:01 | 14617 | 農行美林二零三沽 | 0.04 | 0.01 | 43.33 | 3.09 | 2012/03/27 | 0 | 1,555 | |
| 04:01 | 11353 | 華能比聯二零三購 | 0.14 | 0.04 | 43.00 | 4.98 | 2012/03/08 | 0 | 1,150 | |
| 04:01 | 14104 | 中電美林二零三購 | 0.04 | 0.01 | 42.86 | 67.01 | 2012/03/19 | 0 | 790 | |
| 04:01 | 13768 | 聯想摩通二零二購 | 0.61 | 0.18 | 41.86 | 6.06 | 2012/02/16 | 0 | 130 | |
| 04:01 | 13925 | 恆指匯豐二零三C | 0.01 | 0.00 | 40.00 | 18,300.00 | 2012/03/29 | 0 | 1,200 | |
| 04:01 | 13215 | 中行麥銀二零三沽 | 0.11 | 0.03 | 36.71 | 3.28 | 2012/03/02 | 0 | 370 | |
| 04:01 | 14155 | 中壽蘇皇二零三沽 | 0.24 | 0.06 | 36.57 | 24.00 | 2012/03/30 | 0 | 230 | |
| 04:01 | 11554 | 聯塑法巴二一零購 | 0.05 | 0.01 | 36.36 | 8.00 | 2012/10/04 | 0 | 3,750 | |
| 04:01 | 29915 | 中油比聯二零三沽 | 0.06 | 0.02 | 36.36 | 11.88 | 2012/03/20 | 0 | 300 | |
| 04:01 | 13735 | 華能麥銀二零四購 | 0.59 | 0.16 | 35.63 | 4.38 | 2012/04/03 | 0 | 530 | |
| 04:01 | 14110 | 中企美林二零二A | 0.02 | 0.01 | 33.33 | 10,800.00 | 2012/02/28 | 0 | 100 | |
| 04:01 | 13870 | 恆指比聯二零三A | 0.02 | 0.01 | 33.33 | 18,400.00 | 2012/03/29 | 200 | 10 | |
| 04:01 | 14241 | 中壽美林二零三B | 0.02 | 0.01 | 33.33 | 19.29 | 2012/03/19 | 0 | 13,450 | |
| 04:01 | 14324 | 恆大荷合二零三購 | 0.18 | 0.05 | 32.37 | 5.00 | 2012/03/26 | 0 | 2,397 | |
| 04:01 | 14446 | 中壽比聯二零五沽 | 0.03 | 0.01 | 30.00 | 16.88 | 2012/05/02 | 0 | 5,510 | |
| 04:01 | 14094 | 騰訊摩通二零二沽 | 0.03 | 0.01 | 30.00 | 180.00 | 2012/02/22 | 0 | 100 | |
| 04:01 | 15213 | 恆指瑞信二零三B | 0.01 | 0.00 | 30.00 | 18,300.00 | 2012/03/29 | 0 | 7,500 | |
| 04:01 | 15014 | 恆指麥銀二零六B | 0.02 | 0.00 | 28.57 | 15,000.00 | 2012/06/28 | 0 | 170 | |
| 04:01 | 14353 | 平安比聯二零三沽 | 0.03 | 0.01 | 28.57 | 54.88 | 2012/03/08 | 0 | 210 | |
| 04:01 | 13534 | 中移蘇皇二零三購 | 0.05 | 0.01 | 28.57 | 85.88 | 2012/03/23 | 0 | 620 | |
| 04:01 | 14791 | 聯想中銀二零四購 | 0.41 | 0.09 | 28.13 | 6.88 | 2012/04/02 | 3 | 7,530 |






