| 時間 | 代碼 | 權證名稱 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 成交額(仟) | 成交量 | 標的股票 | 漲跌 | 漲% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:01 | 0134 | 合興集團一三零五 | 0.370 | -0.040 | -9.76 | 0 | 160 | 合興集團 | -0.04 | -6.56 |
| 16:01 | 0284 | 威鋮國際一四零三 | 0.031 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 威鋮國際 | 0.00 | 0.00 |
| 16:01 | 0664 | ALLIEDOVS W1603 | 0.400 | 0.050 | 14.29 | 0 | 0 | ALLIEDOVERSEA | 0.00 | 0.00 |
| 16:01 | 0824 | 文化傳信一三零五 | 0.580 | -0.010 | -1.69 | 0 | 180 | 文化傳信 | 0.00 | 0.00 |
| 16:01 | 0965 | 彩星玩具一二零八 | 0.060 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 彩星玩具 | 0.00 | 0.00 |
| 16:01 | 0971 | KINGBOARD W1210 | 0.470 | 0.055 | 13.25 | 0 | 641 | 建滔化工 | -0.35 | -1.15 |
| 16:01 | 0972 | 中國星集團二零六 | 0.010 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 中國星集團 | -0.01 | -2.13 |
| 16:01 | 1032 | 俊和發展一三零九 | 0.106 | 0.002 | 1.92 | 0 | 253 | 俊和發展集團 | 0.01 | 2.25 |
| 16:01 | 1056 | 中國星集團二十二 | 0.045 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 中國星集團 | -0.01 | -2.13 |
| 16:01 | 11002 | 中聯花旗二零二購 | 0.103 | -0.017 | -14.17 | 0 | 0 | 中國聯通 | -0.18 | -1.25 |
| 16:01 | 11031 | 玖龍法興二零七購 | 0.025 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 玖龍紙業 | -0.22 | -3.40 |
| 16:01 | 11045 | 和黃渣打三零七購 | 0.056 | -0.003 | -5.08 | 7 | 124,700 | 和記黃埔 | -0.80 | -1.04 |
| 16:01 | 11088 | 昆能法巴二十二購 | 0.089 | -0.009 | -9.18 | 0 | 4,120 | 昆侖能源 | -0.24 | -1.89 |
| 16:01 | 11093 | 中煤法興二零二購 | 0.034 | -0.007 | -17.07 | 0 | 0 | 中煤能源 | -0.30 | -2.89 |
| 16:01 | 11107 | 華地法巴二零四購 | 0.059 | 0.000 | 0.00 | 0 | 3,300 | 華潤置地 | 0.08 | 0.54 |
| 16:01 | 11108 | 中油法巴三零四購 | 0.099 | -0.009 | -8.33 | 3 | 26,000 | 中國石油股份 | -0.22 | -1.87 |
| 16:01 | 11116 | 海油瑞銀二零六購 | 0.022 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 中國海洋石油 | -0.18 | -1.03 |
| 16:01 | 11124 | 中油德銀二零三沽 | 0.056 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 中國石油股份 | -0.22 | -1.87 |
| 16:01 | 11154 | 中聯摩通二零三購 | 0.057 | -0.009 | -13.64 | 0 | 140 | 中國聯通 | -0.18 | -1.25 |
| 16:01 | 11158 | 新發摩通二零六購 | 0.010 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 新世界發展 | -0.09 | -0.97 |
| 16:01 | 11159 | 紫金摩通二零五購 | 0.030 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 紫金礦業 | -0.04 | -1.07 |
| 16:01 | 11163 | 港交瑞銀二零三購 | 0.019 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 香港交易所 | -2.60 | -1.80 |
| 16:01 | 11188 | 中油摩通二十二購 | 0.104 | -0.012 | -10.34 | 1 | 10,600 | 中國石油股份 | -0.22 | -1.87 |
| 16:01 | 11198 | 海螺法巴五十二購 | 0.107 | -0.004 | -3.60 | 0 | 1,025 | 安徽海螺水泥股份 | -0.40 | -1.45 |
| 16:01 | 11220 | 中聯麥銀二零六購 | 0.029 | -0.004 | -12.12 | 1 | 18,540 | 中國聯通 | -0.18 | -1.25 |
| 16:01 | 11226 | 中信法巴二零七購 | 0.011 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 中信泰富 | -0.36 | -2.27 |
| 16:01 | 11228 | 港交法巴二零七購 | 0.010 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 香港交易所 | -2.60 | -1.80 |
| 16:01 | 11230 | 匯豐法巴二零四購 | 0.010 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 匯豐控股 | -0.25 | -0.36 |
| 16:01 | 11247 | 光大荷合二零二購 | 0.010 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 中國光大控股 | -0.24 | -1.72 |
| 16:01 | 11254 | 中聯麥銀二零八購 | 0.029 | -0.004 | -12.12 | 0 | 1,000 | 中國聯通 | -0.18 | -1.25 |
1






