銀行換匯
2019-10-02 04:00
| 銀行▲ | 現鈔買進▲ | 現鈔賣出▲ | 即期買進▲ | 即期賣出▲ |
|---|---|---|---|---|
| 三信商業銀行 | 30.7780 | 31.3780 | 30.9780 | 31.0780 |
| 合作金庫銀行 | 30.6670 | 31.3050 | 30.9820 | 31.0820 |
| 日盛國際商業銀行 | 30.7730 | 31.3130 | 30.9930 | 31.0930 |
| 台灣土地銀行 | 30.6020 | 31.3120 | 30.9820 | 31.0820 |
| 玉山商業銀行 | 30.7800 | 31.2800 | 30.9800 | 31.0800 |
| 新光銀行 | 30.6820 | 31.3020 | 30.9820 | 31.0820 |
| 安泰銀行 | 30.6700 | 31.3100 | 30.9900 | 31.0900 |
| 高雄銀行 | 30.8250 | 31.2250 | 30.9750 | 31.0750 |
| 元大商業銀行 | 30.7470 | 31.3230 | 30.9670 | 31.1030 |
| 華南商業銀行 | -- | -- | -- | -- |
| 花旗台灣銀行 | 30.7526 | 31.3278 | 30.9900 | 31.0900 |
| 台中商業銀行 | 30.7870 | 31.2870 | 30.9870 | 31.0870 |
| 台北富邦銀行 | 30.8355 | 31.2455 | 30.9905 | 31.0905 |
| 台灣企銀 | 30.8350 | 31.2350 | 30.9850 | 31.0850 |
| 星展銀行 | 30.7690 | 31.3140 | 30.9690 | 31.1140 |
| 第一商業銀行 | 30.7310 | 31.2930 | 30.9850 | 31.0850 |
| 華泰商業銀行 | 30.6800 | 31.2250 | 30.9800 | 31.0800 |
| 陽信銀行 | 30.7270 | 31.2970 | 30.9770 | 31.0770 |
| 渣打國際商銀 | 30.7910 | 31.2990 | 30.9910 | 31.0990 |
| 凱基銀行 | 30.8200 | 31.2700 | 30.9950 | 31.0950 |
| 彰化商業銀行 | 30.7370 | 31.3070 | 30.9870 | 31.0870 |
| 遠東商銀 | 30.7450 | 31.2450 | 30.9950 | 31.0950 |
| 上海商業銀行 | 30.7800 | 31.2800 | 30.9800 | 31.0800 |
| 台新銀行 | -- | -- | -- | -- |
| 國泰世華商銀 | 30.6600 | 31.3600 | 30.9400 | 31.1400 |
| 中國信託銀行 | 30.6480 | 31.3250 | 30.9540 | 31.1140 |
| 兆豐國際商業銀行 | 30.6400 | 31.3100 | 30.9800 | 31.0800 |
| 永豐商業銀行 | 30.7800 | 31.2740 | 30.9800 | 31.0740 |
| 中華郵政 | 30.5600 | 31.3150 | 30.9800 | 31.0800 |
| 京城銀行 | 30.6050 | 31.2950 | 30.9750 | 31.0750 |
| 台灣銀行 | 30.6350 | 31.3050 | 30.9850 | 31.0850 |
| 瑞興銀行 | 30.7700 | 31.2700 | 30.9700 | 31.0700 |
本公司所揭露之銀行換匯價格,僅供用戶參考,不保證與銀行實際交易價格同步更新.
正確價格請參考各銀行公告之價格為準.
正確價格請參考各銀行公告之價格為準.