研究報告
- 11:37國際金融與商品期貨評析
- 10:22觀望5/23日歐盟領袖非正式會議,美股...
- 10:22【香港永豐金融】環球期貨情報
- 13:42【臺銀】國際金市週報
盤勢分析
- 19:15 華信投顧盤後-跌深後的技術性反彈
- 19:15 華信投顧盤後-日線轉陽仍需一段時間
- 19:14 倫元投顧盤後-後勢仍以量能為依歸
- 19:13 倫元投顧盤後-反彈空間受限於成交量
- 21:46 ◆投信連續三日賣超個股
- 21:45 ◆投信連續三日買超個股
- 21:44 ◆外資連續五日賣超個股
- 21:44 ◆外資連續五日買超個股
- 21:22 ◆台灣集中市場融資融券餘額增減前..
- 08:10 鉅亨早報 & 台灣報紙頭條 2012年5月..
- 11:46 〈專訪〉連勝文:創造就業機會、促..
- 16:30 鉅亨晚報 2012年5月22日
- 12:40 宏達電EVO 4G LTE出關 股價出運 漲..
- 14:45 台股盤後—復仇者聯盟發威!衝關5日..
2012-05-22
- 法人未平倉口數
| 項目 | 近月台股期貨 | 近月電子期貨 | 近月金融期貨 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多單 | 空單 | 多空淨額 | 多單 | 空單 | 多空淨額 | 多單 | 空單 | 多空淨額 | |
| 外資及陸資 | 21879 | 17776 | 4103 | 1231 | 1337 | -106 | 542 | 3491 | -2949 |
| 投信 | 1083 | 1587 | -504 | 108 | 65 | 43 | 77 | 0 | 77 |
| 自營商 | 3758 | 8250 | -4492 | 526 | 406 | 120 | 179 | 395 | -216 |
| 三大法人合計 | 26720 | 27613 | -893 | 1865 | 1808 | 57 | 798 | 3886 | -3088 |
- 前十大交易人部位數
| 項目 | 台股期貨 | 電子期貨 | 金融期貨 | 非金電期貨 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前十大交易人 | 部位數 | 百分比 | 部位數 | 百分比 | 部位數 | 百分比 | 部位數 | 百分比 |
| 買方 | 21410 | 40.8% | 1658 | 62% | 1909 | 42.8% | 270 | 89.1% |
| 賣方 | 20899 | 39.8% | 1691 | 63.3% | 3335 | 74.8% | 289 | 95.4% |
| 特定法人 | 部位數 | 百分比 | 部位數 | 百分比 | 部位數 | 百分比 | 部位數 | 百分比 |
| 買方 | 18730 | 35.7% | 1219 | 45.6% | 924 | 20.7% | 115 | 38% |
| 賣方 | 11738 | 22.4% | 1155 | 43.2% | 3260 | 73.1% | 77 | 25.4% |
| 市場未沖銷部位 | 52515 | 2673 | 4461 | 303 | ||||
| 時間 | 指數名稱 | 交易所 | 最新價 | 漲跌 | 漲幅% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:08 | E-Mini S&P期指電子盤 | CME | 1320.00 | 4.25 | 0.32 | 1315.25 | 1326.50 | 1312.25 | 2051007.00 | 2928492.00 |
| 1:49 | NASDAQ100期指電子盤 | CME | 2546.50 | 3.00 | 0.12 | 2543.50 | 2560.00 | 2538.50 | 1143.00 | 21417.00 |
| 3:08 | E-Mini NASDAQ電子盤 | CME | 2547.50 | 4.00 | 0.16 | 2544.75 | 2561.50 | 2536.75 | 299364.00 | 399624.00 |
| 3:04 | S&P500期指電子盤 | CME | 1320.00 | 4.30 | 0.33 | 1314.70 | 1326.50 | 1312.20 | 11138.00 | 258656.00 |
| 3:08 | E-Mini道瓊期指電子盤 | CBOT | 12525.00 | 35.00 | 0.28 | 12489.00 | 12553.00 | 12459.00 | 131255.00 | 97254.00 |
| 21:15 | 道瓊期指電子盤 | CBOT | 12483.00 | -7.00 | -0.06 | 12488.00 | 12503.00 | 12481.00 | 129.00 | 14254.00 |
| 時間 | 指數名稱 | 交易所 | 最新價 | 漲跌 | 漲幅% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:10 | 恆生期指 | HKFE | 18864.00 | 55.00 | 0.29 | 18906.00 | 19075.00 | 18857.00 | 79359.00 | 106778.00 |
| 1:59 | 日經225期指 | SIMEX | 8775.00 | 40.00 | 0.46 | 8730.00 | 8790.00 | 8710.00 | 26861.00 | 254228.00 |
| 1:59 | 摩台指近1 | SIMEX | 259.40 | -0.20 | -0.08 | 259.40 | 260.30 | 258.10 | 4566.00 | 154479.00 |
| 時間 | 指數名稱 | 交易所 | 最新價 | 漲跌 | 漲幅% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:03 | 德國DAX期指 | EUREX | 6408.00 | 70.50 | 1.11 | 6374.50 | 6447.50 | 6350.50 | 152692.00 | 189311.00 |
| 1:07 | 歐洲道瓊ST0XX50期指 | EUREX | 2281.00 | 34.00 | 1.51 | 2263.00 | 2288.00 | 2247.00 | 2234.00 | 48326.00 |
| 3:03 | 法國CAC期指 | MATIF | 3041.00 | 41.00 | 1.37 | 3021.50 | 3070.00 | 3007.00 | 117489.00 | 338712.00 |
| 3:01 | 瑞士SMIX期指 | EUREX | 5891.00 | 70.00 | 1.20 | 5842.00 | 5917.00 | 5833.00 | 37567.00 | 145221.00 |
| 3:03 | 英國FTSE期指 | LIFFE | 5362.50 | 64.50 | 1.22 | 5330.50 | 5393.50 | 5312.00 | 116503.00 | 586839.00 |
| 時間 | 指數名稱 | 交易所 | 最新價 | 漲跌 | 漲幅% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:01 | 道瓊期指人工盤 | CBOT | 12519.00 | 29.00 | 0.23 | 12495.00 | 12550.00 | 12463.00 | 129.00 | 14254.00 |
| 1:49 | NASDAQ100期指人工盤 | CME | 2546.50 | 3.00 | 0.12 | 2549.50 | 2560.00 | 2541.50 | 1143.00 | 21417.00 |
| 3:10 | S&P500期指人工盤 | CME | 1318.80 | 3.10 | 0.24 | 1317.20 | 1326.50 | 1314.00 | 11138.00 | 258656.00 |
| 4:15 | Nikkei225期指 | CME | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4538.00 | 35919.00 |
| 0:47 | 羅素2000期指 | CME | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8936.00 | 40150.00 |
| 6:27 | NYSE綜合期指 | NYBOT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



































