敏感度分析
| 2012-05-22 | 成交量Put/Call比 | 未平倉Put/Call比 | 買權隱含波動率% | 賣權隱含波動率% | 加權指數 | 市場波幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 數值 | 0.83 | 0.95 | 16.96 | 21.83 | 7,274.89 | 18.74 |
| 前日增減 | ▼-0.14 | ▼-0.02 | ▼-4.55 | ▼-4.55 | ▲82.66 | ▼-0.13 |
- 11:37國際金融與商品期貨評析
- 10:22觀望5/23日歐盟領袖非正式會議,美股...
- 10:22【香港永豐金融】環球期貨情報
- 13:42【臺銀】國際金市週報
- 11:42國際金融與商品期貨評析
- 09:02國內/國際股市摘要分析
- 13:52【週報】全球市場回顧與展望
- 09:47國內/國際股市摘要分析
- 09:02【週報】歐債火燒連營,台股破底奔逃
- 20:57台股再創波段低點,空方持續主導盤勢
2012-05-22
| 選擇權 | 收盤 | 漲跌 | 漲% | 成交量 | 成交量變化 | 未平倉 | 未平倉變化 | 波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月台指9000買權 | 0.3 | ▲0.1 | 50% | 1 | ▼-6(-85.71%) | 1504 | ▼-1(-0.07%) | 0.254242 |
| 6月台指8800買權 | 0.4 | ▲0.1 | 33.33% | 84 | ▲82(4,100.00%) | 1530 | ▲69(4.72%) | 0.249908 |
| 6月台指8600買權 | 0.5 | ▲0.1 | 25% | 26 | ▲17(188.89%) | 1842 | ▼-9(-0.49%) | 0.250275 |
| 6月台指8400買權 | 0.7 | ▲0.1 | 16.67% | 249 | ▲99(66.00%) | 5277 | ▲179(3.51%) | 0.197784 |
| 6月台指8300買權 | 1.1 | ▲0.1 | 10% | 425 | ▲173(68.65%) | 7709 | ▲279(3.76%) | 0.190155 |
| 6月台指8200買權 | 1.5 | ▲0.1 | 7.14% | 1155 | ▼-393(-25.39%) | 15173 | ▲56(0.37%) | 0.178497 |
| 6月台指6700買權 | 570 | ▲35 | 6.54% | 17 | ▼-12(-41.38%) | 851 | 0(0.00%) | 0.000031 |
| 6月台指6600買權 | 665 | ▲40 | 6.4% | 11 | ▲8(266.67%) | 1849 | ▼-1(-0.05%) | 0.000031 |
| 6月台指6400買權 | 845 | ▲50 | 6.29% | 2 | ▲1(100.00%) | 10 | 0(0.00%) | 0.000031 |
| 6月台指8100買權 | 1.8 | ▲0.1 | 5.88% | 1300 | ▲765(142.99%) | 11157 | ▲181(1.65%) | 0.172272 |
| 選擇權 | 收盤 | 漲跌 | 漲% | 成交量 | 成交量變化 | 未平倉 | 未平倉變化 | 波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月台指5400賣權 | 0.4 | ▼-1.4 | -77.78% | 1 | ▼-20(-95.24%) | 4271 | ▲1(0.02%) | 0.407501 |
| 6月台指5300賣權 | 0.3 | ▼-1 | -76.92% | 283 | ▲149(111.19%) | 1678 | ▲134(8.68%) | 0.392303 |
| 6月台指5700賣權 | 1 | ▼-3 | -75% | 492 | ▲406(472.09%) | 5085 | ▲162(3.29%) | 0.341888 |
| 6月台指5500賣權 | 0.7 | ▼-1.8 | -72% | 164 | ▲112(215.38%) | 2681 | ▲139(5.47%) | 0.379547 |
| 6月台指5200賣權 | 0.3 | ▼-0.7 | -70% | 311 | ▲111(55.50%) | 7079 | ▲302(4.46%) | 0.413971 |
| 6月台指5800賣權 | 1.7 | ▼-3.6 | -67.92% | 1083 | ▲55(5.35%) | 9105 | ▲322(3.67%) | 0.330292 |
| 6月台指5600賣權 | 1 | ▼-2 | -66.67% | 308 | ▲91(41.94%) | 4758 | ▲268(5.97%) | 0.349640 |
| 6月台指5900賣權 | 2.3 | ▼-4.2 | -64.62% | 3690 | ▲1366(58.78%) | 6769 | ▲1649(32.21%) | 0.312347 |
| 6月台指6000賣權 | 3.4 | ▼-5.5 | -61.8% | 2980 | ▲172(6.13%) | 10658 | ▲1508(16.48%) | 0.303802 |
| 6月台指6100賣權 | 4.7 | ▼-6.3 | -57.27% | 4129 | ▲106(2.63%) | 10675 | ▲554(5.47%) | 0.295013 |
| 選擇權 | 收盤 | 漲跌 | 漲% | 成交量 | 成交量變化 | 未平倉 | 未平倉變化 | 波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月台指7500買權 | 49 | ▲0.5 | 1.03% | 25088 | ▼-1244(-4.72%) | 33754 | ▲3356(11.04%) | 0.159088 |
| 6月台指7400買權 | 81 | ▲3 | 3.85% | 19206 | ▼-798(-3.99%) | 24307 | ▲2723(12.62%) | 0.163605 |
| 6月台指7000賣權 | 83 | ▼-36 | -30.25% | 16097 | ▼-2923(-15.37%) | 27693 | ▲341(1.25%) | 0.232880 |
| 6月台指7600買權 | 26.5 | 0 | 0% | 15465 | ▼-310(-1.97%) | 43013 | ▲3400(8.58%) | 0.154938 |
| 6月台指6800賣權 | 45.5 | ▼-26.5 | -36.81% | 14575 | ▼-178(-1.21%) | 22461 | ▲1046(4.88%) | 0.248810 |
| 6月台指7300買權 | 126 | ▲5 | 4.13% | 14503 | ▼-1335(-8.43%) | 17010 | ▲277(1.66%) | 0.167755 |
| 6月台指6700賣權 | 32.5 | ▼-24.5 | -42.98% | 14188 | ▲533(3.90%) | 19786 | ▲872(4.61%) | 0.256012 |
| 6月台指7200賣權 | 146 | ▼-41 | -21.93% | 11851 | ▲4096(52.82%) | 24452 | ▲360(1.49%) | 0.220673 |
| 6月台指7100賣權 | 110 | ▼-40 | -26.67% | 10024 | ▼-2122(-17.47%) | 24470 | ▲947(4.03%) | 0.227631 |
| 6月台指6900賣權 | 61 | ▼-31 | -33.7% | 9911 | ▼-4521(-31.33%) | 19250 | ▲1304(7.27%) | 0.240753 |
| 選擇權 | 收盤 | 漲跌 | 漲% | 成交量 | 成交量變化 | 未平倉 | 未平倉變化 | 波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月台指6200賣權 | 6.3 | ▼-8.2 | -56.55% | 9520 | ▲4574(92.48%) | 20665 | ▲5850(39.49%) | 0.287689 |
| 6月台指6300賣權 | 8.8 | ▼-10.2 | -53.68% | 8617 | ▲4488(108.69%) | 22820 | ▲3113(15.80%) | 0.281525 |
| 6月台指7200賣權 | 146 | ▼-41 | -21.93% | 11851 | ▲4096(52.82%) | 24452 | ▲360(1.49%) | 0.220673 |
| 6月台指7800買權 | 7.4 | ▼-0.3 | -3.9% | 9699 | ▲1867(23.84%) | 41260 | ▲2757(7.16%) | 0.152435 |
| 6月台指7300賣權 | 190 | ▼-47 | -19.83% | 3732 | ▲1527(69.25%) | 13286 | ▼-92(-0.69%) | 0.215912 |
| 6月台指5900賣權 | 2.3 | ▼-4.2 | -64.62% | 3690 | ▲1366(58.78%) | 6769 | ▲1649(32.21%) | 0.312347 |
| 6月台指8000買權 | 2.6 | 0 | 0% | 1794 | ▲802(80.85%) | 21075 | ▼-104(-0.49%) | 0.160309 |
| 6月台指8100買權 | 1.8 | ▲0.1 | 5.88% | 1300 | ▲765(142.99%) | 11157 | ▲181(1.65%) | 0.172272 |
| 6月台指6700賣權 | 32.5 | ▼-24.5 | -42.98% | 14188 | ▲533(3.90%) | 19786 | ▲872(4.61%) | 0.256012 |
| 6月台指5700賣權 | 1 | ▼-3 | -75% | 492 | ▲406(472.09%) | 5085 | ▲162(3.29%) | 0.341888 |
| 選擇權 | 收盤 | 漲跌 | 漲% | 成交量 | 成交量變化 | 未平倉 | 未平倉變化 | 波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月台指7600買權 | 26.5 | 0 | 0% | 15465 | ▼-310(-1.97%) | 43013 | ▲3400(8.58%) | 0.154938 |
| 6月台指7800買權 | 7.4 | ▼-0.3 | -3.9% | 9699 | ▲1867(23.84%) | 41260 | ▲2757(7.16%) | 0.152435 |
| 6月台指7700買權 | 13.5 | ▲0.5 | 3.85% | 7581 | ▼-4391(-36.68%) | 35805 | ▲1142(3.29%) | 0.151093 |
| 6月台指7500買權 | 49 | ▲0.5 | 1.03% | 25088 | ▼-1244(-4.72%) | 33754 | ▲3356(11.04%) | 0.159088 |
| 6月台指7000賣權 | 83 | ▼-36 | -30.25% | 16097 | ▼-2923(-15.37%) | 27693 | ▲341(1.25%) | 0.232880 |
| 6月台指7900買權 | 3.8 | ▼-0.2 | -5% | 1922 | ▼-174(-8.30%) | 25655 | ▲333(1.32%) | 0.154266 |
| 6月台指7100賣權 | 110 | ▼-40 | -26.67% | 10024 | ▼-2122(-17.47%) | 24470 | ▲947(4.03%) | 0.227631 |
| 6月台指7200賣權 | 146 | ▼-41 | -21.93% | 11851 | ▲4096(52.82%) | 24452 | ▲360(1.49%) | 0.220673 |
| 6月台指7400買權 | 81 | ▲3 | 3.85% | 19206 | ▼-798(-3.99%) | 24307 | ▲2723(12.62%) | 0.163605 |
| 6月台指6300賣權 | 8.8 | ▼-10.2 | -53.68% | 8617 | ▲4488(108.69%) | 22820 | ▲3113(15.80%) | 0.281525 |
2012-05-22
| 項目 | 外資 | 投信 | 自營商 | 三大法人合計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買方 | 賣方 | 淨部位 | 買方 | 賣方 | 淨部位 | 買方 | 賣方 | 淨部位 | 買方 | 賣方 | 淨部位 | |
| 台指期 | 14908 | 17516 | -2608 | 148 | 55 | 93 | 12347 | 10867 | 1480 | 27403 | 28438 | -1035 |
| 電指期 | 1375 | 1443 | -68 | 15 | 26 | -11 | 799 | 769 | 30 | 2189 | 2238 | -49 |
| 金指期 | 1015 | 775 | 240 | 6 | 0 | 6 | 548 | 580 | -32 | 1569 | 1355 | 214 |
| 台指買權 | 16001 | 14097 | 1904 | 0 | 0 | 0 | 52097 | 54217 | -2120 | 68098 | 68314 | -216 |
| 台指賣權 | 21878 | 13390 | 8488 | 0 | 0 | 0 | 71768 | 73006 | -1238 | 93646 | 86396 | 7250 |
| 電指買權 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 92 | 107 | -15 | 107 | 107 | 0 |
| 電指賣權 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 90 | 64 | 26 | 105 | 64 | 41 |
| 金指買權 | 0 | 15 | -15 | 0 | 0 | 0 | 239 | 272 | -33 | 239 | 287 | -48 |
| 金指賣權 | 81 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 625 | 720 | -95 | 706 | 720 | -14 |
| 項目 | 前五大 | 前十大 | 全市場未沖銷部位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買方 | 賣方 | 淨部位 | 買方 | 賣方 | 淨部位 | ||
| 台指期 | 15513 | 13546 | 1967 | 21410 | 20899 | 511 | 52515 |
| 電指期 | 1267 | 1259 | 8 | 1658 | 1691 | -33 | 2673 |
| 金指期 | 1363 | 2630 | -1267 | 1909 | 3335 | -1426 | 4461 |
| 台指買權 | 115661 | 52261 | 63400 | 155126 | 84874 | 70252 | 314752 |
| 台指賣權 | 118982 | 83015 | 35967 | 170414 | 115230 | 55184 | 342711 |
| 台指賣權 | 6 | 5.1 | 0.9 | 5.1 | 0 | 5.1 | 4.1 |
| 台指賣權 | 6 | 41.3 | -35.3 | 41.3 | 0 | 41.3 | 1.6 |
| 台指賣權 | 6 | 32.5 | -26.5 | 32.5 | 4.3 | 28.2 | 6.7 |
| 台指賣權 | 6 | 2.6 | 3.4 | 2.6 | 61.4 | -58.8 | 61.4 |
2012-05-22
| 指數名稱 | 收盤 | 漲跌 | 漲% | 成交額(億) | 增減 | 未平倉口數 | 增減 | 價差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台灣加權 | 7,274.89 | 82.66 | 1.15 | 658.78 | 124.99 | -- | -- | -- |
| 摩根現貨 | 260.01 | 2.73 | 1.06 | 0.03 | 0.00 | -- | -- | -- |
| 電子指數 | 277.63 | 3.99 | 1.46 | 498.61 | 107.98 | -- | -- | -- |
| 金融指數 | 751.51 | 5.45 | 0.73 | 32.75 | 1.89 | -- | -- | -- |
| 櫃買指數 | 104.57 | 2.00 | 1.95 | 96.58 | 11.64 | -- | -- | -- |
| 台指期近1 | 7,237.00 | 53.00 | 0.73 | 84,457 | 89,987 | 48,498 | 2,458 | -37.89 |
| 摩台指近1 | 259.00 | 1.50 | 0.58 | 693 | 0 | 155,817 | -1,790 | -1.01 |
| 台電指近1 | 276.15 | 2.80 | 1.01 | 4,248 | 3,263 | 2,673 | -238 | -1.48 |
| 台金指近1 | 747.40 | 3.00 | 0.40 | 3,281 | 2,986 | 4,461 | -108 | -4.11 |
| 櫃買期近1 | 105.25 | 3.05 | 2.90 | 134 | 22 | 152 | 40 | 0.68 |
| 項目 / 交易人 | 期現貨當日買賣超金額統計 | 期貨未平倉多空淨額統計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期貨 | 現貨 | 期現貨 | 台股期貨 | 電子期貨 | 金融期貨 | 合計 | |
| 外資及陸資 | -37.71 | -29.23 | -66.94 | 4103 | -106 | -2949 | 1048 |
| 投信 | 1.27 | 4.72 | 5.99 | -504 | 43 | 77 | -384 |
| 自營商 | 22.76 | 1.6 | 24.36 | -4492 | 120 | -216 | -4588 |
| 合計 | -13.67 | -22.92 | -36.58 | -893 | 57 | -3088 | -3924 |
| 時間 | 指數名稱 | 交易所 | 最新價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:08 | E-Mini S&P期指電子盤 | CME | 1320 | 4.25 | 0.32 | 1315.25 | 1326.5 | 1312.25 | 2051007 | 2928492 |
| 1:49 | NASDAQ100期指電子盤 | CME | 2546.5 | 3 | 0.12 | 2543.5 | 2560 | 2538.5 | 1143 | 21417 |
| 3:08 | E-Mini NASDAQ電子盤 | CME | 2547.5 | 4 | 0.16 | 2544.75 | 2561.5 | 2536.75 | 299364 | 399624 |
| 3:04 | S&P500期指電子盤 | CME | 1320 | 4.3 | 0.33 | 1314.7 | 1326.5 | 1312.2 | 11138 | 258656 |
| 3:08 | E-Mini道瓊期指電子盤 | CBOT | 12525 | 35 | 0.28 | 12489 | 12553 | 12459 | 131255 | 97254 |
| 21:15 | 道瓊期指電子盤 | CBOT | 12483 | -7 | -0.06 | 12488 | 12503 | 12481 | 129 | 14254 |
| 時間 | 指數名稱 | 交易所 | 最新價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:01 | 道瓊期指人工盤 | CBOT | 12519 | 29 | 0.23 | 12495 | 12550 | 12463 | 129 | 14254 |
| 1:49 | NASDAQ100期指人工盤 | CME | 2546.5 | 3 | 0.12 | 2549.5 | 2560 | 2541.5 | 1143 | 21417 |
| 3:10 | S&P500期指人工盤 | CME | 1318.8 | 3.1 | 0.24 | 1317.2 | 1326.5 | 1314 | 11138 | 258656 |
| 4:15 | Nikkei225期指 | CME | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 4538 | 35919 |
| 0:47 | 羅素2000期指 | CME | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 8936 | 40150 |
| 6:27 | NYSE綜合期指 | NYBOT | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 時間 | 指數名稱 | 交易所 | 最新價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:03 | 德國DAX期指 | EUREX | 6408 | 70.5 | 1.11 | 6374.5 | 6447.5 | 6350.5 | 152692 | 189311 |
| 1:07 | 歐洲道瓊ST0XX50期指 | EUREX | 2281 | 34 | 1.51 | 2263 | 2288 | 2247 | 2234 | 48326 |
| 3:03 | 法國CAC期指 | MATIF | 3041 | 41 | 1.37 | 3021.5 | 3070 | 3007 | 117489 | 338712 |
| 3:01 | 瑞士SMIX期指 | EUREX | 5891 | 70 | 1.2 | 5842 | 5917 | 5833 | 37567 | 145221 |
| 3:03 | 英國FTSE期指 | LIFFE | 5362.5 | 64.5 | 1.22 | 5330.5 | 5393.5 | 5312 | 116503 | 586839 |
- 熱門頻道










































