| 發行公司申請上市上櫃進度一覽表 |
| 發行公司 |
資本額 |
申請上市/上櫃 |
主辦券商 |
審議會通過 |
董事會通過 |
證期會通過 |
掛牌日期 |
承銷價 |
| 雷笛克 | 2.79 | 上櫃 | 元大 | 101.03.16 | 101.03.26 | 101.04.01 | 101.06.05 | |
| F-富驛 | | 上櫃 | | | | | 101.05.29 | 73.5元 |
| 漢微科 | | 上櫃 | 永豐金 | | | | 101.05.21 | 208元 |
| 光耀科 | | 上櫃 | 福邦證 | | | | 101.05.09 | 37元 |
| 旺能光電 | 13.76 | 上市 | 凱基證 | 100.09.14 | 100.10.18 | 100.11.17 | 101.05.09 | 17.8元 |
| 晶達光電 | 3.01 | 上櫃 | 永豐金 | 100.11.17 | 100.11.25 | 100.12.05 | 101.05.09 | 18.7元 |
| 國光生 | 16.4 | 上市 | 第一金證 | 100.11.04 | 100.11.15 | 100.11.24 | 101.05.03 | 38元 |
| 東生華 | 2.8 | 上櫃 | 元富 | 101.02.17 | | 101.03.06 | 101.04.30 | 88元 |
| 永冠能源 | | 上市 | 群益金鼎 | 100.12.16 | | 101.01.08 | 101.04.27 | 53元 |
| 牧東光電 | | 上櫃 | 宏遠證 | 100.10.05 | 100.10.21 | 100.11.08 | 101.04.27 | 25元 |
| F-金可 | | 上櫃 | 永豐金 | | | | 101.04.27 | 198元 |
| 龍燈環球農業 | | 上市 | 富邦證 | 100.11.08 | | 100.11.23 | 101.04.25 | 85元 |
| 昭輝實業 | 6.03 | 上市 | 統一證 | 101.02.03 | 101.02.21 | 101.03.05 | 101.04.24 | 29.5元 |
| 艾恩特 | 3.32 | 上櫃 | 第一金證 | 100.11.16 | 100.11.25 | 100.12.05 | 101.03.27 | 24元 |
| 駿吉控股 | | 上櫃 | | | | | 101.03.23 | 28元 |
| 科誠 | | 上櫃 | | | | | 101.03.21 | 33元 |
| 夏都國際開發 | 6.98 | 上市 | 統一證 | 100.12.06 | 100.12.27 | 101.01.02 | 101.03.14 | 30.2元 |
| F-保綠 | | 上櫃 | 元富 | | | | 101.03.14 | 40元 |
| 王品 | 6.16 | 上市 | 永豐金 | 100.12.09 | 100.12.27 | 101.01.03 | 101.03.06 | 340元 |
| 燦星國際 | | 上櫃 | 元富證 | | | | 101.02.24 | 21元 |
| 健亞生物 | 8.5 | 上櫃 | 元富證 | 100.09.02 | 100.09.19 | 100.09.27 | 101.01.12 | 13元 |
| 雙美 | 4.97 | 上櫃 | 台新證 | 100.11.15 | 100.11.25 | 100.12.07 | 101.01.10 | 21元 |
| 和勤精機 | 3.95 | 上櫃 | 第一金 | 100.08.11 | 100.08.19 | 100.08.30 | 101.01.09 | 18.5元 |
| 華運控股 | | 上市 | 群益金鼎 | | | | 100.12.30 | 10.5元 |
| KY康樂 | 1.88 | 上櫃 | 中國信託 | 100.09.27 | 100.10.21 | 100.11.01 | 100.12.28 | 38元 |
| 科嘉(開曼) | | 上市 | 日盛證 | 100.09.27 | | 100.11.09 | 100.12.26 | 39.8元 |
| 臻鼎科技控股 | | 上市 | 群益金鼎 | 100.10.06 | | 100.10.30 | 100.12.26 | 52元 |
| 天宇工業 | | 上櫃 | 華南永昌 | 100.10.13 | 100.10.21 | 100.11.01 | 100.12.19 | 23.8元 |
| 利勤實業 | | 轉上市 | 台新證 | | 100.11.15 | 100.11.23 | 100.12.16 | |
| 安心食品 | 2.42 | 上櫃 | 群益金鼎 | 100.10.12 | 100.10.21 | 100.10.27 | 100.12.15 | 166元 |
| 穩懋半導體 | 62.3 | 上櫃 | 群益金鼎 | 100.10.03 | 100.10.21 | 100.11.02 | 100.12.13 | 26元 |
| 傳奇 | 1.54 | 上櫃 | 台新證 | 100.09.28 | 100.10.21 | 100.10.30 | 100.12.13 | 155元 |
| 中租控股 | 75.53 | 上市 | 群益金鼎 | 100.09.06 | | 100.10.06 | 100.12.13 | 25元 |
| KY紅木 | | 上櫃 | 大華證 | 100.09.23 | 100.10.21 | 100.11.02 | 100.12.13 | 50元 |
| KY其祥 | | 上櫃 | 群益金鼎 | 100.10.07 | 100.10.21 | 100.11.04 | 100.12.12 | 35元 |
| 華星光 | 3.43 | 上櫃 | 永豐金 | 100.07.13 | 100.07.22 | 100.07.29 | 100.12.12 | 20元 |
| KY必勝 | 5 | 上櫃 | 大華證 | 100.10.14 | 100.10.21 | 100.10.28 | 100.12.06 | 46元 |
| KY基勝 | | 上市 | 兆豐證 | 100.07.05 | | 100.08.12 | 100.12.06 | 76元 |
| KY東凌 | | 上櫃 | 大華證 | 100.09.29 | 100.10.21 | 100.10.28 | 100.12.02 | 62元 |
| 康普材料 | 4.15 | 上櫃 | 元大證 | 100.08.26 | 100.09.19 | 100.09.29 | 100.12.01 | 23元 |
| 關貿網路 | | 上市 | 元富證 | | 100.10.18 | 100.10.26 | 100.12.01 | |
| 勤誠興業 | | 上市 | 富邦證 | | 100.10.18 | 100.10.26 | 100.12.01 | |
| 亞泰 | 4.67 | 上櫃 | 大華證 | 100.07.14 | 100.07.22 | 100.08.19 | 100.11.29 | 22.5元 |
| 尚茂電子 | 6.71 | 上櫃 | 華南永昌 | 100.08.09 | 100.08.19 | 100.08.25 | 100.11.29 | 10元 |
| 正達國際 | 18.12 | 上市 | 富邦證 | 100.07.04 | 100.07.26 | 100.08.01 | 100.11.23 | 60元 |
| 基亞生物 | 9.65 | 上櫃 | 永豐金 | 100.09.07 | 100.09.19 | 100.09.30 | 100.11.23 | 23元 |
| 宇隆科技 | 3.04 | 上櫃 | 台新證 | 100.07.15 | 100.07.22 | 100.08.05 | 100.11.14 | 63元 |
| 擎泰科技 | 5.63 | 上櫃 | 永豐金 | 100.09.06 | 100.09.19 | 100.09.29 | 100.11.08 | 65元 |
| 凌通科技 | 9.71 | 上市 | 富邦證 | 100.07.21 | 100.08.16 | 100.08.26 | 100.11.01 | 22元 |
| 復興航空 | 48.07 | 轉上市 | 群益證 | 100.08.09 | 100.08.16 | 100.08.25 | 100.11.01 | 18元 |
| 福貞控股 | 6 | 上市 | 永豐金 | 100.07.05 | | 100.08.04 | 100.11.01 | 70元 |
| 光鋐科技 | 9.03 | 上市 | 富邦證 | 100.07.04 | 100.07.26 | 100.08.05 | 100.10.24 | 30.1元 |
| 奇美材料 | | 上市 | 兆豐證 | 100.06.10 | 100.06.21 | 100.06.30 | 100.10.24 | 15.7元 |
| 台南開曼 | | 上市 | 群益金鼎 | | | 100.06.08 | 100.10.24 | 24元 |
| 鳳凰國際 | | 轉上市 | 中國信託 | | 100.09.20 | 100.09.26 | 100.10.21 | |
| 彬台科技 | 2.51 | 上櫃 | 台新證 | 100.08.10 | 100.08.19 | 100.08.08 | 100.10.20 | 25.5元 |
| KY欣厚 | 3.02 | 上櫃 | 大眾證 | 100.07.05 | 100.07.22 | 100.08.11 | 100.10.18 | 28元 |
| KY泰鼎 | 8.42 | 上櫃 | 凱基證 | 100.08.09 | 100.08.19 | 100.08.29 | 100.10.18 | 28元 |
| KY昂寶 | | 上櫃 | 群益證 | 100.05.12 | 100.05.20 | 100.06.20 | 100.10.18 | 98元 |
| 達邁科技 | 9.61 | 上市 | 群益證 | 100.06.08 | 100.06.21 | 100.07.13 | 100.10.05 | 35元 |
| 新至陞科技 | 7.39 | 上市 | 元大證 | 100.06.16 | 100.06.21 | 100.06.29 | 100.10.05 | 55元 |
| 康聯控股 | | 上市 | 凱基證 | 100.06.28 | | 100.08.15 | 100.10.05 | 87元 |
| 可寧衛 | 9.85 | 上市 | 台新證 | 100.06.15 | 100.06.21 | 100.07.01 | 100.10.05 | 170元 |
| 新曄科技 | | 上市 | 富邦證 | | | | 100.10.05 | 12.25元 |
| 川寶科技 | 3.37 | 上櫃 | 群益證 | 100.06.08 | 100.06.24 | 100.07.19 | 100.10.04 | 52元 |
| 台灣神隆 | 61 | 上市 | 富邦證 | 100.07.01 | 100.07.26 | 100.08.10 | 100.09.29 | 46元 |
| 駿熠電子 | 3.1 | 上櫃 | 凱基證 | 100.08.05 | 100.08.19 | 100.08.26 | 100.09.29 | 29元 |
| 隆達電子 | 37.03 | 上市 | 凱基證 | 100.05.30 | 100.06.21 | 100.07.13 | 100.09.29 | 17元 |
| 泰聚亨 | | 上市 | 大眾證 | 100.05.10 | | | 100.09.29 | 14.7元 |
| 合一生技 | 10 | 上櫃 | 元富證 | 100.12.17 | 100.12.24 | 100.06.08 | 100.09.23 | 20元 |
| 亞洲電材 | 5.81 | 上櫃 | 群益證 | 100.06.16 | 100.06.24 | 100.07.04 | 100.09.19 | 17.1元 |
| 台通光電 | 6.27 | 上市 | 日盛證 | 100.06.08 | 100.06.21 | 100.07.04 | 100.09.19 | 30.5元 |
| 三星科技 | | 轉上市 | 群益證 | | 100.08.16 | 100.08.24 | 100.09.16 | |
| KY譜瑞 | | 上櫃 | 兆豐證 | 100.05.12 | 100.05.20 | 100.06.26 | 100.09.13 | 130元 |
| 廣鎵光電 | 47.84 | 上市 | 群益證 | 100.04.29 | 100.05.17 | 100.05.24 | 100.09.08 | 12.15元 |
| 家登精密 | 3.22 | 上櫃 | 金鼎證 | 100.05.06 | 100.05.20 | 100.06.16 | 100.08.31 | 35.5元 |
| 家登精密 | | 上市 | 中國信託 | 100.06.07 | | 100.07.19 | 100.08.31 | 110元 |
| 圓展科技 | 8.29 | 上市 | 永豐金 | 100.06.09 | 100.06.21 | 100.06.30 | 100.08.25 | 43元 |
| KY亞塑 | 12.36 | 上市 | 元大證 | 100.06.03 | | 100.07.18 | 100.08.17 | 95元 |
| 豪展醫療 | 2.61 | 上櫃 | 第一金 | 100.06.09 | 100.06.24 | 100.07.04 | 100.08.16 | 16元 |
| 太極能源 | 10.08 | 上市 | 凱基證 | 100.05.30 | 100.06.21 | 100.06.29 | 100.08.16 | 21.5元 |
| 樂陞科技 | 2.1 | 上櫃 | 元富證 | 100.05.13 | 100.05.20 | 100.06.03 | 100.08.03 | 60元 |
| 友輝光電 | 3.5 | 上櫃 | 元富證 | 100.05.03 | 100.05.20 | 100.06.14 | 100.07.29 | 78元 |
| 茂林光電 | | 上市 | 凱基證 | 100.05.04 | | 100.06.14 | 100.07.28 | 50元 |
| 晶睿通訊 | | 轉上市 | 福邦證 | | 100.06.21 | 100.07.01 | 100.07.22 | |
| 新傳媒 | | 上市 | 永豐金 | | | | 100.07.19 | 13元 |
| 嘉彰股份 | 13.18 | 上市 | 兆豐證 | 100.03.28 | 100.04.19 | 100.04.29 | 100.06.27 | 52元 |
| HISAKA | | 上市 | 寶來證 | | | | 100.06.24 | 11.9元 |
| 紅心辣椒 | 1.65 | 上櫃 | 元富證 | 100.03.28 | 100.04.22 | 100.05.13 | 100.06.10 | 110元 |
| 耀億工業 | 3.87 | 上櫃 | 大華證 | 100.03.09 | 100.03.25 | 100.04.06 | 100.06.09 | 50元 |
| 兆遠科技 | 6.34 | 上櫃 | 兆豐證 | 100.03.10 | 100.03.25 | 100.04.26 | 100.05.31 | 60元 |
| 安馳科技 | 3.76 | 上櫃 | 日盛證 | 100.01.28 | 100.02.25 | 100.03.08 | 100.05.18 | 36.5元 |
| KY百和 | | 上市 | 兆豐證 | 99.10.05 | | 100.03.07 | 100.05.18 | 32元 |
| 海華科技 | 9.03 | 上市 | 兆豐證 | 99.10.07 | | 100.01.28 | 100.05.03 | 35元 |
| 雙邦實業 | 5.37 | 上櫃 | 華南永昌 | 100.01.25 | 100.02.25 | 100.03.25 | 100.05.03 | 15.5元 |
| KY馬光 | | 上櫃 | 日盛證 | 99.12.16 | 99.12.24 | 100.01.03 | 100.04.29 | 58元 |
| KY聯德 | 2.5 | 上櫃 | 兆豐證 | 99.12.03 | 99.12.24 | 100.01.14 | 100.04.29 | 36元 |
| 晨訊科技 | | 上市 | 元大證 | | | | 100.04.25 | 11.95元 |
| KY貿聯 | | 上市 | 富邦證 | | | | 100.04.21 | 56元 |
| 商店街市集 | 1.29 | 上櫃 | 日盛證 | 100.01.03 | 100.01.21 | 100.03.01 | 100.04.06 | 150元 |
| 桃園大飯店 | 1.99 | 上櫃 | 華南永昌 | 99.12.15 | 99.12.24 | 100.01.03 | 100.03.29 | 31.8元 |
| 光環科技 | 7.31 | 上櫃 | 國泰證 | 99.12.13 | 99.12.24 | 99.12.30 | 100.03.24 | 23.1元 |
| 虹冠電子 | 3.58 | 上市 | 富邦證 | 99.12.06 | 99.12.28 | 100.01.06 | 100.03.21 | 45元 |
| 德英生物科技 | 4.85 | 上櫃 | 華南永昌 | 99.11.10 | 99.11.19 | | 100.03.21 | 68元 |
| 光頡科技 | 7.28 | 上櫃 | 宏遠證 | 99.08.31 | 99.09.24 | 99.10.04 | 100.03.16 | 40元 |
| 杜康控股 | | 上市 | 寶來證 | | | | 100.03.09 | 18.65元 |
| 台耀化學 | 6.09 | 上市 | 元大證 | 99.11.30 | 99.12.14 | 99.12.23 | 100.03.01 | 78元 |
| 盛弘醫藥 | 3.51 | 上櫃 | 群益證 | 99.11.30 | | 100.01.10 | 100.03.01 | 36元 |
| 上詮光纖 | 5.33 | 上櫃 | 富邦證 | 99.12.01 | 99.12.24 | 99.12.30 | 100.02.25 | 35元 |
| 特藝石油 | | 上櫃 | 寶來證 | | | | 100.02.25 | 11.7元 |
| 爾必達 | | 上市 | 凱基證 | | | | 100.02.25 | 21.3元 |
| 森田印刷廠 | 2.78 | 上櫃 | 凱基證 | 99.11.30 | 99.12.24 | 99.12.31 | 100.02.23 | 52元 |
| 力旺電子 | 6.54 | 上櫃 | 大華證 | 99.10.07 | 99.10.22 | 99.12.23 | 100.01.24 | 70元 |
| 金衛醫療 | | 上市 | 寶來證 | | | | 100.01.24 | 11.2元 |
| 弘塑科技 | 2 | 上櫃 | 群益證 | 99.11.12 | 99.11.19 | 99.11.30 | 100.01.17 | 62元 |
| 毅金工業 | 3.18 | 上櫃 | 第一金 | 99.10.13 | 99.10.22 | 99.11.05 | 100.01.12 | 19元 |
| 奕力科技 | 4.53 | 上市 | 凱基證 | 99.11.05 | 99.11.16 | 99.11.29 | 100.01.11 | 64元 |
| 東林科技 | 2.67 | 上櫃 | 宏遠證 | 99.10.14 | 99.10.22 | 99.11.03 | 100.01.11 | 28元 |
| 研勤科技 | 1.77 | 上櫃 | 台新證 | 99.11.08 | 99.11.19 | 99.11.29 | 100.01.11 | 35元 |
| 歐買尬 | 1.56 | 上櫃 | 台新證 | 99.10.12 | 99.10.22 | 99.11.03 | 100.01.11 | 120元 |
| 牧德科技 | 2.25 | 上櫃 | 永豐金 | 99.10.11 | 99.10.22 | 99.11.12 | 100.01.05 | 26元 |
| 璋釔鋼鐵 | 6.1 | 上櫃 | 金鼎證 | | | | | |
| 富海 | 4.91 | 上市 | 建華證 | | | | | |
| 高逸工程 | 2.46 | 上櫃 | 群益證 | | | | | |
| 鼎固控股 | | 上市 | | | | | | |
| 達康網 | 1.61 | 上櫃 | 復華證 | | | | | |
| 宜揚 | 5.69 | 上櫃 | 兆豐證 | | | | | |
| 力群 | 3.18 | 上櫃 | 永豐金 | | | | | |
| 前源科技 | 4.6 | 上櫃 | 兆豐證 | | | | | |
| 昶虹 | | 上市 | | | | | | |
| 佶優科技 | 13.27 | 上市 | 群益證 | | | | | |
| 南仁湖 | 16.04 | 上市 | 群益證 | | | | | |
| 廣運機械 | 14.6 | 上市 | 富邦證 | | | | | |
| 詮鼎科技 | 24.3 | 上市 | 富邦證 | | | | | |
| 南六企業 | 3.49 | 上櫃 | 寶來證 | | | | | |
| 惠光化學 | 6.84 | 上市 | 永豐金 | | | | | |
| 保銳科技 | 6.1 | 上市 | 日盛證 | | | | | |
| 金橋電子 | 6.6 | 上櫃 | 大華證 | | 97.01.25 | | | |
| 卡姆丹克 | | 上市 | | | | 100.05.17 | | |
| 興業銅業 | | 上市 | 凱基證 | | | 100.05.27 | | |
| 東科控股 | | 上市 | 寶來證 | 101.05.23 | | | | |
| 新海能源 | | 上市 | 元大證 | | | 100.06.26 | | |
| 廣穎電通 | 5.2 | 上櫃 | 台新證 | 100.12.15 | 100.12.23 | 100.12.29 | | |
| F-大洋 | | 上市 | 元大證 | 100.12.06 | | 100.01.16 | | |
| 德微科技 | 3.93 | 上櫃 | 富邦證 | 100.01.05 | 101.02.01 | | | |
| 中南創發控股 | | 上市 | 凱基證 | | | | | |
| 祺驊 | 2.25 | 上櫃 | 元大 | 101.02.13 | | 101.03.20 | | |
| 微瑞 | 3.89 | 上櫃 | 元富 | 101.02.16 | 101.02.24 | | | |
| 達興材料 | 80.2 | 轉上市 | 大華證 | 101.04.16 | 101.05.15 | | | |
| 大車隊 | | 上櫃 | 群益金鼎 | | | | | |
| 訊映 | | 上櫃 | 宏遠 | | | | | |
| 有成精密 | | 上櫃 | 兆豐 | | | | | |
| 湧德電子 | | 上櫃 | 元大寶來 | | | | | |
| 鈺齊國際 | | 上市 | 元大寶來 | | | | | |
| 致伸科技 | | 轉上市 | 元大寶來 | | | | | |
| 佳凌科技 | | 轉上市 | 元大寶來 | | | | | |
| 實威國際 | | 上櫃 | 元富 | | | | | |
| 智擎生技製藥 | | 上櫃 | 元富 | | | | | |
| 旭源 | | 上櫃 | 第一金 | | | | | |
單位:資本額-新台幣億元
| 發行公司申請上市上櫃退件案 |
| 發行公司 |
資本額 |
上市/櫃退件 |
主辦券商 |
自行撤回 |
審議會退件 |
董事會退件 |
證期會退件 |
備註 |
| F-宜佰 | | 上櫃退件 | 凱基證 | 101.04.26 | | | | 申請撤件 |
| F-茱莉 | | 上櫃退件 | 凱基證 | 101.04.26 | | | | 申請撤件 |
| 神準科技 | | 上櫃退件 | 群益金鼎 | 101.04.10 | | | | 自撤 |
| 榮昌 | | 上櫃退件 | 群益金鼎 | 101.03.09 | | | | 自撤 |
| 雅士 | | 上市退件 | 群益證 | 101.02.17 | | | | 撤件 |
| 凌嘉科技 | | 上櫃退件 | 台新證 | 100.10.19 | | | | 自撤 |
| 晶積科技 | | 上櫃退件 | 華南永昌 | 100.09.08 | | | | 自撤 |
| 長園科技 | | 上市退件 | 宏遠證 | 100.06.30 | | | | 撤件 |
| 得捷 | | 上櫃退件 | 大眾證 | 100.06.30 | | | | 退件 |
| 聯勝光電 | | 上市退件 | 群益證 | 100.03.31 | | | | 撤件 |
| 天瑞企業 | | 上櫃退件 | 華南永昌 | 100.01.21 | | | | 自撤 |
| 事欣科技 | | 上櫃退件 | 凱基證 | 99.11.29 | | | | 自撤 |
| 泰茂實業 | | 上櫃退件 | 華南永昌 | 99.09.10 | | | | 自撤 |
| 神準科技 | | 上市退件 | 群益證 | 99.06.30 | | | | 退件 |
| 德微科技 | | 上櫃退件 | 富邦證 | 99.06.25 | | | | 自撤 |
單位:資本額-新台幣億元
|