| 發行公司申請上市上櫃進度一覽表 |
| 發行公司 |
資本額 |
申請上市/上櫃 |
主辦券商 |
審議會通過 |
董事會通過 |
證期會通過 |
掛牌日期 |
承銷價 |
| 中磊電子 | 15.6 | 上市 | 群益證 | 96.10.01 | 96.10.23 | 96.11.06 | 96.12.03 | |
| 新麥企業 | 2.71 | 上櫃 | 台証證 | 96.09.26 | 96.10.19 | 96.10.29 | 96.12.10 | 33元 |
| 新世紀 | 6.21 | 上市 | 永豐金 | 96.10.02 | 96.10.23 | 96.10.31 | 96.12.10 | 68元 |
| 台勝科 | 60.01 | 上市 | 元大京華 | 96.09.05 | 96.09.18 | 96.10.16 | 96.12.10 | 190元 |
| 嘉澤端子 | 6.03 | 上市 | 永豐金 | 96.10.04 | 96.10.23 | 96.10.31 | 96.12.10 | 41元 |
| 曜越科技 | 3.45 | 上櫃 | 永豐金 | | 96.10.19 | 96.11.06 | 96.12.12 | 72元 |
| 熱映光電 | 1.21 | 上櫃 | 兆豐證 | 96.09.13 | 96.09.21 | 96.10.04 | 96.12.13 | 32元 |
| 誠研 | 7.69 | 上市 | 中信證 | 96.08.23 | 96.09.18 | 96.10.01 | 96.12.13 | 23.5元 |
| 鑫創科技 | 4.75 | 上櫃 | 元富證 | 96.07.09 | 96.07.20 | 96.08.07 | 96.12.24 | 25元 |
| 由田新技 | 3.27 | 上櫃 | 元富證 | 96.08.16 | 96.08.24 | 96.09.18 | 96.12.27 | 35元 |
| 伸興 | 3.68 | 上櫃 | 永豐金 | 96.08.28 | 96.08.28 | 96.10.11 | 96.12.28 | 25元 |
| 日電貿 | 6.88 | 上市 | 富邦證 | | 96.12.18 | 96.12.21 | 96.12.31 | |
| 勝德國際 | 10.54 | 上市 | 富邦證 | | 96.12.18 | 96.12.21 | 96.12.31 | |
| 新日興 | 11.15 | 上市 | 群益證 | | 96.12.18 | 96.12.21 | 96.12.31 | |
| 東貿國際 | 8.01 | 上市 | 宏遠證 | | 96.12.18 | 96.12.21 | 96.12.31 | |
| 和椿科技 | 6.16 | 上市 | 富邦證 | | 96.11.20 | 96.11.27 | 96.12.31 | |
| 長華電材 | 6.03 | 上市 | 元大證 | | 96.12.18 | 96.12.21 | 96.12.31 | |
| 至上電子 | 17.13 | 上市 | 富邦證 | | 96.12.18 | 96.12.21 | 96.12.31 | |
| 昇達科技 | 1.71 | 上櫃 | 元富證 | | 96.10.19 | 96.11.06 | 97.01.03 | 68元 |
| 譁裕實業 | 7.08 | 上市 | 群益證 | | 96.12.28 | 97.01.04 | 97.01.21 | |
| 炎洲 | 14.61 | 上市 | 群益證 | | 96.12.28 | 97.01.04 | 97.01.21 | |
| 嘉聯益 | 31.42 | 上市 | 中信證 | | 96.12.28 | 97.01.04 | 97.01.21 | |
| 詮欣 | 7.2 | 上市 | 群益證 | | 96.12.28 | 97.01.07 | 97.01.21 | |
| 淳安電子 | 7.56 | 上市 | 新壽證 | | 96.12.28 | 97.01.08 | 97.01.21 | |
| 尖點科技 | 9.54 | 上市 | 金鼎證 | | 96.12.28 | 97.01.07 | 97.01.21 | |
| 佳龍科技 | 8.2 | 上市 | 群益證 | | 96.12.28 | 97.01.04 | 97.01.21 | |
| 程泰機械 | 6.79 | 上市 | 台証證 | 96.10.04 | 96.10.23 | 96.11.05 | 97.01.24 | 60元 |
| 幸康電子 | 2.76 | 上櫃 | 中信銀 | 96.10.11 | 96.10.19 | 96.10.30 | 97.01.24 | 36元 |
| 綠能 | 8 | 上市 | 富邦證 | 96.10.03 | 96.10.23 | 96.11.08 | 97.01.25 | 165元 |
| 廣寰科 | 3.19 | 上櫃 | 永豐金 | 96.09.27 | 96.10.19 | 96.10.30 | 97.01.28 | 12.5元 |
| 哲固資訊 | 2.7 | 上櫃 | 大華證 | 96.10.18 | 96.11.23 | 96.12.10 | 97.01.28 | 17元 |
| 祥業科技 | 1.77 | 上櫃 | 金鼎證 | 96.11.09 | 96.11.23 | 96.12.07 | 97.01.28 | 16元 |
| 晶彩科技 | 3.8 | 上市 | 永豐金 | 96.09.06 | | 96.09.26 | 97.01.31 | 27元 |
| 嘉威光電 | 5.54 | 上市 | 富邦證 | 96.12.04 | 96.12.18 | 96.12.31 | 97.02.27 | 50元 |
| 聯德電子 | 7.46 | 上市 | 台証證 | 96.12.05 | 96.12.18 | 96.12.31 | 97.03.12 | 32元 |
| 世紀鋼構 | 7.13 | 上市 | 群益證 | 96.12.06 | 96.12.18 | 96.12.26 | 97.03.12 | 13.5元 |
| 璟德電子 | 5.43 | 上櫃 | 金鼎證 | 96.12.06 | 96.12.21 | 96.12.25 | 97.03.24 | 56元 |
| 兆利科技 | 4.1 | 上櫃 | 永豐金 | 96.12.12 | 96.12.21 | | 97.03.27 | 65元 |
| 先益電子 | 5.25 | 上櫃 | 永豐金 | 96.11.15 | 96.11.23 | 96.12.07 | 97.04.08 | 43元 |
| 雷凌科技 | 9.88 | 上市 | 元大證 | 96.11.09 | 96.11.20 | 96.11.28 | 97.04.08 | 102元 |
| 世禾科技 | 2.92 | 上櫃 | 兆豐證 | 96.10.03 | 96.10.19 | 96.10.25 | 97.04.15 | 56元 |
| 禾瑞亞 | 3.67 | 上櫃 | 兆豐證 | | 97.02.05 | | 97.04.15 | 57元 |
| 宇峻奧汀 | 2.02 | 上櫃 | 元富證 | 96.12.07 | 96.12.21 | 96.12.25 | 97.04.18 | 66元 |
| 泰藝電子 | 6.09 | 上櫃 | 群益證 | 97.01.14 | | 97.02.29 | 97.04.24 | 20元 |
| 誠創科技 | 16.22 | 上市 | 大華證 | 96.11.29 | | | 97.04.30 | 24元 |
| 皇鼎建設 | 14.4 | 上市 | 台証證 | | 97.03.18 | 97.03.25 | 97.04.30 | |
| 美磊科技 | 6.02 | 上櫃 | 群益證 | 96.12.12 | 96.12.21 | 97.03.13 | 97.05.02 | 30元 |
| 進階生技 | 2.73 | 上櫃 | 群益證 | 97.01.25 | | 97.02.05 | 97.05.21 | 30元 |
| 金益鼎 | 3.36 | 上櫃 | 華南永昌 | 97.01.16 | 97.01.25 | 97.02.15 | 97.05.21 | 60元 |
| 威力盟 | 16 | 轉上市 | 群益證 | | 97.03.18 | 97.03.25 | 97.06.02 | |
| 頂晶科技 | 2.5 | 上櫃 | 一銀證 | 97.03.26 | 97.04.25 | 97.05.20 | 97.06.17 | 68元 |
| 川湖科技 | 7.43 | 轉上市 | 大華證 | | | | 97.06.25 | |
| 佳穎精密 | 3.01 | 上櫃 | 金鼎證 | 97.03.05 | 97.03.21 | 97.04.10 | 97.06.27 | 15元 |
| 昇貿科技 | 7 | 轉上市 | 富邦證 | | 97.05.20 | 97.06.04 | 97.07.10 | |
| 懷特新藥 | | 轉上市 | | | | | 97.07.16 | |
| 紅電醫 | 1.94 | 上櫃 | 富邦證 | 97.06.03 | 97.06.20 | 97.07.02 | | |
| 寶利徠 | 3.39 | 上櫃 | 金鼎證 | | | | | |
| 海光企業 | 13.8 | 上市 | 兆豐證 | | | | | |
| 上銀科技 | 1.78 | 上市 | 大華證 | | | | | |
| 璋釔鋼鐵 | 6.1 | 上櫃 | 金鼎證 | | | | | |
| 風青 | 2.8 | 上櫃 | 中信銀 | | | | | |
| 台灣國際造船 | 66.61 | 上市 | 富邦證 | | | | | |
| 富海 | 4.91 | 上市 | 建華證 | | | | | |
| 為升電裝 | 4.29 | 上櫃 | 一銀證 | | | | | |
| 高逸工程 | 2.46 | 上櫃 | 群益證 | | | | | |
| 綠意開發 | 4.5 | 上櫃 | 金鼎證 | | | | | |
| 台驊國際 | 4.31 | 上櫃 | 群益證 | | | | | |
| 僑威科技 | 6.44 | 上市 | 日盛證 | 92.05.16 | | | | |
| 鴻碩精密 | 4.42 | 上櫃 | 元富證 | | | | | |
| 景岳 | 3.87 | 上櫃 | 永豐金 | 97.06.12 | 97.06.20 | 97.07.02 | | |
| 大量 | 3.18 | 上櫃 | 台証證 | | | | | |
| 眾福科 | 4.41 | 上櫃 | 元富證 | 94.05.27 | | | | |
| 基亞生物 | 6.62 | 上市 | 元富證 | | | | | |
| 遠翔科技 | 2.53 | 上櫃 | 日盛證 | 97.07.10 | 97.07.25 | | | |
| 同泰電子 | 5.65 | 上櫃 | 寶來證 | 94.03.18 | 94.03.18 | 94.04.11 | | |
| 建舜電 | 4.76 | 上櫃 | 元富證 | | | | | |
| 達康網 | 1.61 | 上櫃 | 復華證 | | | | | |
| 志遠電子 | 4.57 | 上櫃 | 元富證 | 97.06.25 | 97.07.25 | 97.08.07 | | |
| 宜揚 | 5.69 | 上櫃 | 兆豐證 | | | | | |
| 利機企業 | 2.25 | 上櫃 | 永豐金 | 97.06.11 | 97.06.20 | 97.06.26 | | |
| 泰安電 | 6.02 | 上市 | 大華證 | 94.05.16 | | | | |
| 長盛科技 | 2.5 | 上櫃 | 中信證 | | | | | |
| 力群 | 3.18 | 上櫃 | 永豐金 | | | | | |
| 矽瑪科技 | 2.65 | 上櫃 | 群益證 | | | | | |
| 聯穎科技 | 6 | 上市 | 兆豐證 | | | | | |
| 同致電子 | 3.6 | 上櫃 | 富邦證 | 97.06.30 | 97.07.25 | 97.08.11 | | |
| 力積 | 3.13 | 上櫃 | 大華證 | 97.05.16 | 97.05.23 | 97.06.20 | | |
| 神準科技 | 3.09 | 上櫃 | 群益證 | | | | | |
| 全智科 | 9.31 | 上市 | 永豐金 | 97.05.29 | 97.06.17 | 97.06.26 | | |
| 昇陽光電 | 9 | 上市 | 永豐金 | 97.08.06 | | | | |
| 大塚資訊 | 1.39 | 上櫃 | 永豐金 | 97.08.01 | | | | |
| 新日光 | 11.86 | 上市 | 元大證 | 97.07.23 | 97.07.25 | | | |
| 泓格科技 | 3.14 | 上櫃 | 台証證 | 97.07.09 | 97.07.25 | 97.08.21 | | |
| 艾笛森 | 4.05 | 上市 | 元大證 | | | | | |
| 瑞鼎科技 | 4.55 | 上市 | 凱基證 | | | | | |
| 力銘科技 | 8.92 | 上市 | 群益證 | 97.07.10 | | | | |
| 智易科技 | 8.86 | 上市 | 元大證 | 97.08.01 | | | | |
| 前源科技 | 4.6 | 上櫃 | 兆豐證 | | | | | |
| 鼎翰科技 | 2.31 | 上櫃 | 大華證 | | | | | |
| 安可光電 | 2.7 | 上櫃 | 台証證 | 97.07.10 | 97.07.25 | 97.08.14 | | |
| 熒茂光學 | 4.5 | 上櫃 | 台証證 | | | | | |
| 上緯企業 | 4 | 上櫃 | 台証證 | | | | | |
| 佶優科技 | 13.27 | 上市 | 群益證 | | | | | |
| 南仁湖 | 16.04 | 上市 | 群益證 | | | | | |
| 廣運機械 | 14.6 | 上市 | 富邦證 | | | | | |
| 詮鼎科技 | 24.3 | 上市 | 富邦證 | | | | | |
| 華興電子 | 10.43 | 上市 | 永豐金 | | | | | |
| 大慶證券 | 24.93 | 上市 | 一銀證 | | | | | |
| 聯茂電子 | 27.48 | 上市 | 群益證 | | 96.12.28 | 97.01.04 | | |
| 光鼎電子 | 7.17 | 上市 | 台灣工銀 | | | | | |
| 定穎電子 | 10.35 | 上市 | 群益證 | | | | | |
| 元隆電子 | 13.49 | 上櫃 | 建華證 | 92.03.24 | 92.03.31 | 92.04.15 | | |
| 南六企業 | 3.49 | 上櫃 | 寶來證 | | | | | |
| 惠光化學 | 6.84 | 上市 | 永豐金 | | | | | |
| 福隆 | 8.81 | 上櫃 | 建華證 | 94.04.25 | 94.05.20 | 94.06.03 | | |
| 宏捷科技 | 10 | 上櫃 | 富邦證 | | | | | |
| 保銳科技 | 6.1 | 上市 | 日盛證 | | | | | |
| 廣鎵光電 | 12.11 | 上市 | 群益證 | | | | | |
| 達信科技 | 23.69 | 上市 | 大華證 | 97.06.03 | 97.06.17 | 97.06.24 | | |
| 宇瞻科技 | 9.12 | 上櫃 | 大華證 | 93.06.15 | | 93.07.06 | | |
| 金橋電子 | 6.6 | 上櫃 | 大華證 | | 97.01.25 | | | |
| 新東亞微 | 6.69 | 上市 | 一銀證 | | | | | |
| 老牛皮 | 6.87 | 上市 | 富邦證 | | | | | |
單位:資本額-新台幣億元
| 發行公司申請上市上櫃退件案 |
| 發行公司 |
資本額 |
上市/櫃退件 |
主辦券商 |
自行撤回 |
審議會退件 |
董事會退件 |
證期會退件 |
備註 |
| 凱撒飯店 | 6.43 | 上市退件 | 群益證 | 87.10.31 | | | | |
| 億東纖維 | 7.92 | 上市退件 | 京華證 | 88.02.26 | | | | |
| 新台科技 | 11.68 | 上櫃退件 | 群益證 | | | | 87.06.17 | 證期會退回櫃檯中心重新審核 |
| 台灣省農工 | 30.2 | 上櫃退件 | 日盛證 | | 87.06.12 | | | |
| 東源儲運 | 4.35 | 上櫃退件 | 元富證 | | 87.07.03 | | | |
| 華陽開發 | 5.2 | 上櫃退件 | 台証證 | | 88.06.15 | | | |
| 高雄硫酸錏 | 33.00 | 上櫃退件 | 日盛證 | | | 88.12.20 | | |
| 精益科技 | 4.00 | 上櫃退件 | 倍利證 | | | | 87.10.06 | 證期會退回櫃檯中心重新審核 |
| 喬吉興業 | 5.00 | 上櫃退件 | 統一證 | 88.10.18 | | | | |
| 年代網際 | 12.72 | 上櫃退件 | 亞東證 | | | | 89.06.29 | 證期會撤銷該公司與櫃買中心所立之上櫃案 |
| 金百利 | 11.37 | 上市退件 | 台証證 | | | | 89.01.17 | 證期會撤銷該公司上市案 |
| 成佳國際 | 6.00 | 二類股退件 | 金鼎證 | 89.09.30 | | | | 該公司考量二類股交易不熱絡自行撤回 |
| 華新先進 | 30.81 | 上櫃退件 | 中信證 | | 90.06.20 | | | 櫃台中心審議退件 |
| 東泰產險 | 23.17 | 上市退回 | 大華證 | 90.07.25 | 90.08.21 | 90.09.06 | | 自行撤銷上市契約 |
| 精誠資訊 | 3.42 | 上櫃退件 | 倍利證 | 91.06.03 | 91.06.03 | | | 櫃台中心審議退件 |
| 康軒文教 | 7.31 | 上市退件 | 中信證 | 91.08.28 | 91.12.26 | | | 證交所董事會退件 |
| 台灣奈普 | 6.00 | 上市退回 | 元富證 | 91.12.18 | 92.04.16 | | | 自行撤件 |
| 三立電視 | 1.15 | 上市退回 | 富邦證 | 92.10.22 | | | | 自行撤件 |
| 全國電子 | 9.65 | 上市退回 | 倍利證 | 93.05.18 | | | | 自行撤件 |
| 晶宏半導體 | 6.65 | 上市退回 | 倍利證 | 93.07.21 | | | | 自行撤件 |
| 統寶光電 | 298.96 | 上市退回 | 元京證 | 93.11.29 | | | | 自行撤件 |
| 泰谷光電 | 5.31 | 上市退回 | 建華證 | 93.11.30 | | | | 自行撤件 |
| 定穎電子 | 8 | 上櫃 | 統一證 | | | | | 上櫃部份本公司轉為協辦,上市取消申報 |
單位:資本額-新台幣億元
|