- 21:02:37日盛證等5家發行人發行18檔認購(售)權證於2012.02.14上櫃
- 21:01:49「大眾T5」等20檔認購(售)權證終止上櫃相關事項
- 19:27:02弘海完成配售1.46億份認股權證
- 18:25:02京維集團認購認股權證完成
- 17:25:03弘海有限公司完成非上市認股權證配售事項
- 16:35:01【公司消息】弘海(00065-HK)完成配售1.46億份認股權證
- 11:12:28日盛證等8家發行人發行59檔認購(售)權證於2012.02.13上市
- 權證上市
- 權證到期
2012-02-11
| 時間 | 權證代碼 | 權證名稱 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 成交量 | 標的證券 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | 044321 | 元大25 | 0.53 | 0.52 | 5200.00% | 30 | 皇翔 | 56.00 | 3.60 | 6.87% | 7,209 |
| 14:30 | 043693 | XD元大 | 0.10 | 0.09 | 900.00% | 4 | 大立光 | 638.00 | -47.00 | -6.86% | 5,206 |
| 14:30 | 044694 | 元大55 | 0.09 | 0.08 | 800.00% | 0 | 彰銀 | 18.30 | -0.20 | -1.08% | 33,132 |
| 14:30 | 044839 | 統一2C | 0.09 | 0.08 | 800.00% | 0 | 兆豐金 | 22.95 | 0.25 | 1.10% | 48,339 |
| 14:30 | 042333 | HW元大 | 0.11 | 0.09 | 450.00% | 0 | 大眾銀 | 10.45 | 0.66 | 6.74% | 19,995 |
| 時間 | 權證代碼 | 權證名稱 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 成交量 | 標的證券 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | 043525 | 43富邦 | 0.01 | -0.08 | -88.89% | 131 | 景碩 | 91.90 | -3.40 | -3.57% | 8,980 |
| 14:30 | 044161 | LW永豐 | 0.09 | -0.39 | -81.25% | 22 | 力成 | 75.20 | -5.60 | -6.93% | 23,334 |
| 14:30 | 043188 | LX元大 | 0.01 | -0.03 | -75.00% | 30 | 台聚 | 28.70 | -0.30 | -1.03% | 6,696 |
| 14:30 | 044788 | 元富KB | 0.01 | -0.03 | -75.00% | 99 | 富邦金 | 35.40 | 0.00 | 0.00% | 35,072 |
| 14:30 | 044911 | 亞東JL | 0.01 | -0.03 | -75.00% | 40 | 華航 | 14.30 | -0.10 | -0.69% | 10,393 |
| 時間 | 權證代碼 | 權證名稱 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 成交量 | 標的證券 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | 045677 | CY寶來 | 0.53 | -0.04 | -7.02% | 6,079 | 第一金 | 19.30 | -0.15 | -0.77% | 24,636 |
| 14:30 | 045631 | 元大DF | 0.27 | -0.03 | -10.00% | 6,026 | 宏達電 | 562.00 | -8.00 | -1.40% | 8,348 |
| 14:30 | 045670 | CR寶來 | 0.25 | -0.01 | -3.85% | 5,545 | 聯發科 | 291.50 | -1.00 | -0.34% | 10,118 |
| 14:30 | 05277P | 元大IU | 0.25 | 0.03 | 13.64% | 5,118 | 鴻準 | 131.00 | -5.00 | -3.68% | 28,850 |
| 14:30 | 045504 | EP群益 | 0.18 | -0.05 | -21.74% | 4,887 | 日月光 | 28.50 | -0.65 | -2.23% | 36,274 |
2012-02-11
| 時間 | 權證代碼 | 權證名稱 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 成交量 | 標的證券 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | 703248 | 元大P4 | 0.19 | 0.17 | 850.00% | 0 | 宏捷科 | 26.10 | 1.70 | 6.97% | 7,385 |
| 14:30 | 70147P | PK群益 | 0.05 | 0.04 | 400.00% | 0 | 順達 | 162.50 | -1.50 | -0.91% | 2,471 |
| 14:30 | 703470 | 永豐P5 | 0.28 | 0.22 | 366.67% | 0 | 網龍 | 107.00 | 7.00 | 7.00% | 1,003 |
| 14:30 | 703613 | 元富QW | 0.12 | 0.09 | 300.00% | 0 | 智冠 | 70.10 | 4.50 | 6.86% | 1,589 |
| 14:30 | 703557 | 元大T7 | 0.45 | 0.26 | 136.84% | 0 | 泰谷 | 20.45 | 1.30 | 6.79% | 2,162 |
| 時間 | 權證代碼 | 權證名稱 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 成交量 | 標的證券 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | 703223 | 群益WZ | 0.01 | -0.07 | -87.50% | 0 | 東洋 | 112.00 | 0.00 | 0.00% | 1,681 |
| 14:30 | 703457 | 寶來TF | 0.17 | -0.34 | -66.67% | 0 | 漢磊 | 12.30 | 0.25 | 2.07% | 12,223 |
| 14:30 | 703599 | 元大U1 | 0.08 | -0.12 | -60.00% | 0 | 榮剛 | 27.90 | 0.75 | 2.76% | 23,214 |
| 14:30 | 703247 | 元大P3 | 0.08 | -0.07 | -46.67% | 0 | 友華 | 47.50 | -0.45 | -0.94% | 1,045 |
| 14:30 | 702973 | 元大VS | 0.20 | -0.12 | -37.50% | 0 | 欣銓 | 23.55 | -0.85 | -3.48% | 6,195 |
2012-02-11
| 時間 | 標的證券 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 成交量 | 權證代碼 | 權證名稱 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | 永光 | 20.65 | 1.35 | 6.99% | 3,575 | 045907 | 日盛K4 | 0.88 | 0.27 | 44.26 | 268 |
| 14:30 | 鄉林 | 30.75 | 2.00 | 6.96% | 8,808 | 046061 | 永豐7L | 0.34 | 0.19 | 126.67 | 1607 |
| 14:30 | 東陽 | 37.75 | 2.45 | 6.94% | 7,020 | 044304 | MZ永豐 | 0.56 | 0.36 | 180.00 | 200 |
| 14:30 | 巨騰 | 9.73 | 0.63 | 6.92% | 1,353 | 044597 | 87富邦 | 0.28 | 0.10 | 55.56 | 20 |
| 14:30 | 皇翔 | 56.00 | 3.60 | 6.87% | 7,209 | 044321 | 元大25 | 0.53 | 0.52 | 5200.00 | 30 |
| 時間 | 標的證券 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 成交量 | 權證代碼 | 權證名稱 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | 聯詠 | 85.70 | -6.40 | -6.95% | 16,681 | 04846P | 5T群益 | 0.02 | 0.01 | 100.00 | 65 |
| 14:30 | 力成 | 75.20 | -5.60 | -6.93% | 23,334 | 04913P | 元大51 | 0.09 | 0.06 | 200.00 | 214 |
| 14:30 | 大立光 | 638.00 | -47.00 | -6.86% | 5,206 | 043693 | XD元大 | 0.10 | 0.09 | 900.00 | 4 |
| 14:30 | 旺宏 | 12.65 | -0.90 | -6.64% | 102,053 | 04898P | 8U群益 | 0.16 | 0.08 | 100.00 | 2 |
| 14:30 | 台達電 | 79.90 | -4.10 | -4.88% | 9,388 | 05397P | ND群益 | 0.29 | 0.07 | 31.82 | 129 |
| 時間 | 標的證券 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 成交量 | 權證代碼 | 權證名稱 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | 旺宏 | 12.65 | -0.90 | -6.64% | 102,053 | 04898P | 8U群益 | 0.16 | 0.08 | 100.00 | 2 |
| 14:30 | 友達 | 16.45 | 0.15 | 0.92% | 92,831 | 042111 | 富邦B5 | 0.02 | 0.01 | 100.00 | 102 |
| 14:30 | 華邦電 | 5.80 | 0.34 | 6.23% | 89,608 | 046562 | 永昌31 | 0.61 | 0.35 | 134.62 | 1498 |
| 14:30 | 勝華 | 25.20 | -0.30 | -1.18% | 65,450 | 045460 | B1凱基 | 0.29 | 0.03 | 11.54 | 0 |
| 14:30 | 奇美電 | 16.30 | -0.35 | -2.10% | 57,805 | -- | -- | -- | -- | -- |
2012-02-11
| 時間 | 標的證券 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 成交量 | 權證代碼 | 權證名稱 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | 網龍 | 107.00 | 7.00 | 7.00% | 1,003 | 703470 | 永豐P5 | 0.28 | 0.22 | 366.67 | 0 |
| 14:30 | 宏捷科 | 26.10 | 1.70 | 6.97% | 7,385 | 703248 | 元大P4 | 0.19 | 0.17 | 850.00 | 0 |
| 14:30 | 英格爾 | 83.80 | 5.40 | 6.89% | 5,595 | 704436 | 寶來VH | 1.45 | 0.41 | 39.42 | 0 |
| 14:30 | 智冠 | 70.10 | 4.50 | 6.86% | 1,589 | 703613 | 元富QW | 0.12 | 0.09 | 300.00 | 0 |
| 14:30 | 泰谷 | 20.45 | 1.30 | 6.79% | 2,162 | 703557 | 元大T7 | 0.45 | 0.26 | 136.84 | 0 |
| 時間 | 標的證券 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 成交量 | 權證代碼 | 權證名稱 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | 頎邦 | 37.70 | -0.15 | -0.40% | 36,404 | 70170P | 康和QN | 0.15 | 0.04 | 36.36 | 0 |
| 14:30 | 榮剛 | 27.90 | 0.75 | 2.76% | 23,214 | 703523 | 永豐Q8 | 0.07 | 0.03 | 75.00 | 0 |
| 14:30 | 元太 | 43.25 | -1.50 | -3.35% | 15,201 | 70137P | V6群益 | 1.35 | 0.21 | 18.42 | 0 |
| 14:30 | 中光電 | 26.80 | -0.65 | -2.37% | 13,601 | 704100 | 永豐QB | 1.87 | 0.02 | 1.08 | 0 |
| 14:30 | 漢磊 | 12.30 | 0.25 | 2.07% | 12,223 | 703252 | P6群益 | 0.21 | 0.08 | 61.54 | 0 |
- 熱門頻道










