套利
|
名稱 |
成交 |
漲跌 |
漲% |
時間 |
| 百度 | 135.45 | 4.56 | 3.48 | 7:23 |
| 新浪網 | 65.43 | -0.26 | -0.40 | 7:17 |
| 搜狐 | 50.90 | -0.94 | -1.81 | 7:23 |
| 網易 | 47.89 | -0.45 | -0.93 | 6:01 |
| 盛大網路 | 40.90 | 0.02 | 0.05 | 4:59 |
| 攜程網 | 24.72 | -0.52 | -2.06 | 7:17 |
|
名稱 |
成交 |
漲跌 |
漲% |
時間 |
| 中國石化 | 120.39 | -2.31 | -1.88 | 5:03 |
| 中國鋁業 | 13.76 | 0.57 | 4.32 | 6:41 |
| 中國人壽 | 44.11 | -0.90 | -2.00 | 5:10 |
台灣
|
名稱 |
成交 |
漲跌 |
漲% |
時間 |
| 台積電 | 14.28 | 0.09 | 0.63 | 6:48 |
| 聯電 | 2.69 | 0.10 | 3.86 | 6:48 |
| 友達 | 5.51 | -0.05 | -0.90 | 5:27 |
| 日月光 | 4.95 | 0.01 | 0.20 | 6:41 |
香港
|
名稱 |
成交 |
漲跌 |
漲% |
時間 |
| 匯豐控股 | 44.95 | 0.00 | -0.04 | 5:42 |
|
代碼 |
成交 |
漲跌 |
漲% |
成交股數 |
| CHC.WS | 0.03 | 0.01 | 25 | 14,500 |
| YGE | 5.9 | 1 | 20.41 | 25,130,000 |
| TSL | 10.95 | 1.72 | 18.63 | 23,370,000 |
| JKS | 10.07 | 1.47 | 17.09 | 3,560,000 |
| DQ | 4.01 | 0.57 | 16.57 | 801,140 |
|
代碼 |
成交 |
漲跌 |
漲% |
成交股數 |
| NPD | 2.17 | -0.35 | -13.89 | 120,184 |
| HDY | 2.19 | -0.31 | -12.4 | 5,580,000 |
| ARX | 11.6 | -1.34 | -10.36 | 1,100,000 |
| SWS | 5.94 | -0.65 | -9.86 | 421,220 |
| ROSA | 22.5 | -2.46 | -9.86 | 730 |
|
代碼 |
成交 |
漲跌 |
漲% |
成交量 |
| BAC | 8.18 | 0.05 | 0.62 | 477,300,000 |
| F | 12.69 | -0.15 | -1.17 | 52,210,000 |
| S | 2.39 | -0.02 | -0.83 | 45,850,000 |
| GE | 19.13 | -0.11 | -0.57 | 30,410,000 |
| UNG | 5.24 | 0.05 | 0.96 | 41,810,000 |
|
代碼 |
成交 |
漲跌 |
漲% |
成交股數 |
| IPSU | 6.02 | 2.66 | 79.17 | 8,180,000 |
| WUHN | 0.44 | 0.19 | 73.84 | 515,472 |
| MFNC | 5.95 | 0.65 | 12.26 | 3,387 |
| CYAN | 9.07 | 2.56 | 39.32 | 559,540 |
| TTHI | 2.24 | 0.63 | 39.12 | 295,719 |
|
代碼 |
成交 |
漲跌 |
漲% |
成交股數 |
| DMND | 23.13 | -13.53 | -36.91 | 32,520,000 |
| IRBT | 25.17 | -13.13 | -34.28 | 6,990,000 |
| AONE | 1.88 | -0.59 | -23.89 | 13,200,000 |
| AEHR | 0.76 | -0.22 | -22.45 | 41,838 |
| APRI | 3.78 | -0.88 | -18.88 | 2,330,000 |
|
代碼 |
成交 |
漲跌 |
漲% |
成交量 |
| CSCO | 20 | -0.43 | -2.1 | 130,910,000 |
| SIRI | 2.19 | 0 | 0 | 114,030,000 |
| MSFT | 30.77 | 0.11 | 0.36 | 50,360,000 |
| INTC | 26.86 | 0.01 | 0.04 | 35,710,000 |
| NWSA | 19.21 | -0.41 | -2.09 | 33,760,000 |
|
代碼 |
成交 |
漲跌 |
漲% |
成交股數 |
| TIK | 7.69 | 1.14 | 17.4 | 1,100 |
| LNG | 14.27 | 1.87 | 15.08 | 23,280,000 |
| QPSA | 4.98 | 0.6 | 13.7 | 1,800,000 |
| WEX | 0.69 | 0.08 | 13.11 | 6,150 |
| CVM | 0.43 | 0.05 | 13.01 | 4,020,000 |
|
代碼 |
成交 |
漲跌 |
漲% |
成交股數 |
| MCZ | 0.58 | -0.09 | -13.43 | 1,260,000 |
| TIV | 0.17 | -0.03 | -12.81 | 1,670,000 |
| SIF | 19.67 | -2.43 | -11 | 25,848 |
| CMFO | 1.51 | -0.15 | -9.04 | 200,821 |
| NEWN | 0.93 | -0.09 | -8.82 | 896,706 |
|
代碼 |
成交 |
漲跌 |
漲% |
成交量 |
| LNG | 14.27 | 1.87 | 15.08 | 23,280,000 |
| CVM | 0.43 | 0.05 | 13.01 | 4,020,000 |
| NG | 8.53 | 0.07 | 0.83 | 3,660,000 |
| GBG | 1.02 | 0.02 | 2 | 2,620,000 |
| RTK | 1.87 | -0.07 | -3.61 | 2,500,000 |