- 00:06工業股ETF早盤上漲0.3%
- 00:38石油服務股ETF盤中下挫1.4%
- 00:06工業股ETF早盤下跌0.8%
- 00:06金融股ETF早盤下跌0.4%
- 01:42美股週三盤中下跌
- 19:19華信投顧盤後-行情可期待
- 19:19理周投顧盤後-見回不回 強力軋空
- 19:18寶成投顧盤後-你擔心的 外資明白
- 20:50歐央行讓步債券互換 希臘獲援助前景升溫
- 20:30〈分析〉誰是歐債勝利組? 德國財長:絕對不是我!
- 17:32滬市國債2月8日收益率
- 17:28現貨價格穩中有漲 收儲工作重新啟動
今日漲幅排行
| 時間 | 代碼 | 名稱 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 成交量(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:14 | HAO | Claymore/AlphaShares中國小型股ETF CLAYMORE ALPHASHARES ETF |
23.01 | 0.75 | 3.37% | 82,282 |
| 03:14 | ERY | Direxion 每日3倍看空能源ETF DIREXION SHR ENRGY BR 3X |
9.53 | 0.19 | 2.03% | 2,310,230 |
| 02:57 | GXC | SPDR S&P中國ETF SPDR S&P CHINA ETF |
72 | 1.39 | 1.97% | 1,020,915 |
| 03:14 | EWT | 安碩MSCI台灣指數基金 ISHARES MSCI TAIWAN ETF |
13.37 | 0.23 | 1.75% | 4,616,803 |
| 03:14 | EWH | 安碩MSCI香港指數基金 ISHARES HONG KONG INDEX |
17.38 | 0.29 | 1.7% | 5,845,387 |
| 時間 | 代碼 | 名稱 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 成交量(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:14 | TAN | 克萊摩太陽能 CLAYMORE MAC GLB SLR EGY |
3.46 | 0.14 | 4.22% | 997,270 |
| 03:14 | ZSL | ProShares 2倍看空白銀ETF PROSHARES ULTRSHT SILVER |
10.14 | 0.24 | 2.44% | 5,724,919 |
| 03:14 | VXX | iPath 史坦普500 波動率指數短期期貨ETN BARCLAYS BK SHT TRM VIX |
24.47 | 0.52 | 2.17% | 15,949,723 |
| 03:14 | GAZ | iPath道瓊瑞銀-天然氣ETN BARCLAYS IPATH UBS NAT G |
3.55 | 0.07 | 2.13% | 420,181 |
| 03:13 | USD | ProShares 2倍看多半導體ETF PROSHARES ULTR SMCNDCTR |
43.98 | 0.88 | 2.04% | 13,581 |
| 時間 | 代碼 | 名稱 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 成交量(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:13 | PBW | PowerShares WilderHill乾淨能源指數基金 POWERSHARES ETF CLEAN EN |
6.24 | 0.09 | 1.4% | 328,064 |
| 03:14 | IVE | 安碩史坦普500 BARRA價值股指數基金 ISHARES S&P500 VALUE ETF |
62.67 | 0.12 | 0.19% | 141,324 |
| 03:14 | IWD | 安碩羅素1000大型價值股指數基金 ISHARES RUSSELL 1000 VAL |
67.92 | 0.11 | 0.16% | 1,012,741 |
| 03:14 | VTV | 先鋒價值股指數基金 VANGUARD VALUE ETF |
55.94 | 0.07 | 0.13% | 206,369 |
| 03:13 | IWS | 安碩羅素中型價值股指數基金 ISHARES RSSLL MCAP VLETF |
47.01 | 0.06 | 0.12% | 313,587 |
| 時間 | 代碼 | 名稱 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 成交量(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:14 | ZSL | ProShares 2倍看空白銀ETF PROSHARES ULTRSHT SILVER |
10.14 | 0.24 | 2.44% | 5,724,919 |
| 03:12 | GLL | ProShares 2倍看空黃金ETF PROSHARES ULTSHT GOLD |
15.88 | 0.29 | 1.85% | 482,465 |
| 03:13 | PBW | PowerShares WilderHill乾淨能源指數基金 POWERSHARES ETF CLEAN EN |
6.24 | 0.09 | 1.4% | 328,064 |
| 03:10 | DUG | Proshares 2倍看空石油與天然氣ETF PROSHARES ULSHT OIL& GAS |
22.67 | 0.3 | 1.34% | 328,019 |
| 03:11 | DGS | 智慧樹新興市場小型股股利ETF WISDOMTREE EMRG SC DV FD |
47.68 | 0.48 | 1.02% | 122,420 |
| 時間 | 代碼 | 名稱 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 成交量(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:14 | TLT | 安碩巴克萊20+年美國公債基金 ISHARES LEHMAN 20+YR ETF |
116.6 | 0.33 | 0.28% | 5,721,587 |
| 03:14 | MUB | 安碩史坦普美國市政債券ETF ISHARES S&P NTL AMT FREE |
112.02 | 0.2 | 0.18% | 124,446 |
| 03:14 | LQD | 安碩iBoxx投資等級公司債基金 ISHARES IBOXX INVTOP ETF |
116.63 | 0.21 | 0.18% | 989,833 |
| 03:13 | SHM | Sheffield Pharmaceuticals Inc SPDR BC SHRT TERM MB ETF |
24.44 | 0.04 | 0.16% | 368,985 |
| 03:14 | IEF | 安碩巴克萊7-10年公債指數基金 ISHARES LEHMAN 7-10Y ETF |
104.98 | 0.14 | 0.13% | 279,316 |
| 時間 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:14 | SPY | 史坦普500__SPY | 134.81 | 0.02 | 0.01 | 134.86 | 135.22 | 134.31 | 91,119,676 |
| 03:14 | QQQQ | 那斯達克_QQQQ | 62.29 | 0.16 | 0.26 | 62.14 | 62.38 | 61.91 | 27,649,259 |
| 03:14 | DIA | 道瓊工業__DIA | 128.48 | -0.03 | -0.02 | 128.62 | 128.8 | 128.03 | 3,420,415 |
| 03:14 | XLF | SPDR金融__XLF | 14.72 | 0.06 | 0.41 | 14.68 | 14.76 | 14.63 | 34,464,204 |
| 03:14 | XLE | SPDR能源__XLE | 73.45 | -0.57 | -0.77 | 74.2 | 74.3 | 73.29 | 8,367,479 |
| 03:14 | IYR | 道瓊房地產_IYR | 61.39 | -0.28 | -0.45 | 61.67 | 61.84 | 61.2 | 2,156,561 |
| 03:14 | TAN | 克萊摩太陽能_TAN | 3.46 | 0.14 | 4.22 | 3.37 | 3.46 | 3.37 | 997,270 |
| 03:14 | EEM | MSCI新興_EEM | 43.82 | 0.22 | 0.5 | 43.87 | 44.1 | 43.71 | 39,063,991 |
| 03:14 | EWZ | MSCI巴西_EWZ | 68.94 | 0.05 | 0.07 | 69.32 | 69.65 | 68.85 | 9,300,298 |
| 03:14 | EPI | 智慧樹印度_EPI | 20.36 | 0.15 | 0.74 | 20.36 | 20.5 | 20.35 | 1,664,164 |
| 03:14 | RSX | 俄羅斯ETF__RSX | 31.86 | -0.13 | -0.41 | 31.76 | 31.91 | 31.7 | 4,860,968 |
| 03:14 | QID | 2倍看空QQQ_QID | 36.06 | -0.19 | -0.52 | 36.22 | 36.49 | 35.95 | 2,447,897 |
| 03:14 | FAS | 3倍看多金融_FAS | 90.37 | 0.87 | 0.97 | 90.19 | 91.07 | 88.85 | 6,103,160 |
| 03:14 | FAZ | 3倍看空金融_FAZ | 26.03 | -0.26 | -0.99 | 26.09 | 26.48 | 25.82 | 10,326,233 |
| 時間 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:14 | SLV | 安碩白銀指數基金 | 32.85 | -0.41 | -1.24 | 33.26 | 33.43 | 32.7 | 13,610,155 |
| 03:14 | UNG | 美國天然氣ETF | 5.22 | -0.06 | -1.14 | 5.24 | 5.33 | 5.2 | 11,518,248 |
| 03:14 | GLD | 道富財富黃金指數基金 | 168.04 | -1.66 | -0.98 | 169.26 | 169.96 | 167.5 | 9,242,715 |
| 03:14 | XLE | 道富SPDR能源指數基金 | 73.45 | -0.57 | -0.77 | 74.2 | 74.3 | 73.29 | 8,367,479 |
| 03:14 | USO | 美國石油指數基金 | 37.83 | -0.12 | -0.32 | 38.36 | 38.44 | 37.69 | 7,298,141 |
| 03:14 | GDX | Market Vectors金礦指數ETF | 55.44 | -0.44 | -0.79 | 56.14 | 56.53 | 55.37 | 6,609,493 |
| 03:14 | ZSL | ProShares 2倍看空白銀ETF | 10.14 | 0.24 | 2.44 | 9.91 | 10.22 | 9.8 | 5,724,919 |
| 03:13 | IAU | 安碩COMEX黃金指數基金 | 16.86 | -0.16 | -0.94 | 16.98 | 17.05 | 16.8 | 4,727,679 |
| 03:14 | XLB | 道富SPDR原物料指數基金 | 37.56 | -0.07 | -0.19 | 37.7 | 37.88 | 37.42 | 4,453,053 |
| 03:14 | XOP | 道富SPDR油氣開採&生產指數基金 | 57.42 | -0.3 | -0.52 | 57.93 | 58.32 | 57.15 | 2,383,309 |
| 03:14 | UCO | Universal Compression Holdings Inc | 40.2 | -0.3 | -0.74 | 41.35 | 41.53 | 39.92 | 2,247,618 |
| 03:14 | AGQ | PROSHARES ULTRA SILVER | 60.99 | -1.61 | -2.57 | 62.53 | 63.24 | 60.49 | 2,238,539 |
| 03:14 | ERX | Direxion 每日3倍看多能源ETF | 54.18 | -1.22 | -2.2 | 56.07 | 56.16 | 53.8 | 1,890,892 |
| 03:14 | XME | 道富SPDR金屬&採礦指數基金 | 55.39 | -0.34 | -0.61 | 55.94 | 56.71 | 55.36 | 1,872,454 |
| 03:14 | OIH | 厚德石油探勘指數基金 | 129.8 | -0.76 | -0.58 | 131.07 | 131.43 | 129.46 | 1,584,417 |
| 時間 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:14 | EXI | 安碩標準普爾全球工業指數ETF | 53.77 | 0.01 | 0.02 | 53.78 | 53.91 | 53.54 | 152,042 |
| 03:06 | XPP | ProShares 2倍看多富時新華中國25指數ETF | 60.3 | 1.72 | 2.94 | 59.56 | 60.57 | 59.52 | 21,548 |
| 01:31 | FCHI | 安碩FTSE中國(香港掛牌)指數ETF | 47.94 | 0.79 | 1.68 | 47.83 | 47.94 | 47.83 | 510 |
| 時間 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:14 | EEM | 安碩MSCI新興市場指數基金 | 43.82 | 0.22 | 0.5 | 43.87 | 44.1 | 43.71 | 39,063,991 |
| 03:14 | VWO | 先鋒新興市場指數基金 | 44.17 | 0.28 | 0.64 | 44.19 | 44.38 | 44.03 | 20,066,235 |
| 03:14 | RSX | Market Vectors 俄羅斯ETF | 31.86 | -0.13 | -0.41 | 31.76 | 31.91 | 31.7 | 4,860,968 |
| 03:14 | ERY | Direxion 每日3倍看空能源ETF | 9.53 | 0.19 | 2.03 | 9.22 | 9.59 | 9.2 | 2,310,230 |
| 03:14 | EPI | 智慧樹印度收益基金 | 20.36 | 0.15 | 0.74 | 20.36 | 20.5 | 20.35 | 1,664,164 |
| 03:14 | EDZ | Direxion 每日3倍看空新興市場ETF | 12.41 | -0.21 | -1.64 | 12.38 | 12.5 | 12.17 | 1,105,782 |
| 03:13 | DEM | WisdomTree新興市場高收益股票基金 | 57.58 | 0.21 | 0.37 | 57.61 | 57.79 | 57.4 | 525,854 |
| 03:14 | EDC | Direxion 每日3倍看多新興市場ETF | 113.14 | 1.83 | 1.64 | 113.43 | 115.25 | 112.33 | 511,521 |
| 03:13 | BKF | MSCI金磚四國ETF | 43.11 | 0.36 | 0.83 | 43.08 | 43.36 | 43.01 | 199,271 |
| 03:13 | IDX | Market Vectors 印尼指數ETF | 30.19 | 0.37 | 1.2408 | 30.06 | 30.2813 | 29.96 | 185,511 |
| 03:12 | EZA | 安碩MSCI南非指數基金 | 68.65 | -0.49 | -0.71 | 68.9 | 69.47 | 68.53 | 176,221 |
| 03:01 | VNM | Market Vectors 越南 ETF | 18 | 0.23 | 1.29 | 18.32 | 18.32 | 18 | 147,316 |
| 03:11 | DGS | 智慧樹新興市場小型股股利ETF | 47.68 | 0.48 | 1.02 | 47.62 | 47.83 | 47.51 | 122,420 |
| 03:08 | EWX | SPDR 史坦普新興市場小型股ETF | 45.5381 | 0.6781 | 1.51 | 45.38 | 45.67 | 45.38 | 105,690 |
| 03:12 | SCHE | 嘉信新興市場ETF | 26.19 | 0.135 | 0.5181 | 26.22 | 26.353 | 26.14 | 86,481 |
| 時間 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:14 | TBT | ProShares 2倍看空20+年美國公債ETF | 19.24 | -0.09 | -0.47 | 19.38 | 19.45 | 19.18 | 6,658,464 |
| 03:14 | TLT | 安碩巴克萊20+年美國公債基金 | 116.6 | 0.33 | 0.28 | 116.2 | 116.79 | 115.98 | 5,721,587 |
| 03:14 | JNK | 蜘蛛巴克萊資本高收益債指數基金 | 39.56 | -0.01 | -0.03 | 39.64 | 39.69 | 39.53 | 3,169,882 |
| 03:14 | HYG | 安碩iBoxx高收益公司債指數基金 | 90.89 | -0.03 | -0.03 | 91.04 | 91.09 | 90.81 | 1,532,712 |
| 03:14 | LQD | 安碩iBoxx投資等級公司債基金 | 116.63 | 0.21 | 0.18 | 116.47 | 116.65 | 116.32 | 989,833 |
| 03:14 | AGG | 安碩巴克萊綜合公債指數基金 | 110.44 | -0.09 | -0.08 | 110.47 | 110.55 | 110.33 | 904,150 |
| 03:14 | PFF | 安碩史坦普美國特別股指數ETF | 38.49 | 0.01 | 0.02 | 38.5 | 38.54 | 38.45 | 818,004 |
| 03:14 | SHY | 安碩巴克萊1-3年公債指數基金 | 84.48 | 0 | -0.01 | 84.46 | 84.48 | 84.46 | 689,990 |
| 03:14 | PHB | PowerShares 高收益公司債ETF | 18.75 | 0.01 | 0.05 | 18.75 | 18.77 | 18.73 | 604,061 |
| 03:13 | CSJ | 安碩巴克萊1-3年信用債指數基金 | 104.73 | -0.06 | -0.06 | 104.76 | 104.89 | 104.67 | 541,265 |
| 03:14 | TIP | 安碩巴克萊通膨債券指數基金 | 118.42 | 0.04 | 0.03 | 118.36 | 118.58 | 118.23 | 523,452 |
| 03:14 | EMB | 安碩摩根美元新興市場債券ETF | 111.08 | -0.35 | -0.31 | 111.66 | 115 | 111.04 | 501,433 |
| 03:12 | BIL | SPDR雷曼1-3月美國國庫券基金 | 45.82 | 0 | 0 | 45.82 | 45.83 | 45.82 | 501,059 |
| 03:14 | BSV | 先鋒短期政府債券基金 | 81.24 | -0.07 | -0.08 | 81.25 | 81.27 | 81.2 | 392,391 |
| 03:13 | SHM | Sheffield Pharmaceuticals Inc | 24.44 | 0.04 | 0.16 | 24.42 | 24.44 | 24.4 | 368,985 |
| 時間 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:14 | UUP | 德銀美元指數多頭指數基金 | 21.91 | 0.02 | 0.09 | 21.91 | 21.96 | 21.87 | 3,767,583 |
| 03:14 | EUO | ProShares 2倍看空歐元ETF | 19.28 | -0.04 | -0.2 | 19.32 | 19.39 | 19.21 | 2,977,140 |
| 03:14 | FXE | 歐元指數基金 | 132.04 | 0.07 | 0.05 | 131.91 | 132.26 | 131.64 | 1,179,447 |
| 03:11 | YCS | ProShares 2倍看空日元ETF | 40.89 | 0.217 | 0.53 | 40.76 | 41 | 40.72 | 149,479 |
| 03:13 | FXY | 日圓指數基金 | 127.84 | -0.35 | -0.27 | 128.07 | 128.14 | 127.68 | 133,329 |
| 03:14 | FXA | CurrencyShares澳幣ETF | 107.97 | -0.13 | -0.12 | 108.35 | 108.41 | 107.79 | 89,101 |
| 02:20 | UDN | 德銀美元空頭指數基金 | 27.45 | -0.03 | -0.11 | 27.47 | 27.51 | 27.41 | 81,417 |
| 03:08 | BZF | 智慧樹巴西幣ETF | 21.42 | 0.11 | 0.52 | 21.36 | 21.5 | 21.36 | 73,213 |
| 03:12 | CEW | 智慧樹 Dreyfus 新興市場貨幣ETF | 21.132 | 0.012 | 0.06 | 21.13 | 21.2 | 21.1 | 52,939 |
| 03:06 | ICI | iPath最佳化貨幣套利ETN | 46.82 | -0.008 | -0.0171 | 46.84 | 47.34 | 46.81 | 51,329 |
| 02:22 | DBV | 德銀G10貨幣指數基金 | 24.95 | -0.01 | -0.06 | 24.98 | 25.03 | 24.91 | 50,280 |
| 03:07 | FXC | 加幣指數基金 | 99.77 | -0.19 | -0.19 | 99.98 | 100.06 | 99.54 | 49,929 |
| 03:13 | CYB | 智慧樹Dreyfus人民幣ETF | 25.4637 | 0.0537 | 0.21 | 25.43 | 25.47 | 25.43 | 40,569 |
| 03:07 | FXF | 瑞郎指數基金 | 108.14 | -0.11 | -0.1016 | 108.03 | 108.33 | 107.93 | 31,882 |
| 03:12 | JYN | iPath日圓兌美元ETN | 76.4672 | -0.2028 | -0.2645 | 76.61 | 76.61 | 76.42 | 17,320 |
ETF績效表現
2012-02-07
ETF總績效排行
2012-02-07| 代碼 | 名稱 | 年初至今% | 一個月% | 三個月% | 六個月% | 一年% | 三年% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USLV | VelocityShares 3x Long Silver ETN linked to the S&P GSCI Silver Index | 83.54 | 62.69 | -18.42 | |||
| INDL | Direxion Daily India Bull 2x Shares | 78.33 | 58.64 | 2.94 | -2.77 | -23.44 | |
| RUSL | Direxion Daily Russia Bull 3x Shares | 68.88 | 58.32 | 199.2 | 127.91 | ||
| BRIL | Direxion Daily BRIC Bull 2x Shares | 58.59 | 41.09 | 23.98 | 37.6 | -10.1 | |
| BRIL | Direxion Daily BRIC Bull 2x Shares | 58.59 | 41.09 | 23.98 | 37.6 | -10.1 |
| 代碼 | 名稱 | 年初至今% | 一個月% | 三個月% | 六個月% | 一年% | 三年% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USLV | VelocityShares 3x Long Silver ETN linked to the S&P GSCI Silver Index | 83.54 | 62.69 | -18.42 | |||
| INDL | Direxion Daily India Bull 2x Shares | 78.33 | 58.64 | 2.94 | -2.77 | -23.44 | |
| RUSL | Direxion Daily Russia Bull 3x Shares | 68.88 | 58.32 | 199.2 | 127.91 | ||
| GREK | Global X FTSE Greece 20 ETF | 38.3 | 49.5 | ||||
| EDC | Direxion 每日3倍看多新興市場ETF | 49.19 | 42.34 | 445.9 | 457.67 | 194.24 | 836.16 |
| 代碼 | 名稱 | 年初至今% | 一個月% | 三個月% | 六個月% | 一年% | 三年% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAS | Direxion每日3倍看多金融ETF | 37.97 | 27.15 | 531.62 | 618.3 | 176.58 | 383 |
| FAS | Direxion每日3倍看多金融ETF | 37.97 | 27.15 | 531.62 | 618.3 | 176.58 | 383 |
| EDC | Direxion 每日3倍看多新興市場ETF | 49.19 | 42.34 | 445.9 | 457.67 | 194.24 | 836.16 |
| LBJ | Direxion 每日3倍看多拉丁美洲ETF | 47.3 | 37.43 | 432.14 | 556.55 | 209.7 | |
| TMV | Direxion 每日3倍看空30年公債ETF | 10.51 | 3.6 | 374.72 | 193.7 | 51.9 | 21.32 |
| 代碼 | 名稱 | 年初至今% | 一個月% | 三個月% | 六個月% | 一年% | 三年% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAS | Direxion每日3倍看多金融ETF | 37.97 | 27.15 | 531.62 | 618.3 | 176.58 | 383 |
| FAS | Direxion每日3倍看多金融ETF | 37.97 | 27.15 | 531.62 | 618.3 | 176.58 | 383 |
| LBJ | Direxion 每日3倍看多拉丁美洲ETF | 47.3 | 37.43 | 432.14 | 556.55 | 209.7 | |
| EDC | Direxion 每日3倍看多新興市場ETF | 49.19 | 42.34 | 445.9 | 457.67 | 194.24 | 836.16 |
| TMV | Direxion 每日3倍看空30年公債ETF | 10.51 | 3.6 | 374.72 | 193.7 | 51.9 | 21.32 |
| 代碼 | 名稱 | 年初至今% | 一個月% | 三個月% | 六個月% | 一年% | 三年% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMD | ProShares 2倍看空道瓊瑞銀商品指數ETF | -7.46 | -4.5 | 0.97 | 2.4 | 450.85 | 90.41 |
| TLL | ProShares 2倍看空電訊ETF | -8.54 | -9.7 | -12.55 | -26.58 | 350.87 | -19.22 |
| JPX | ProShares 2倍看空MSCI太平洋扣除日本ETF | -20.99 | -18.72 | -14.87 | -39.46 | 295.87 | |
| DPK | Direxion 每日3倍看空已開發市場ETF | -24.32 | -24.51 | -23.03 | -48.02 | 273.05 | -67.58 |
| UCO | Universal Compression Holdings Inc | -1.07 | -5.75 | 3.34 | 36.09 | 263.88 | 323.64 |
| 代碼 | 名稱 | 年初至今% | 一個月% | 三個月% | 六個月% | 一年% | 三年% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHE | Shengkai Innovations Inc | 0 | -8.57 | -1.6 | 64.95 | 190.91 | 1900 |
| UYG | ProShares 2倍看多金融ETF | 24.05 | 17.36 | 19.7 | 38.71 | -24.52 | 1387.57 |
| EDC | Direxion 每日3倍看多新興市場ETF | 49.19 | 42.34 | 445.9 | 457.67 | 194.24 | 836.16 |
| FAS | Direxion每日3倍看多金融ETF | 37.97 | 27.15 | 531.62 | 618.3 | 176.58 | 383 |
| FAS | Direxion每日3倍看多金融ETF | 37.97 | 27.15 | 531.62 | 618.3 | 176.58 | 383 |
投資風格績效排行
2012-02-07| 代碼 | 名稱 | 年初至今% | 一個月% | 三個月% | 六個月% | 一年% | 三年% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUR | 安碩MSCI土耳其可投資市場指數ETF | 27.2 | 29.88 | 7.04 | 20.66 | -16.08 | 103.86 |
| INP | iPath MSCI 印度 ETN | 26.79 | 21.5 | -0.29 | -0.14 | -9.71 | 88.43 |
| EWZ | 安碩MSCI巴西指數基金 | 20.04 | 15.3 | 10.24 | 20.86 | -3.41 | 73.09 |
| EWO | 安碩MSCI奧地利指數基金 | 18.07 | 22.29 | 5.33 | -0.59 | -26.26 | 37.4 |
| BKF | MSCI金磚四國ETF | 17.87 | 14.15 | 4.24 | 10.27 | -9.6 | 71.76 |
| 代碼 | 名稱 | 年初至今% | 一個月% | 三個月% | 六個月% | 一年% | 三年% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UKK | ProShares 2倍看多羅素2000成長股ETF | 24.54 | 21.66 | 20.03 | 52.05 | -1.96 | 175.25 |
| UVT | ProShares 2倍看多羅素2000價值股ETF | 23.63 | 19.24 | 23.73 | 43.51 | -6.96 | 116.18 |
| UKW | ProShares 2倍看多羅素中型成長股ETF | 22.25 | 14.39 | 14.16 | 45.73 | -3.01 | 203.83 |
| UKF | ProShares 2倍作多羅素1000成長股ETF | 17.18 | 13.88 | 14.26 | 37.99 | 4.72 | 156.19 |
| UVU | ProShares 2倍看多羅素中型價值股ETF | 15.32 | 12.19 | 14.79 | 44.81 | -6.24 | 165.76 |
| 代碼 | 名稱 | 年初至今% | 一個月% | 三個月% | 六個月% | 一年% | 三年% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJF | ProShares 2倍看空羅素1000價值股ETF | -12.34 | -9.24 | -18.48 | -40.26 | -22.96 | -78.58 |
| SJL | ProShares 2倍看空羅素中型價值股ETF | -13.94 | -12.08 | -21.17 | -44.46 | 200.73 | -52.54 |
| SFK | ProShares 2倍看空羅素1000成長股ETF | -15.59 | -12.76 | -17.56 | -39.76 | -25.08 | -79.38 |
| SJH | ProShares 2倍看空羅素2000價值股ETF | -18.35 | -16.77 | -25.84 | -51.22 | 173.36 | -51.87 |
| SDK | ProShares 2倍看空羅素中型成長股ETF | -18.44 | -15.44 | -17.53 | -45.03 | 193.87 | -48.34 |
| 代碼 | 名稱 | 年初至今% | 一個月% | 三個月% | 六個月% | 一年% | 三年% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPI | 智慧樹印度收益基金 | 29.55 | 23.31 | 1.25 | -0.83 | -11.4 | 79.8 |
| RWW | RevenueShares 金融產業ETF | 16.52 | 10.91 | 11.62 | 20.66 | -16.66 | 54.09 |
| PXH | PowerShare FTSE RAFI新興市場 ETF | 15.77 | 13.03 | 5.54 | 11.05 | -8.26 | 71.07 |
| DFE | 歐洲小型股股利指數基金 | 14.36 | 13.56 | 6.84 | 11.2 | -14.87 | 51.54 |
| DGS | 智慧樹新興市場小型股股利ETF | 14.18 | 12.11 | 7.74 | 7.64 | -10.08 | 97.08 |
| 代碼 | 名稱 | 年初至今% | 一個月% | 三個月% | 六個月% | 一年% | 三年% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEI | Pennsylvania Real Estate Inv Tr | 31.8 | 24.64 | 38.15 | 38.99 | -6.27 | 157.68 |
| PYZ | PowerShares 動力原物料產業ETF | 18.64 | 13.74 | 12.89 | 25.04 | 1.74 | 102.24 |
| FXZ | 第一信託原物料阿爾法ETF | 16.91 | 12.1 | 13.28 | 28.67 | -0.88 | 123.6 |
| PXQ | PowerShares Dyn網路指數基金 | 15.69 | 12.58 | 9.64 | 34.64 | -0.53 | 149.56 |
| PKB | PowerShares Dyn住宅&建築指數基金 | 15.28 | 13.1 | 19.36 | 34.73 | 0.58 | 32.15 |
| 代碼 | 名稱 | 年初至今% | 一個月% | 三個月% | 六個月% | 一年% | 三年% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOA | 安碩史坦普積極型資產配置ETF | 7.72 | 6.27 | 5.86 | 17.38 | 0.28 | 54.65 |
| PTO | PowerShares 自動成長NFA全球資產配置ETF | 7.72 | 5.37 | 1.14 | 4.51 | -1.7 | 38.52 |
| TDV | TDX 獨立2040 ETF | 7.33 | 6.46 | 7.33 | 17.92 | 0.58 | 43.26 |
| TZV | 安碩史坦普目標日期2040指數ETF | 7.27 | 6.91 | 5.81 | 14.21 | -0.88 | 53.69 |
| TZO | 安碩史坦普目標日期2035指數ETF | 6.96 | 6.27 | 5.43 | 10.2 | -0.95 | 47.88 |
| 代碼 | 名稱 | 年初至今% | 一個月% | 三個月% | 六個月% | 一年% | 三年% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTM | 瑞銀 E-TRACS CMCI 看多白金 ETN | 38.46 | 34.86 | 15.65 | 11.49 | 3.05 | 83.1 |
| BDD | PowerShares 2倍看多德銀基本金屬ETN | 28.08 | 21.36 | 11.47 | -11.83 | -33.22 | 142.06 |
| INP | iPath MSCI 印度 ETN | 26.79 | 21.5 | -0.29 | -0.14 | -9.71 | 88.43 |
| DGP | PowerShares 2倍看多德銀黃金ETN | 23.06 | 16.37 | -8.48 | -2.79 | 52.98 | 210 |
| PGM | iPath道瓊瑞銀-白金ETN | 19.36 | 16.27 | -0.75 | -4.66 | -11.71 | 56.04 |
天然資源績效排行
2012-02-07| 代碼 | 名稱 | 年初至今% | 一個月% | 三個月% | 六個月% | 一年% | 三年% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYY | PowerShares 2倍看多德銀商品指數ETN | 10.13 | 4.33 | 4.12 | 8.48 | -5.78 | 71.65 |
| UCD | PROSHARES ULTRA DJ-AIG COMMODITY ETF | 8.23 | 4.68 | -5.74 | -11.26 | -23.97 | 35.96 |
| UCI | 瑞銀 E-TRACS CMCI 商品 ETN | 6.03 | 3.86 | 1.69 | -0.31 | -6.04 | 51.19 |
| GCC | 綠色天堂連續商品指數ETF | 5.61 | 3.37 | -2.71 | -3.33 | -7.52 | 43.12 |
| DPU | PowerShares 看多德銀商品指數ETN | 4.54 | 3.94 | 5.45 | 6.44 | -2.41 | 38.43 |
| 代碼 | 名稱 | 年初至今% | 一個月% | 三個月% | 六個月% | 一年% | 三年% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAN | 克萊摩太陽能 | 34.41 | 27.2 | -5.68 | -36.03 | -60.66 | -56.77 |
