套利
|
名稱 |
成交 |
漲跌 |
漲% |
時間 |
| 百度 | 130.77 | 1.28 | 0.99 | 3:20 |
| 新浪網 | 65.80 | 0.37 | 0.57 | 3:20 |
| 搜狐 | 51.96 | 0.38 | 0.73 | 3:20 |
| 網易 | 48.28 | -0.59 | -1.20 | 3:20 |
| 盛大網路 | 40.86 | 0.05 | 0.12 | 3:07 |
| 攜程網 | 25.48 | 1.29 | 5.33 | 3:20 |
|
名稱 |
成交 |
漲跌 |
漲% |
時間 |
| 中國石化 | 122.52 | 2.37 | 1.97 | 3:20 |
| 中國鋁業 | 13.21 | 0.65 | 5.18 | 3:19 |
| 中國人壽 | 44.91 | 1.04 | 2.37 | 3:19 |
台灣
|
名稱 |
成交 |
漲跌 |
漲% |
時間 |
| 台積電 | 14.17 | 0.12 | 0.85 | 3:20 |
| 聯電 | 2.56 | -0.11 | -3.95 | 3:20 |
| 友達 | 5.60 | -0.07 | -1.23 | 3:20 |
| 日月光 | 4.97 | 0.00 | 0.20 | 3:20 |
香港
|
名稱 |
成交 |
漲跌 |
漲% |
時間 |
| 匯豐控股 | 44.93 | 0.47 | 1.06 | 3:20 |
|
代碼 |
成交 |
漲跌 |
漲% |
成交股數 |
| CALX | 10.93 | 2.34 | 27.23 | 2,460,000 |
| CSC | 31.23 | 4.75 | 17.94 | 10,060,000 |
| DEXO | 2.18 | 0.29 | 15.34 | 2,320,000 |
| CO | 3.08 | 0.33 | 12 | 31,196 |
| TSL | 9 | 0.8 | 9.76 | 6,220,000 |
|
代碼 |
成交 |
漲跌 |
漲% |
成交股數 |
| ONE | 15.2 | -2.82 | -15.65 | 4,730,000 |
| TNK | 3.96 | -0.57 | -12.58 | 10,360,000 |
| DL | 3.25 | -0.38 | -10.47 | 35,907 |
| SPP | 3.11 | -0.36 | -10.37 | 358,162 |
| WU | 18 | -1.7 | -8.63 | 27,730,000 |
|
代碼 |
成交 |
漲跌 |
漲% |
成交量 |
| BAC | 8.09 | 0.24 | 2.99 | 288,110,016 |
| S | 2.48 | 0.03 | 1.02 | 101,390,000 |
| NLY | 16.53 | -0.59 | -3.45 | 43,360,000 |
| WU | 18 | -1.7 | -8.63 | 27,730,000 |
| F | 12.8 | -0.08 | -0.62 | 23,260,000 |
|
代碼 |
成交 |
漲跌 |
漲% |
成交股數 |
| RCON | 0.9 | 0.2 | 29 | 40,436 |
| NEWL | 0.65 | 0.16 | 32.73 | 23,661 |
| GUID | 10.67 | 2.88 | 37.02 | 960,235 |
| PRWT | 1.39 | 0.32 | 30.02 | 102,976 |
| SANW | 5.72 | 1.12 | 24.35 | 1,030,000 |
|
代碼 |
成交 |
漲跌 |
漲% |
成交股數 |
| SGI | 11.1 | -3.27 | -22.76 | 6,990,000 |
| FCVA | 2.73 | -0.78 | -22.35 | 66,741 |
| CDXS | 5 | -0.97 | -16.25 | 639,934 |
| OPNT | 32.7 | -5.28 | -13.9 | 1,650,000 |
| TBSI | 0.13 | -0.02 | -14.47 | 1,550,000 |
|
代碼 |
成交 |
漲跌 |
漲% |
成交量 |
| SIRI | 2.19 | 0.07 | 3.5 | 67,450,000 |
| CSCO | 20.24 | 0.04 | 0.2 | 45,520,000 |
| MSFT | 30.47 | 0.12 | 0.38 | 29,790,000 |
| MU | 8.12 | 0.24 | 3.05 | 28,810,000 |
| INTC | 26.86 | 0.22 | 0.83 | 26,080,000 |
|
代碼 |
成交 |
漲跌 |
漲% |
成交股數 |
| NEWN | 1.02 | 0.22 | 27.5 | 559,387 |
| HTM | 0.46 | 0.07 | 18.31 | 796,342 |
| GPR | 0.24 | 0.03 | 14.35 | 8,900 |
| WZE | 0.2 | 0.02 | 11.47 | 2,730,000 |
| CKX | 12.15 | 0.87 | 7.71 | 204 |
|
代碼 |
成交 |
漲跌 |
漲% |
成交股數 |
| NBS.WS | 0.15 | -0.04 | -20.63 | 10,000 |
| RPI | 1.39 | -0.21 | -13.13 | 10,192 |
| HWG | 12 | -1.51 | -11.18 | 958 |
| INV | 0.83 | -0.06 | -6.84 | 23,694 |
| CNGL | 0.46 | -0.03 | -6.12 | 37,889 |
|
代碼 |
成交 |
漲跌 |
漲% |
成交量 |
| GBG | 1 | -0.06 | -5.67 | 4,090,000 |
| NG | 8.49 | -0.38 | -4.28 | 3,980,000 |
| LNG | 12.4 | -0.28 | -2.2 | 2,940,000 |
| NSU | 4.18 | -0.22 | -5 | 2,750,000 |
| WZE | 0.2 | 0.02 | 11.47 | 2,730,000 |