- 數據解釋
| Last Price | 成交價 | Last Trade | 最後交易日 |
|---|---|---|---|
| Tick | 比前一筆成交價之漲跌 | Volume | 交易量 |
| Change | 漲跌 | % Change | 漲跌幅 |
| Open | 開盤價 | Prev Close | 前日收盤價 |
| Day High | 當天最高價 | Day Low | 當天最低價 |
| Bid | 買入價 | Bid Size | 委買量、買單大小 |
| Ask | 賣出價 | Ask Size | 賣量、賣單大小 |
| 52Wk High | 52周最高價 | 52Wk Low | 52周最低價 |
| E.P.S. | 每股收益、每股盈餘 | P/E Ratio | 本益比、市盈率 |
| Ex-Div Date | 除息日 | Dividend | 股利 |
| Yield | 殖利率、收益率 | Shares | 流通股數 |
| Market Cap | 市值 | Exchange | 交易所 |
| NYE (New York Stock Exchange) | 紐約證券交易所 |
|---|---|
| AMX (American Stock Exchange) | 美國證券交易所 |
| NGS (Nasdaq Global Select) | 納斯達克全球精選市場 |
| NGM (NASDAQ Global Market) | 納斯達克全球市場 |
| NSC (Nasdaq Small Caps) | 納斯達克資本市場 |
| OTO (Other-OTC) | 場外交易市場 |
- 投資區域
- 前十大國家分佈權重
| 排名 | 名稱 | 持有比例% |
|---|---|---|
| 2 | Brazil | 30.33 |
| 3 | China | 27.13 |
| 4 | Chile | 7.96 |
| 5 | Mexico | 6.54 |
| 6 | Czech Republic | 6.02 |
| 7 | Russia | 5.92 |
| 8 | Malaysia | 4.22 |
| 9 | South Korea | 3.7 |
| 10 | Indonesia | 2.99 |
- 前十大持股分佈權重
| 排名 | 名稱 | 持有比例% |
|---|---|---|
| 1 | ULTRAPAR PARTICPAC-SPON ADR | 14.8 |
| 2 | CHINA MERCHANTS HLDGS INTL | 7.59 |
| 3 | CEMIG SA -SPONS ADR | 7.32 |
| 4 | CEZ AS | 6.02 |
| 5 | CPFL ENERGIA SA-ADR | 5.07 |
| 6 | COSCO PACIFIC LIMITED | 4.87 |
| 7 | CHINA OILFIELD SERVICES-H | 4.73 |
| 8 | ISHARES MSCI MALAYSIA | 4.22 |
| 9 | EMPRESA NAC ELEC-CHIL-SP ADR | 4.14 |
| 10 | ENERSIS S.A. -SPONS ADR | 3.82 |




