牌告利率
銀行牌告匯率>兆豐國際商業銀行
回上一頁
2023-09-29
項目 | 存期 | 額度別 | 生效日期 | 固定利率(%) | 機動利率(%) |
---|---|---|---|---|---|
月基準利率 | -- | 一般 | 2023/04/21 | 3.125 | |
定期存款 | 1月 | 一般 | 2023/03/27 | 1.1 | 1.1 |
定期存款 | 1月 | 3佰萬 | 2023/03/27 | 0.55 | 0.55 |
定期存款 | 2月 | 一般 | 2023/03/27 | 1.1 | 1.1 |
定期存款 | 2月 | 3佰萬 | 2023/03/27 | 0.55 | 0.55 |
定期存款 | 3月 | 一般 | 2023/03/27 | 1.16 | 1.16 |
定期存款 | 3月 | 3佰萬 | 2023/03/27 | 0.55 | 0.55 |
定期存款 | 4月 | 一般 | 2023/03/27 | 1.16 | 1.16 |
定期存款 | 4月 | 3佰萬 | 2023/03/27 | 0.55 | 0.55 |
定期存款 | 5月 | 一般 | 2023/03/27 | 1.16 | 1.16 |
定期存款 | 5月 | 3佰萬 | 2023/03/27 | 0.55 | 0.55 |
定期存款 | 6月 | 一般 | 2023/03/27 | 1.32 | 1.315 |
定期存款 | 6月 | 3佰萬 | 2023/03/27 | 0.55 | 0.55 |
定期存款 | 7月 | 一般 | 2023/03/27 | 1.32 | 1.32 |
定期存款 | 7月 | 3佰萬 | 2023/03/27 | 0.55 | 0.55 |
定期存款 | 8月 | 一般 | 2023/03/27 | 1.32 | 1.32 |
定期存款 | 8月 | 3佰萬 | 2023/03/27 | 0.55 | 0.55 |
定期存款 | 9月 | 一般 | 2023/03/27 | 1.44 | 1.44 |
定期存款 | 9月 | 3佰萬 | 2023/03/27 | 0.56 | 0.56 |
定期存款 | 1年 | 一般 | 2023/03/27 | 1.575 | 1.565 |
定期存款 | 1年 | 3佰萬 | 2023/03/27 | 0.56 | 0.56 |
定期存款 | 13月 | 一般 | 2023/03/27 | 1.575 | 1.565 |
定期存款 | 13月 | 3佰萬 | 2023/03/27 | 0.56 | 0.56 |
定期存款 | 2年 | 一般 | 2023/03/27 | 1.575 | 1.58 |
定期存款 | 2年 | 3佰萬 | 2023/03/27 | 0.59 | 0.59 |
定期存款 | 3年 | 一般 | 2023/03/27 | 1.575 | 1.58 |
定期存款 | 3年 | 3佰萬 | 2023/03/27 | 0.6 | 0.6 |
定期儲蓄存款 | 1年 | 一般 | 2023/03/27 | 1.6 | 1.59 |
定期儲蓄存款 | 1年 | 3佰萬 | 2023/03/27 | 0.68 | 0.68 |
定期儲蓄存款 | 13月 | 3佰萬 | 2023/03/27 | 0.68 | 0.68 |
定期儲蓄存款 | 2年 | 一般 | 2023/03/27 | 1.6 | 1.6 |
定期儲蓄存款 | 2年 | 3佰萬 | 2023/03/27 | 0.68 | 0.68 |
定期儲蓄存款 | 3年 | 一般 | 2023/03/27 | 1.6 | 1.605 |
定期儲蓄存款 | 3年 | 3佰萬 | 2023/03/27 | 0.68 | 0.68 |
定期儲蓄存款 | 13月 | 一般 | 2023/03/27 | 1.6 | 1.59 |
信用卡次低利率 | -- | 一般 | 2023/07/01 | 7.64 | |
信用卡次高利率 | -- | 一般 | 2023/07/01 | 14.71 | |
信用卡最低利率 | -- | 一般 | 2023/04/01 | 5.9 | |
信用卡最高利率 | -- | 一般 | 2015/09/01 | 15 | |
指數房貸之指標利率 | -- | 一般 | 2023/06/21 | 1.593 | |
指數型房貸月指標利率 | -- | 一般 | 2023/04/21 | 1.593 | |
活期存款 | -- | 一般 | 2023/03/27 | 0.55 | |
活期存款 | -- | 9仟9佰萬 | 2023/03/27 | 0.55 | |
活期儲蓄存款 | -- | 一般 | 2023/03/27 | 0.68 | |
活期儲蓄存款 | -- | 5仟萬 | 2023/03/27 | 0.68 | |
基準利率 | -- | 一般 | 2023/06/21 | 3.125 | |
基準利率之一定比率 | -- | 一般 | 2004/09/21 | 2.375 | |
基準利率之指標利率 | -- | 一般 | 2023/06/21 | 0.75 | |
基準利率月指標利率 | -- | 一般 | 2023/04/21 | 0.75 | |
証券戶活期儲蓄存款 | -- | 一般 | 2016/03/29 | 0.02 | |
薪資轉帳活期儲蓄存款 | -- | 一般 | 2023/03/27 | 0.735 |
幣別 | 項目 | 存期 | 額度別 | 利率 |
---|---|---|---|---|
澳幣/AUD | 定期 | 14天 | -- | 0.8 |
澳幣/AUD | 定期 | 1年 | -- | 1.5 |
澳幣/AUD | 定期 | 1個月 | -- | 1.2 |
澳幣/AUD | 定期 | 21天 | -- | 0.9 |
澳幣/AUD | 定期 | 3個月 | -- | 1.3 |
澳幣/AUD | 定期 | 6個月 | -- | 1.4 |
澳幣/AUD | 定期 | 7天 | -- | 0.75 |
澳幣/AUD | 定期 | 9個月 | -- | 1.45 |
澳幣/AUD | 活期 | -- | 0.2 | |
加拿大幣/CAD | 定期 | 14天 | -- | 0.15 |
加拿大幣/CAD | 定期 | 1年 | -- | 0.6 |
加拿大幣/CAD | 定期 | 1個月 | -- | 0.3 |
加拿大幣/CAD | 定期 | 21天 | -- | 0.15 |
加拿大幣/CAD | 定期 | 3個月 | -- | 0.4 |
加拿大幣/CAD | 定期 | 6個月 | -- | 0.5 |
加拿大幣/CAD | 定期 | 7天 | -- | 0.15 |
加拿大幣/CAD | 定期 | 9個月 | -- | 0.55 |
加拿大幣/CAD | 活期 | -- | 0.05 | |
加拿大幣/CAD | 優利活期 | -- | 0.05 | |
瑞士法郎/CHF | 定期 | 14天 | -- | 0.001 |
瑞士法郎/CHF | 定期 | 1年 | -- | 0.001 |
瑞士法郎/CHF | 定期 | 1個月 | -- | 0.001 |
瑞士法郎/CHF | 定期 | 21天 | -- | 0.001 |
瑞士法郎/CHF | 定期 | 3個月 | -- | 0.001 |
瑞士法郎/CHF | 定期 | 6個月 | -- | 0.001 |
瑞士法郎/CHF | 定期 | 7天 | -- | 0.001 |
瑞士法郎/CHF | 定期 | 9個月 | -- | 0.001 |
瑞士法郎/CHF | 活期 | -- | 0.001 | |
CN | 活期 | -- | 4.7 | |
人民幣/CNY | 定期 | 14天 | -- | 0.65 |
人民幣/CNY | 定期 | 1年 | -- | 1.75 |
人民幣/CNY | 定期 | 1個月 | -- | 1.25 |
人民幣/CNY | 定期 | 21天 | -- | 0.65 |
人民幣/CNY | 定期 | 3個月 | -- | 1.4 |
人民幣/CNY | 定期 | 6個月 | -- | 1.65 |
人民幣/CNY | 定期 | 7天 | -- | 0.65 |
人民幣/CNY | 定期 | 9個月 | -- | 1.65 |
人民幣/CNY | 活期 | -- | 0.35 | |
歐元/EUR | 定期 | 14天 | -- | 0.001 |
歐元/EUR | 定期 | 1年 | -- | 0.002 |
歐元/EUR | 定期 | 1個月 | -- | 0.001 |
歐元/EUR | 定期 | 21天 | -- | 0.001 |
歐元/EUR | 定期 | 3個月 | -- | 0.001 |
歐元/EUR | 定期 | 6個月 | -- | 0.001 |
歐元/EUR | 定期 | 7天 | -- | 0.001 |
歐元/EUR | 定期 | 9個月 | -- | 0.001 |
歐元/EUR | 活期 | -- | 0.001 | |
英鎊/GBP | 定期 | 14天 | -- | 0.05 |
英鎊/GBP | 定期 | 1年 | -- | 0.2 |
英鎊/GBP | 定期 | 1個月 | -- | 0.1 |
英鎊/GBP | 定期 | 21天 | -- | 0.05 |
英鎊/GBP | 定期 | 3個月 | -- | 0.15 |
英鎊/GBP | 定期 | 6個月 | -- | 0.2 |
英鎊/GBP | 定期 | 7天 | -- | 0.05 |
英鎊/GBP | 定期 | 9個月 | -- | 0.2 |
英鎊/GBP | 活期 | -- | 0.02 | |
英鎊/GBP | 優利活期 | -- | 0.02 | |
港幣/HKD | 定期 | 14天 | -- | 0.01 |
港幣/HKD | 定期 | 1年 | -- | 0.2 |
港幣/HKD | 定期 | 1個月 | -- | 0.02 |
港幣/HKD | 定期 | 21天 | -- | 0.01 |
港幣/HKD | 定期 | 3個月 | -- | 0.03 |
港幣/HKD | 定期 | 6個月 | -- | 0.05 |
港幣/HKD | 定期 | 7天 | -- | 0.01 |
港幣/HKD | 定期 | 9個月 | -- | 0.1 |
港幣/HKD | 活期 | -- | 0.01 | |
日元/JPY | 定期 | 14天 | -- | 0.001 |
日元/JPY | 定期 | 1年 | -- | 0.002 |
日元/JPY | 定期 | 1個月 | -- | 0.001 |
日元/JPY | 定期 | 21天 | -- | 0.001 |
日元/JPY | 定期 | 3個月 | -- | 0.001 |
日元/JPY | 定期 | 6個月 | -- | 0.001 |
日元/JPY | 定期 | 7天 | -- | 0.001 |
日元/JPY | 定期 | 9個月 | -- | 0.001 |
日元/JPY | 活期 | -- | 0.001 | |
日元/JPY | 優利活期 | -- | 0.001 | |
紐元/NZD | 定期 | 14天 | -- | 0.6 |
紐元/NZD | 定期 | 1年 | -- | 1.6 |
紐元/NZD | 定期 | 1個月 | -- | 1.4 |
紐元/NZD | 定期 | 21天 | -- | 0.6 |
紐元/NZD | 定期 | 3個月 | -- | 1.45 |
紐元/NZD | 定期 | 6個月 | -- | 1.45 |
紐元/NZD | 定期 | 7天 | -- | 0.6 |
紐元/NZD | 定期 | 9個月 | -- | 1.55 |
紐元/NZD | 活期 | -- | 0.3 | |
瑞典幣/SEK | 定期 | 14天 | -- | 0.001 |
瑞典幣/SEK | 定期 | 1年 | -- | 0.001 |
瑞典幣/SEK | 定期 | 1個月 | -- | 0.001 |
瑞典幣/SEK | 定期 | 21天 | -- | 0.001 |
瑞典幣/SEK | 定期 | 3個月 | -- | 0.001 |
瑞典幣/SEK | 定期 | 6個月 | -- | 0.001 |
瑞典幣/SEK | 定期 | 7天 | -- | 0.001 |
瑞典幣/SEK | 定期 | 9個月 | -- | 0.001 |
瑞典幣/SEK | 活期 | -- | 0.001 | |
新加坡幣/SGD | 定期 | 14天 | -- | 0.02 |
新加坡幣/SGD | 定期 | 1年 | -- | 0.2 |
新加坡幣/SGD | 定期 | 1個月 | -- | 0.05 |
新加坡幣/SGD | 定期 | 21天 | -- | 0.02 |
新加坡幣/SGD | 定期 | 3個月 | -- | 0.1 |
新加坡幣/SGD | 定期 | 6個月 | -- | 0.15 |
新加坡幣/SGD | 定期 | 7天 | -- | 0.02 |
新加坡幣/SGD | 定期 | 9個月 | -- | 0.2 |
新加坡幣/SGD | 活期 | -- | 0.01 | |
泰幣/THB | 定期 | 14天 | -- | 0.25 |
泰幣/THB | 定期 | 1年 | -- | 0.9 |
泰幣/THB | 定期 | 1個月 | -- | 0.5 |
泰幣/THB | 定期 | 21天 | -- | 0.25 |
泰幣/THB | 定期 | 3個月 | -- | 0.6 |
泰幣/THB | 定期 | 6個月 | -- | 0.7 |
泰幣/THB | 定期 | 7天 | -- | 0.25 |
泰幣/THB | 定期 | 9個月 | -- | 0.8 |
泰幣/THB | 活期 | -- | 0.2 | |
US | 活期 | -- | 0.933 | |
USA | 活期 | -- | 6.25 | |
美元/USD | 定期 | 14天 | -- | 0.25 |
美元/USD | 定期 | 1年 | -- | 0.9 |
美元/USD | 定期 | 1個月 | -- | 0.3 |
美元/USD | 定期 | 21天 | -- | 0.25 |
美元/USD | 定期 | 3個月 | -- | 0.5 |
美元/USD | 定期 | 6個月 | -- | 0.55 |
美元/USD | 定期 | 7天 | -- | 0.25 |
美元/USD | 定期 | 9個月 | -- | 0.75 |
美元/USD | 活期 | -- | 0.08 | |
美元/USD | 優利活期 | -- | 0.08 | |
南非幣/ZAR | 定期 | 14天 | -- | 2.8 |
南非幣/ZAR | 定期 | 1年 | -- | 4.5 |
南非幣/ZAR | 定期 | 1個月 | -- | 4.8 |
南非幣/ZAR | 定期 | 21天 | -- | 2.8 |
南非幣/ZAR | 定期 | 3個月 | -- | 4.8 |
南非幣/ZAR | 定期 | 6個月 | -- | 4.5 |
南非幣/ZAR | 定期 | 7天 | -- | 2.8 |
南非幣/ZAR | 定期 | 9個月 | -- | 4.5 |
南非幣/ZAR | 活期 | -- | 1.1 |
本公司所揭露之銀行換匯價格,僅供用戶參考,不保證與銀行實際交易價格同步更新.
正確價格請參考各銀行公告之價格為準.
正確價格請參考各銀行公告之價格為準.