牌告利率
銀行牌告匯率>台灣中小企銀
回上一頁
2023-09-29
項目 | 存期 | 額度別 | 生效日期 | 固定利率(%) | 機動利率(%) |
---|---|---|---|---|---|
月基準利率 | -- | 一般 | 2023/07/17 | 2.82 | |
定期存款 | 1月 | 一般 | 2023/03/27 | 1.1 | 1.1 |
定期存款 | 1月 | 3佰萬 | 2023/03/27 | 0.585 | 0.585 |
定期存款 | 2月 | 一般 | 2023/03/27 | 1.1 | 1.1 |
定期存款 | 2月 | 3佰萬 | 2023/03/27 | 0.585 | 0.585 |
定期存款 | 2月 | 9仟萬 | 2023/08/07 | 1.33 | |
定期存款 | 2月 | 2億4仟萬 | 2023/08/07 | 1.24 | |
定期存款 | 2月 | 4億5仟萬 | 2023/08/07 | 1.31 | |
定期存款 | 3月 | 一般 | 2023/03/27 | 1.16 | 1.16 |
定期存款 | 3月 | 3佰萬 | 2023/03/27 | 0.61 | 0.61 |
定期存款 | 3月 | 3億 | 2023/08/07 | 1.2 | |
定期存款 | 4月 | 一般 | 2023/03/27 | 1.16 | 1.16 |
定期存款 | 4月 | 3佰萬 | 2023/03/27 | 0.61 | 0.61 |
定期存款 | 5月 | 一般 | 2023/03/27 | 1.16 | 1.16 |
定期存款 | 5月 | 3佰萬 | 2023/03/27 | 0.61 | 0.61 |
定期存款 | 5月 | 1仟4佰萬 | 2023/08/07 | 1.35 | |
定期存款 | 6月 | 一般 | 2023/03/27 | 1.31 | 1.31 |
定期存款 | 6月 | 3佰萬 | 2023/03/27 | 0.63 | 0.63 |
定期存款 | 6月 | 1億4仟萬 | 2023/08/07 | 1.4 | |
定期存款 | 9月 | 一般 | 2023/03/27 | 1.43 | 1.43 |
定期存款 | 9月 | 3佰萬 | 2023/03/27 | 0.65 | 0.65 |
定期存款 | 1年 | 一般 | 2023/03/27 | 1.575 | 1.565 |
定期存款 | 1年 | 3佰萬 | 2023/03/27 | 0.7 | 0.7 |
定期存款 | 2年 | 一般 | 2023/03/27 | 1.58 | 1.57 |
定期存款 | 2年 | 3佰萬 | 2023/03/27 | 0.71 | 0.71 |
定期存款 | 3年 | 一般 | 2023/03/27 | 1.585 | 1.575 |
定期存款 | 3年 | 3佰萬 | 2023/03/27 | 0.72 | 0.72 |
定期儲蓄存款 | 1年 | 一般 | 2023/03/27 | 1.6 | 1.59 |
定期儲蓄存款 | 1年 | 3佰萬 | 2023/03/27 | 0.72 | 0.72 |
定期儲蓄存款 | 2年 | 一般 | 2023/03/27 | 1.635 | 1.62 |
定期儲蓄存款 | 2年 | 3佰萬 | 2023/03/27 | 0.74 | 0.74 |
定期儲蓄存款 | 3年 | 一般 | 2023/03/27 | 1.645 | 1.7 |
定期儲蓄存款 | 3年 | 3佰萬 | 2023/03/27 | 0.74 | 0.74 |
信用卡次低利率 | -- | 一般 | 2023/06/01 | 7.68 | |
信用卡次高利率 | -- | 一般 | 2023/06/01 | 14.68 | |
信用卡最低利率 | -- | 一般 | 2023/06/01 | 5.68 | |
信用卡最高利率 | -- | 一般 | 2015/09/01 | 15 | |
指數房貸之指標利率 | -- | 一般 | 2023/04/01 | 1.62 | |
指數型房貸月指標利率 | -- | 一般 | 2023/04/01 | 1.62 | |
活期存款 | -- | 一般 | 2023/03/27 | 0.58 | |
活期儲蓄存款 | -- | 一般 | 2023/03/27 | 0.7 | |
基準利率 | -- | 一般 | 2023/07/17 | 2.82 | |
基準利率之一定比率 | -- | 一般 | 2007/07/31 | 2.14 | |
基準利率之指標利率 | -- | 一般 | 2023/07/17 | 0.68 | |
基準利率月指標利率 | -- | 一般 | 2023/07/17 | 0.68 | |
証券戶活期儲蓄存款 | -- | 一般 | 2016/07/06 | 0.005 | |
薪資轉帳活期儲蓄存款 | -- | 一般 | 2023/03/27 | 0.76 |
幣別 | 項目 | 存期 | 額度別 | 利率 |
---|---|---|---|---|
澳幣/AUD | 定期 | 1年 | -- | 2.2 |
澳幣/AUD | 定期 | 1個月 | -- | 1.9 |
澳幣/AUD | 定期 | 3個月 | -- | 2 |
澳幣/AUD | 定期 | 6個月 | -- | 2.1 |
澳幣/AUD | 定期 | 9個月 | -- | 2.15 |
澳幣/AUD | 定期-OBU | 1個月 | -- | 1.9 |
澳幣/AUD | 定期-OBU | 2個月 | -- | 2 |
澳幣/AUD | 定期-OBU | 4個月 | -- | 2.15 |
澳幣/AUD | 活期 | -- | 0.45 | |
澳幣/AUD | 活期 | 14天 | -- | 1.4 |
澳幣/AUD | 活期 | 21天 | -- | 1.5 |
澳幣/AUD | 活期 | 7天 | -- | 1.35 |
澳幣/AUD | 活期-OBU | -- | 0.45 | |
澳幣/AUD | 活期-OBU | 14天 | -- | 1.4 |
澳幣/AUD | 活期-OBU | 21天 | -- | 1.5 |
澳幣/AUD | 活期-OBU | 3個月 | -- | 2.1 |
澳幣/AUD | 活期-OBU | 4個月 | -- | 2.2 |
澳幣/AUD | 活期-OBU | 7天 | -- | 1.35 |
加拿大幣/CAD | 定期 | 1年 | -- | 0.95 |
加拿大幣/CAD | 定期 | 1個月 | -- | 0.5 |
加拿大幣/CAD | 定期 | 3個月 | -- | 0.7 |
加拿大幣/CAD | 定期 | 6個月 | -- | 0.8 |
加拿大幣/CAD | 定期 | 9個月 | -- | 0.9 |
加拿大幣/CAD | 定期-OBU | 1個月 | -- | 0.5 |
加拿大幣/CAD | 定期-OBU | 2個月 | -- | 0.7 |
加拿大幣/CAD | 定期-OBU | 4個月 | -- | 0.9 |
加拿大幣/CAD | 活期 | -- | 0.2 | |
加拿大幣/CAD | 活期-OBU | -- | 0.2 | |
加拿大幣/CAD | 活期-OBU | 3個月 | -- | 0.8 |
加拿大幣/CAD | 活期-OBU | 4個月 | -- | 0.95 |
瑞士法郎/CHF | 定期 | 1年 | -- | 0.2 |
瑞士法郎/CHF | 定期 | 1個月 | -- | 0.02 |
瑞士法郎/CHF | 定期 | 3個月 | -- | 0.05 |
瑞士法郎/CHF | 定期 | 6個月 | -- | 0.1 |
瑞士法郎/CHF | 定期 | 9個月 | -- | 0.15 |
瑞士法郎/CHF | 定期-OBU | 1個月 | -- | 0.02 |
瑞士法郎/CHF | 定期-OBU | 2個月 | -- | 0.05 |
瑞士法郎/CHF | 定期-OBU | 4個月 | -- | 0.15 |
瑞士法郎/CHF | 活期 | -- | 0.01 | |
瑞士法郎/CHF | 活期-OBU | -- | 0.01 | |
瑞士法郎/CHF | 活期-OBU | 3個月 | -- | 0.1 |
瑞士法郎/CHF | 活期-OBU | 4個月 | -- | 0.2 |
人民幣/CNY | 定期 | 1年 | -- | 2.13 |
人民幣/CNY | 定期 | 1個月 | -- | 1.33 |
人民幣/CNY | 定期 | 3個月 | -- | 1.43 |
人民幣/CNY | 定期 | 6個月 | -- | 1.93 |
人民幣/CNY | 定期 | 9個月 | -- | 1.93 |
人民幣/CNY | 定期-OBU | 1個月 | -- | 1.33 |
人民幣/CNY | 定期-OBU | 2個月 | -- | 1.43 |
人民幣/CNY | 定期-OBU | 4個月 | -- | 1.93 |
人民幣/CNY | 活期 | -- | 0.3 | |
人民幣/CNY | 活期 | 14天 | -- | 0.65 |
人民幣/CNY | 活期 | 21天 | -- | 0.65 |
人民幣/CNY | 活期 | 7天 | -- | 0.65 |
人民幣/CNY | 活期-OBU | -- | 0.3 | |
人民幣/CNY | 活期-OBU | 14天 | -- | 0.65 |
人民幣/CNY | 活期-OBU | 21天 | -- | 0.65 |
人民幣/CNY | 活期-OBU | 3個月 | -- | 1.93 |
人民幣/CNY | 活期-OBU | 4個月 | -- | 2.13 |
人民幣/CNY | 活期-OBU | 7天 | -- | 0.65 |
歐元/EUR | 定期 | 1年 | -- | 0.35 |
歐元/EUR | 定期 | 1個月 | -- | 0.01 |
歐元/EUR | 定期 | 3個月 | -- | 0.1 |
歐元/EUR | 定期 | 6個月 | -- | 0.1 |
歐元/EUR | 定期 | 9個月 | -- | 0.25 |
歐元/EUR | 定期-OBU | 1個月 | -- | 0.01 |
歐元/EUR | 定期-OBU | 2個月 | -- | 0.1 |
歐元/EUR | 定期-OBU | 4個月 | -- | 0.25 |
歐元/EUR | 活期 | -- | 0.01 | |
歐元/EUR | 活期 | 14天 | -- | 0.01 |
歐元/EUR | 活期 | 1年 | -- | 0.35 |
歐元/EUR | 活期 | 1個月 | -- | 0.01 |
歐元/EUR | 活期 | 21天 | -- | 0.01 |
歐元/EUR | 活期 | 3個月 | -- | 0.1 |
歐元/EUR | 活期 | 6個月 | -- | 0.1 |
歐元/EUR | 活期 | 7天 | -- | 0.01 |
歐元/EUR | 活期 | 9個月 | -- | 0.25 |
歐元/EUR | 活期-OBU | -- | 0.01 | |
歐元/EUR | 活期-OBU | 14天 | -- | 0.01 |
歐元/EUR | 活期-OBU | 21天 | -- | 0.01 |
歐元/EUR | 活期-OBU | 3個月 | -- | 0.1 |
歐元/EUR | 活期-OBU | 4個月 | -- | 0.35 |
歐元/EUR | 活期-OBU | 7天 | -- | 0.01 |
英鎊/GBP | 定期 | 1年 | -- | 0.5 |
英鎊/GBP | 定期 | 1個月 | -- | 0.15 |
英鎊/GBP | 定期 | 3個月 | -- | 0.3 |
英鎊/GBP | 定期 | 6個月 | -- | 0.4 |
英鎊/GBP | 定期 | 9個月 | -- | 0.5 |
英鎊/GBP | 定期-OBU | 1個月 | -- | 0.15 |
英鎊/GBP | 定期-OBU | 2個月 | -- | 0.3 |
英鎊/GBP | 定期-OBU | 4個月 | -- | 0.5 |
英鎊/GBP | 活期 | -- | 0.05 | |
英鎊/GBP | 活期 | 14天 | -- | 0.1 |
英鎊/GBP | 活期 | 21天 | -- | 0.1 |
英鎊/GBP | 活期 | 7天 | -- | 0.1 |
英鎊/GBP | 活期-OBU | -- | 0.05 | |
英鎊/GBP | 活期-OBU | 14天 | -- | 0.1 |
英鎊/GBP | 活期-OBU | 21天 | -- | 0.1 |
英鎊/GBP | 活期-OBU | 3個月 | -- | 0.4 |
英鎊/GBP | 活期-OBU | 4個月 | -- | 0.5 |
英鎊/GBP | 活期-OBU | 7天 | -- | 0.1 |
港幣/HKD | 定期 | 1年 | -- | 0.25 |
港幣/HKD | 定期 | 1個月 | -- | 0.02 |
港幣/HKD | 定期 | 3個月 | -- | 0.05 |
港幣/HKD | 定期 | 6個月 | -- | 0.08 |
港幣/HKD | 定期 | 9個月 | -- | 0.15 |
港幣/HKD | 定期-OBU | 1個月 | -- | 0.02 |
港幣/HKD | 定期-OBU | 2個月 | -- | 0.05 |
港幣/HKD | 定期-OBU | 4個月 | -- | 0.15 |
港幣/HKD | 活期 | -- | 0.01 | |
港幣/HKD | 活期-OBU | -- | 0.01 | |
港幣/HKD | 活期-OBU | 3個月 | -- | 0.08 |
港幣/HKD | 活期-OBU | 4個月 | -- | 0.25 |
日元/JPY | 定期 | 1年 | -- | 0.15 |
日元/JPY | 定期 | 1個月 | -- | 0.1 |
日元/JPY | 定期 | 3個月 | -- | 0.15 |
日元/JPY | 定期 | 6個月 | -- | 0.15 |
日元/JPY | 定期 | 9個月 | -- | 0.15 |
日元/JPY | 定期-OBU | 1個月 | -- | 0.1 |
日元/JPY | 定期-OBU | 2個月 | -- | 0.15 |
日元/JPY | 定期-OBU | 4個月 | -- | 0.15 |
日元/JPY | 活期 | -- | 0.01 | |
日元/JPY | 活期 | 14天 | -- | 0.03 |
日元/JPY | 活期 | 21天 | -- | 0.03 |
日元/JPY | 活期 | 7天 | -- | 0.03 |
日元/JPY | 活期-OBU | -- | 0.01 | |
日元/JPY | 活期-OBU | 14天 | -- | 0.03 |
日元/JPY | 活期-OBU | 21天 | -- | 0.03 |
日元/JPY | 活期-OBU | 3個月 | -- | 0.15 |
日元/JPY | 活期-OBU | 4個月 | -- | 0.15 |
日元/JPY | 活期-OBU | 7天 | -- | 0.03 |
紐元/NZD | 定期 | 1年 | -- | 2.2 |
紐元/NZD | 定期 | 1個月 | -- | 2 |
紐元/NZD | 定期 | 3個月 | -- | 2.05 |
紐元/NZD | 定期 | 6個月 | -- | 2.05 |
紐元/NZD | 定期 | 9個月 | -- | 2.15 |
紐元/NZD | 定期-OBU | 1個月 | -- | 2 |
紐元/NZD | 定期-OBU | 2個月 | -- | 2.05 |
紐元/NZD | 定期-OBU | 4個月 | -- | 2.15 |
紐元/NZD | 活期 | -- | 0.6 | |
紐元/NZD | 活期 | 14天 | -- | 1 |
紐元/NZD | 活期 | 21天 | -- | 1 |
紐元/NZD | 活期 | 7天 | -- | 1 |
紐元/NZD | 活期-OBU | -- | 0.6 | |
紐元/NZD | 活期-OBU | 14天 | -- | 1 |
紐元/NZD | 活期-OBU | 21天 | -- | 1 |
紐元/NZD | 活期-OBU | 3個月 | -- | 2.05 |
紐元/NZD | 活期-OBU | 4個月 | -- | 2.2 |
紐元/NZD | 活期-OBU | 7天 | -- | 1 |
瑞典幣/SEK | 定期 | 1年 | -- | 0.15 |
瑞典幣/SEK | 定期 | 1個月 | -- | 0.01 |
瑞典幣/SEK | 定期 | 3個月 | -- | 0.01 |
瑞典幣/SEK | 定期 | 6個月 | -- | 0.05 |
瑞典幣/SEK | 定期 | 9個月 | -- | 0.1 |
瑞典幣/SEK | 定期-OBU | 1個月 | -- | 0.01 |
瑞典幣/SEK | 定期-OBU | 2個月 | -- | 0.01 |
瑞典幣/SEK | 定期-OBU | 4個月 | -- | 0.1 |
瑞典幣/SEK | 活期 | -- | 0.01 | |
瑞典幣/SEK | 活期-OBU | -- | 0.01 | |
瑞典幣/SEK | 活期-OBU | 3個月 | -- | 0.05 |
瑞典幣/SEK | 活期-OBU | 4個月 | -- | 0.15 |
新加坡幣/SGD | 定期 | 1年 | -- | 0.2 |
新加坡幣/SGD | 定期 | 1個月 | -- | 0.05 |
新加坡幣/SGD | 定期 | 3個月 | -- | 0.1 |
新加坡幣/SGD | 定期 | 6個月 | -- | 0.15 |
新加坡幣/SGD | 定期 | 9個月 | -- | 0.2 |
新加坡幣/SGD | 定期-OBU | 1個月 | -- | 0.05 |
新加坡幣/SGD | 定期-OBU | 2個月 | -- | 0.1 |
新加坡幣/SGD | 定期-OBU | 4個月 | -- | 0.2 |
新加坡幣/SGD | 活期 | -- | 0.02 | |
新加坡幣/SGD | 活期-OBU | -- | 0.02 | |
新加坡幣/SGD | 活期-OBU | 3個月 | -- | 0.15 |
新加坡幣/SGD | 活期-OBU | 4個月 | -- | 0.2 |
美元/USD | 定期 | 1年 | -- | 0.8 |
美元/USD | 定期 | 1個月 | -- | 0.2 |
美元/USD | 定期 | 2個月 | -- | 0.25 |
美元/USD | 定期 | 3個月 | -- | 0.4 |
美元/USD | 定期 | 4個月 | -- | 0.41 |
美元/USD | 定期 | 5個月 | -- | 0.42 |
美元/USD | 定期 | 6個月 | -- | 0.45 |
美元/USD | 定期 | 9個月 | -- | 0.65 |
美元/USD | 定期-OBU | 1個月 | -- | 0.2 |
美元/USD | 定期-OBU | 2個月 | -- | 0.4 |
美元/USD | 定期-OBU | 3個月 | -- | 0.42 |
美元/USD | 定期-OBU | 4個月 | -- | 0.65 |
美元/USD | 活期 | -- | 0.03 | |
美元/USD | 活期 | 14天 | -- | 0.15 |
美元/USD | 活期 | 1年 | -- | 0.8 |
美元/USD | 活期 | 1個月 | -- | 0.2 |
美元/USD | 活期 | 21天 | -- | 0.15 |
美元/USD | 活期 | 2個月 | -- | 0.25 |
美元/USD | 活期 | 3個月 | -- | 0.4 |
美元/USD | 活期 | 4個月 | -- | 0.41 |
美元/USD | 活期 | 5個月 | -- | 0.42 |
美元/USD | 活期 | 6個月 | -- | 0.45 |
美元/USD | 活期 | 7天 | -- | 0.15 |
美元/USD | 活期 | 9個月 | -- | 0.65 |
美元/USD | 活期-OBU | -- | 0.03 | |
美元/USD | 活期-OBU | 14天 | -- | 0.15 |
美元/USD | 活期-OBU | 1個月 | -- | 0.25 |
美元/USD | 活期-OBU | 21天 | -- | 0.15 |
美元/USD | 活期-OBU | 2個月 | -- | 0.41 |
美元/USD | 活期-OBU | 3個月 | -- | 0.45 |
美元/USD | 活期-OBU | 4個月 | -- | 0.8 |
美元/USD | 活期-OBU | 7天 | -- | 0.15 |
南非幣/ZAR | 定期 | 1年 | -- | 3.55 |
南非幣/ZAR | 定期 | 1個月 | -- | 3.85 |
南非幣/ZAR | 定期 | 3個月 | -- | 3.85 |
南非幣/ZAR | 定期 | 6個月 | -- | 3.55 |
南非幣/ZAR | 定期 | 9個月 | -- | 3.55 |
南非幣/ZAR | 定期-OBU | 1個月 | -- | 3.85 |
南非幣/ZAR | 定期-OBU | 2個月 | -- | 3.85 |
南非幣/ZAR | 定期-OBU | 4個月 | -- | 3.55 |
南非幣/ZAR | 活期 | -- | 0.6 | |
南非幣/ZAR | 活期 | 14天 | -- | 2.05 |
南非幣/ZAR | 活期 | 21天 | -- | 2.05 |
南非幣/ZAR | 活期 | 7天 | -- | 2.05 |
南非幣/ZAR | 活期-OBU | -- | 0.6 | |
南非幣/ZAR | 活期-OBU | 14天 | -- | 2.05 |
南非幣/ZAR | 活期-OBU | 21天 | -- | 2.05 |
南非幣/ZAR | 活期-OBU | 3個月 | -- | 3.55 |
南非幣/ZAR | 活期-OBU | 4個月 | -- | 3.55 |
南非幣/ZAR | 活期-OBU | 7天 | -- | 2.05 |
本公司所揭露之銀行換匯價格,僅供用戶參考,不保證與銀行實際交易價格同步更新.
正確價格請參考各銀行公告之價格為準.
正確價格請參考各銀行公告之價格為準.