牌告利率
銀行牌告匯率>台中銀行
2021-04-20
幣別 | 項目 | 存期 | 額度別 | 利率 |
---|---|---|---|---|
AUD | 定期 | 1年 | -- | 2.15 |
AUD | 定期 | 1個月 | -- | 1.85 |
AUD | 定期 | 3個月 | -- | 1.95 |
AUD | 定期 | 6個月 | -- | 2.05 |
AUD | 定期 | 9個月 | -- | 2.1 |
AUD | 活期 | -- | 0.45 | |
CAD | 定期 | 1年 | -- | 0.95 |
CAD | 定期 | 1個月 | -- | 0.5 |
CAD | 定期 | 3個月 | -- | 0.7 |
CAD | 定期 | 6個月 | -- | 0.8 |
CAD | 定期 | 9個月 | -- | 0.9 |
CAD | 活期 | -- | 0.1 | |
CHF | 定期 | 1年 | -- | 0.15 |
CHF | 定期 | 1個月 | -- | 0.05 |
CHF | 定期 | 3個月 | -- | 0.05 |
CHF | 定期 | 6個月 | -- | 0.1 |
CHF | 定期 | 9個月 | -- | 0.15 |
CHF | 活期 | -- | 0.01 | |
CNY | 定期 | 1年 | -- | 2.1 |
CNY | 定期 | 1個月 | -- | 1.3 |
CNY | 定期 | 3個月 | -- | 1.45 |
CNY | 定期 | 6個月 | -- | 1.9 |
CNY | 定期 | 9個月 | -- | 2 |
CNY | 活期 | -- | 0.3 | |
EUR | 定期 | 1年 | -- | 0.35 |
EUR | 定期 | 1個月 | -- | 0.1 |
EUR | 定期 | 3個月 | -- | 0.15 |
EUR | 定期 | 6個月 | -- | 0.2 |
EUR | 定期 | 9個月 | -- | 0.3 |
EUR | 活期 | -- | 0.02 | |
GBP | 定期 | 1年 | -- | 0.5 |
GBP | 定期 | 1個月 | -- | 0.2 |
GBP | 定期 | 3個月 | -- | 0.35 |
GBP | 定期 | 6個月 | -- | 0.4 |
GBP | 定期 | 9個月 | -- | 0.5 |
GBP | 活期 | -- | 0.1 | |
HKD | 定期 | 1年 | -- | 0.3 |
HKD | 定期 | 1個月 | -- | 0.05 |
HKD | 定期 | 3個月 | -- | 0.1 |
HKD | 定期 | 6個月 | -- | 0.15 |
HKD | 定期 | 9個月 | -- | 0.2 |
HKD | 活期 | -- | 0.01 | |
JPY | 定期 | 1年 | -- | 0.2 |
JPY | 定期 | 1個月 | -- | 0.15 |
JPY | 定期 | 3個月 | -- | 0.15 |
JPY | 定期 | 6個月 | -- | 0.2 |
JPY | 定期 | 9個月 | -- | 0.2 |
JPY | 活期 | -- | 0.04 | |
NZD | 定期 | 1年 | -- | 1.95 |
NZD | 定期 | 1個月 | -- | 1.75 |
NZD | 定期 | 3個月 | -- | 1.8 |
NZD | 定期 | 6個月 | -- | 1.8 |
NZD | 定期 | 9個月 | -- | 1.9 |
NZD | 活期 | -- | 0.5 | |
SEK | 定期 | 1年 | -- | 0.95 |
SEK | 定期 | 1個月 | -- | 0.65 |
SEK | 定期 | 3個月 | -- | 0.7 |
SEK | 定期 | 6個月 | -- | 0.8 |
SEK | 定期 | 9個月 | -- | 0.9 |
SEK | 活期 | -- | 0.15 | |
SGD | 定期 | 1年 | -- | 0.3 |
SGD | 定期 | 1個月 | -- | 0.2 |
SGD | 定期 | 3個月 | -- | 0.2 |
SGD | 定期 | 6個月 | -- | 0.2 |
SGD | 定期 | 9個月 | -- | 0.25 |
SGD | 活期 | -- | 0.1 | |
USD | 定期 | 1年 | -- | 0.85 |
USD | 定期 | 1個月 | -- | 0.2 |
USD | 定期 | 3個月 | -- | 0.4 |
USD | 定期 | 6個月 | -- | 0.5 |
USD | 定期 | 9個月 | -- | 0.7 |
USD | 活期 | -- | 0.05 | |
ZAR | 定期 | 1年 | -- | 3 |
ZAR | 定期 | 1個月 | -- | 3.3 |
ZAR | 定期 | 3個月 | -- | 3.3 |
ZAR | 定期 | 6個月 | -- | 3 |
ZAR | 定期 | 9個月 | -- | 3 |
ZAR | 活期 | -- | 0.4 |
本公司所揭露之銀行換匯價格,僅供用戶參考,不保證與銀行實際交易價格同步更新.
正確價格請參考各銀行公告之價格為準.
正確價格請參考各銀行公告之價格為準.