牌告利率
銀行牌告匯率>瑞興商業銀行
回上一頁
2024-10-06
項目 | 存期 | 額度別 | 生效日期 | 固定利率(%) | 機動利率(%) |
---|---|---|---|---|---|
月基準利率 | -- | 一般 | 2024/04/22 | 3.47 | |
定期存款 | 1月 | 一般 | 2024/03/28 | 1.225 | 1.225 |
定期存款 | 1月 | 1仟萬 | 2024/03/28 | 0.61 | 0.61 |
定期存款 | 3月 | 一般 | 2024/03/28 | 1.255 | 1.285 |
定期存款 | 3月 | 1仟萬 | 2024/03/28 | 0.62 | 0.62 |
定期存款 | 6月 | 一般 | 2024/03/28 | 1.415 | 1.455 |
定期存款 | 6月 | 1仟萬 | 2024/03/28 | 0.64 | 0.64 |
定期存款 | 9月 | 一般 | 2024/03/28 | 1.545 | 1.555 |
定期存款 | 9月 | 1仟萬 | 2024/03/28 | 0.685 | 0.685 |
定期存款 | 1年 | 一般 | 2024/03/28 | 1.645 | 1.645 |
定期存款 | 1年 | 1仟萬 | 2024/03/28 | 0.715 | 0.715 |
定期存款 | 2年 | 一般 | 2024/03/28 | 1.67 | 1.675 |
定期存款 | 2年 | 1仟萬 | 2024/03/28 | 1.67 | 1.675 |
定期存款 | 3年 | 一般 | 2024/03/28 | 1.67 | 1.675 |
定期存款 | 3年 | 1仟萬 | 2024/03/28 | 1.67 | 1.675 |
定期儲蓄存款 | 1年 | 一般 | 2024/03/28 | 1.7 | 1.7 |
定期儲蓄存款 | 1年 | 1仟萬 | 2024/03/28 | 0.715 | 0.715 |
定期儲蓄存款 | 1年 | 1億 | 2024/03/28 | 1.675 | |
定期儲蓄存款 | 2年 | 一般 | 2024/03/28 | 1.705 | 1.705 |
定期儲蓄存款 | 2年 | 1仟萬 | 2024/03/28 | 1.705 | 1.705 |
定期儲蓄存款 | 3年 | 一般 | 2024/03/28 | 1.71 | 1.71 |
定期儲蓄存款 | 3年 | 1仟萬 | 2024/03/28 | 1.71 | 1.71 |
指數房貸之指標利率 | -- | 一般 | 2023/06/26 | 1.59 | |
指數型房貸月指標利率 | -- | 一般 | 2024/04/22 | 1.72 | |
活期存款 | -- | 一般 | 2024/03/28 | 0.415 | |
活期儲蓄存款 | -- | 一般 | 2024/03/28 | 0.6 | |
基準利率 | -- | 一般 | 2023/06/26 | 3.34 | |
基準利率之一定比率 | -- | 一般 | 2007/07/02 | 1.75 | |
基準利率之指標利率 | -- | 一般 | 2023/06/26 | 1.59 | |
基準利率月指標利率 | -- | 一般 | 2024/04/22 | 1.72 | |
証券戶活期儲蓄存款 | -- | 一般 | 2020/03/23 | 0.02 | |
薪資轉帳活期儲蓄存款 | -- | 一般 | 2024/03/28 | 0.66 |
幣別 | 項目 | 存期 | 額度別 | 利率 |
---|---|---|---|---|
澳幣/AUD | 定期 | 1年 | -- | 2.3 |
澳幣/AUD | 定期 | 1個月 | -- | 2 |
澳幣/AUD | 定期 | 3個月 | -- | 2.1 |
澳幣/AUD | 定期 | 6個月 | -- | 2.2 |
澳幣/AUD | 定期 | 7天 | -- | 1.6 |
澳幣/AUD | 定期 | 9個月 | -- | 2.25 |
澳幣/AUD | 活期 | -- | 0.75 | |
加拿大幣/CAD | 定期 | 1年 | -- | 0.95 |
加拿大幣/CAD | 定期 | 1個月 | -- | 0.5 |
加拿大幣/CAD | 定期 | 3個月 | -- | 0.7 |
加拿大幣/CAD | 定期 | 6個月 | -- | 0.8 |
加拿大幣/CAD | 定期 | 7天 | -- | 0.25 |
加拿大幣/CAD | 定期 | 9個月 | -- | 0.9 |
加拿大幣/CAD | 活期 | -- | 0.2 | |
瑞士法郎/CHF | 定期 | 1年 | -- | 0.15 |
瑞士法郎/CHF | 定期 | 1個月 | -- | 0.03 |
瑞士法郎/CHF | 定期 | 3個月 | -- | 0.05 |
瑞士法郎/CHF | 定期 | 6個月 | -- | 0.08 |
瑞士法郎/CHF | 定期 | 7天 | -- | 0.02 |
瑞士法郎/CHF | 定期 | 9個月 | -- | 0.1 |
瑞士法郎/CHF | 活期 | -- | 0.01 | |
人民幣/CNY | 定期 | 1年 | -- | 1.7 |
人民幣/CNY | 定期 | 1個月 | -- | 1.25 |
人民幣/CNY | 定期 | 3個月 | -- | 1.3 |
人民幣/CNY | 定期 | 6個月 | -- | 1.5 |
人民幣/CNY | 定期 | 7天 | -- | 0.65 |
人民幣/CNY | 定期 | 9個月 | -- | 1.6 |
人民幣/CNY | 活期 | -- | 0.35 | |
歐元/EUR | 定期 | 1年 | -- | 0.4 |
歐元/EUR | 定期 | 1個月 | -- | 0.06 |
歐元/EUR | 定期 | 3個月 | -- | 0.25 |
歐元/EUR | 定期 | 6個月 | -- | 0.25 |
歐元/EUR | 定期 | 7天 | -- | 0.03 |
歐元/EUR | 定期 | 9個月 | -- | 0.35 |
歐元/EUR | 活期 | -- | 0.03 | |
英鎊/GBP | 定期 | 1年 | -- | 0.43 |
英鎊/GBP | 定期 | 1個月 | -- | 0.15 |
英鎊/GBP | 定期 | 3個月 | -- | 0.26 |
英鎊/GBP | 定期 | 6個月 | -- | 0.39 |
英鎊/GBP | 定期 | 7天 | -- | 0.05 |
英鎊/GBP | 定期 | 9個月 | -- | 0.4 |
英鎊/GBP | 活期 | -- | 0.02 | |
港幣/HKD | 定期 | 1年 | -- | 0.28 |
港幣/HKD | 定期 | 1個月 | -- | 0.02 |
港幣/HKD | 定期 | 3個月 | -- | 0.1 |
港幣/HKD | 定期 | 6個月 | -- | 0.12 |
港幣/HKD | 定期 | 7天 | -- | 0.01 |
港幣/HKD | 定期 | 9個月 | -- | 0.17 |
港幣/HKD | 活期 | -- | 0.01 | |
日元/JPY | 定期 | 1年 | -- | 0.19 |
日元/JPY | 定期 | 1個月 | -- | 0.19 |
日元/JPY | 定期 | 3個月 | -- | 0.19 |
日元/JPY | 定期 | 6個月 | -- | 0.19 |
日元/JPY | 定期 | 7天 | -- | 0.04 |
日元/JPY | 定期 | 9個月 | -- | 0.19 |
日元/JPY | 活期 | -- | 0.023 | |
紐元/NZD | 定期 | 1年 | -- | 1.35 |
紐元/NZD | 定期 | 1個月 | -- | 1.2 |
紐元/NZD | 定期 | 3個月 | -- | 1.2 |
紐元/NZD | 定期 | 6個月 | -- | 1.2 |
紐元/NZD | 定期 | 7天 | -- | 0.65 |
紐元/NZD | 定期 | 9個月 | -- | 1.35 |
紐元/NZD | 活期 | -- | 0.25 | |
美元/USD | 定期 | 1年 | -- | 0.9 |
美元/USD | 定期 | 1個月 | -- | 0.3 |
美元/USD | 定期 | 3個月 | -- | 0.5 |
美元/USD | 定期 | 6個月 | -- | 0.55 |
美元/USD | 定期 | 7天 | -- | 0.15 |
美元/USD | 定期 | 9個月 | -- | 0.75 |
美元/USD | 活期 | -- | 0.05 |
本公司所揭露之銀行換匯價格,僅供用戶參考,不保證與銀行實際交易價格同步更新.
正確價格請參考各銀行公告之價格為準.
正確價格請參考各銀行公告之價格為準.