牌告利率
銀行牌告匯率>渣打銀行
2024-10-05
幣別 | 項目 | 存期 | 額度別 | 利率 |
---|---|---|---|---|
AUD | 定期 | 14天 | -- | 1.51 |
AUD | 定期 | 1年 | -- | 3.05 |
AUD | 定期 | 1個月 | -- | 2.77 |
AUD | 定期 | 2個月 | -- | 2.78 |
AUD | 定期 | 3個月 | -- | 2.89 |
AUD | 定期 | 6個月 | -- | 3 |
AUD | 定期 | 7天 | -- | 1.51 |
AUD | 活期 | -- | 0.35 | |
CAD | 定期 | 14天 | -- | 0.08 |
CAD | 定期 | 1年 | -- | 1.08 |
CAD | 定期 | 1個月 | -- | 0.5 |
CAD | 定期 | 2個月 | -- | 0.5 |
CAD | 定期 | 3個月 | -- | 0.7 |
CAD | 定期 | 6個月 | -- | 0.9 |
CAD | 定期 | 7天 | -- | 0.08 |
CAD | 活期 | -- | 0.01 | |
CHF | 定期 | 14天 | -- | 0.01 |
CHF | 定期 | 1年 | -- | 0.15 |
CHF | 定期 | 1個月 | -- | 0.01 |
CHF | 定期 | 2個月 | -- | 0.02 |
CHF | 定期 | 3個月 | -- | 0.05 |
CHF | 定期 | 6個月 | -- | 0.07 |
CHF | 定期 | 7天 | -- | 0.01 |
CHF | 活期 | -- | 0.01 | |
CNY | 定期 | 1年 | -- | 2 |
CNY | 定期 | 1個月 | -- | 1.35 |
CNY | 定期 | 3個月 | -- | 1.5 |
CNY | 定期 | 6個月 | -- | 1.85 |
CNY | 活期 | -- | 0.25 | |
CNY | 活期-OBU | -- | 0.25 | |
EUR | 定期 | 14天 | -- | 0.03 |
EUR | 定期 | 1年 | -- | 0.3 |
EUR | 定期 | 1個月 | -- | 0.04 |
EUR | 定期 | 2個月 | -- | 0.07 |
EUR | 定期 | 3個月 | -- | 0.11 |
EUR | 定期 | 6個月 | -- | 0.15 |
EUR | 定期 | 7天 | -- | 0.03 |
EUR | 活期 | -- | 0.02 | |
GBP | 定期 | 14天 | -- | 0.05 |
GBP | 定期 | 1年 | -- | 0.5 |
GBP | 定期 | 1個月 | -- | 0.15 |
GBP | 定期 | 2個月 | -- | 0.15 |
GBP | 定期 | 3個月 | -- | 0.35 |
GBP | 定期 | 6個月 | -- | 0.4 |
GBP | 定期 | 7天 | -- | 0.05 |
GBP | 活期 | -- | 0.02 | |
HKD | 定期 | 14天 | -- | 0.01 |
HKD | 定期 | 1年 | -- | 0.25 |
HKD | 定期 | 1個月 | -- | 0.03 |
HKD | 定期 | 2個月 | -- | 0.03 |
HKD | 定期 | 3個月 | -- | 0.08 |
HKD | 定期 | 6個月 | -- | 0.13 |
HKD | 定期 | 7天 | -- | 0.01 |
HKD | 活期 | -- | 0.01 | |
JPY | 定期 | 14天 | -- | 0.02 |
JPY | 定期 | 1年 | -- | 0.2 |
JPY | 定期 | 1個月 | -- | 0.1 |
JPY | 定期 | 2個月 | -- | 0.1 |
JPY | 定期 | 3個月 | -- | 0.15 |
JPY | 定期 | 6個月 | -- | 0.2 |
JPY | 定期 | 7天 | -- | 0.02 |
JPY | 活期 | -- | 0.01 | |
NZD | 定期 | 14天 | -- | 0.48 |
NZD | 定期 | 1年 | -- | 1.5 |
NZD | 定期 | 1個月 | -- | 1.25 |
NZD | 定期 | 2個月 | -- | 1.25 |
NZD | 定期 | 3個月 | -- | 1.37 |
NZD | 定期 | 6個月 | -- | 1.35 |
NZD | 定期 | 7天 | -- | 0.48 |
NZD | 活期 | -- | 0.2 | |
SEK | 定期 | 14天 | -- | 0.25 |
SEK | 定期 | 1年 | -- | 1.3 |
SEK | 定期 | 1個月 | -- | 0.65 |
SEK | 定期 | 2個月 | -- | 0.65 |
SEK | 定期 | 3個月 | -- | 0.7 |
SEK | 定期 | 6個月 | -- | 1 |
SEK | 定期 | 7天 | -- | 0.25 |
SEK | 活期 | -- | 0.2 | |
SGD | 定期 | 14天 | -- | 0.05 |
SGD | 定期 | 1年 | -- | 0.3 |
SGD | 定期 | 1個月 | -- | 0.09 |
SGD | 定期 | 2個月 | -- | 0.07 |
SGD | 定期 | 3個月 | -- | 0.14 |
SGD | 定期 | 6個月 | -- | 0.2 |
SGD | 定期 | 7天 | -- | 0.05 |
SGD | 活期 | -- | 0.01 | |
USD | 定期 | 14天 | -- | 0.08 |
USD | 定期 | 1年 | -- | 0.78 |
USD | 定期 | 1個月 | -- | 0.2 |
USD | 定期 | 2個月 | -- | 0.2 |
USD | 定期 | 3個月 | -- | 0.39 |
USD | 定期 | 6個月 | -- | 0.49 |
USD | 定期 | 7天 | -- | 0.08 |
USD | 活期 | -- | 0.01 | |
ZAR | 定期 | 14天 | -- | 2 |
ZAR | 定期 | 1年 | -- | 4.5 |
ZAR | 定期 | 1個月 | -- | 4 |
ZAR | 定期 | 2個月 | -- | 4 |
ZAR | 定期 | 3個月 | -- | 4.1 |
ZAR | 定期 | 6個月 | -- | 4.2 |
ZAR | 定期 | 7天 | -- | 2 |
ZAR | 活期 | -- | 2 |
本公司所揭露之銀行換匯價格,僅供用戶參考,不保證與銀行實際交易價格同步更新.
正確價格請參考各銀行公告之價格為準.
正確價格請參考各銀行公告之價格為準.