牌告利率
銀行牌告匯率>凱基銀行
回上一頁
2023-12-08
項目 | 存期 | 額度別 | 生效日期 | 固定利率(%) | 機動利率(%) |
---|---|---|---|---|---|
月基準利率 | -- | 一般 | 2023/05/10 | 4.33 | |
定期存款 | 1月 | 一般 | 2023/03/30 | 1.1 | 1.1 |
定期存款 | 1月 | 3佰萬 | 2023/03/30 | 0.655 | 0.655 |
定期存款 | 1月 | 3仟萬 | 2023/07/24 | 1.05 | 0.85 |
定期存款 | 1月 | 2億 | 2023/08/07 | 1.2 | 1 |
定期存款 | 2月 | 一般 | 2023/03/30 | 1.1 | 1.1 |
定期存款 | 2月 | 3佰萬 | 2023/03/30 | 0.695 | 0.695 |
定期存款 | 2月 | 3仟萬 | 2023/06/28 | 1.1 | 0.9 |
定期存款 | 2月 | 2億 | 2023/08/03 | 1.25 | 1.05 |
定期存款 | 3月 | 一般 | 2023/03/30 | 1.16 | 1.16 |
定期存款 | 3月 | 3佰萬 | 2023/03/30 | 0.725 | 0.725 |
定期存款 | 3月 | 3仟萬 | 2023/07/20 | 1.18 | 1 |
定期存款 | 3月 | 2億 | 2023/08/07 | 1.32 | 1.15 |
定期存款 | 4月 | 一般 | 2023/03/30 | 1.16 | 1.16 |
定期存款 | 4月 | 3佰萬 | 2023/03/30 | 0.735 | 0.735 |
定期存款 | 4月 | 3仟萬 | 2023/03/27 | 1.2 | 1.02 |
定期存款 | 4月 | 2億 | 2023/04/17 | 1.3 | 1.15 |
定期存款 | 5月 | 一般 | 2023/03/30 | 1.16 | 1.16 |
定期存款 | 5月 | 3佰萬 | 2023/03/30 | 0.735 | 0.735 |
定期存款 | 5月 | 3仟萬 | 2023/03/27 | 1.2 | 1.02 |
定期存款 | 5月 | 2億 | 2023/03/27 | 1.3 | 1.15 |
定期存款 | 6月 | 一般 | 2023/03/30 | 1.315 | 1.31 |
定期存款 | 6月 | 3佰萬 | 2023/03/30 | 0.735 | 0.735 |
定期存款 | 6月 | 3仟萬 | 2023/04/14 | 1.25 | 1 |
定期存款 | 6月 | 2億 | 2023/06/01 | 1.35 | 1.15 |
定期存款 | 7月 | 一般 | 2023/03/30 | 1.315 | 1.31 |
定期存款 | 7月 | 3佰萬 | 2023/03/30 | 0.735 | 0.735 |
定期存款 | 7月 | 3仟萬 | 2022/12/20 | 1.2 | 1 |
定期存款 | 7月 | 2億 | 2023/03/27 | 1.25 | 1.1 |
定期存款 | 8月 | 一般 | 2023/03/30 | 1.315 | 1.31 |
定期存款 | 8月 | 3佰萬 | 2023/03/30 | 0.735 | 0.735 |
定期存款 | 8月 | 3仟萬 | 2022/12/20 | 1.2 | 1 |
定期存款 | 8月 | 2億 | 2023/03/27 | 1.25 | 1.1 |
定期存款 | 9月 | 一般 | 2023/03/30 | 1.43 | 1.42 |
定期存款 | 9月 | 3佰萬 | 2023/03/30 | 0.735 | 0.735 |
定期存款 | 9月 | 3仟萬 | 2022/12/20 | 1.2 | 1 |
定期存款 | 9月 | 2億 | 2023/03/27 | 1.25 | 1.1 |
定期存款 | 10月 | 一般 | 2023/03/30 | 1.43 | 1.42 |
定期存款 | 10月 | 3佰萬 | 2023/03/30 | 0.735 | 0.735 |
定期存款 | 10月 | 3仟萬 | 2022/12/20 | 1.2 | 1 |
定期存款 | 10月 | 2億 | 2023/03/27 | 1.25 | 1.1 |
定期存款 | 11月 | 一般 | 2023/03/30 | 1.43 | 1.42 |
定期存款 | 11月 | 3佰萬 | 2023/03/30 | 0.735 | 0.735 |
定期存款 | 11月 | 3仟萬 | 2022/12/20 | 1.2 | 1 |
定期存款 | 11月 | 2億 | 2023/03/27 | 1.25 | 1.1 |
定期存款 | 1年 | 一般 | 2023/03/30 | 1.575 | 1.565 |
定期存款 | 1年 | 3佰萬 | 2023/03/30 | 0.735 | 0.735 |
定期存款 | 1年 | 3仟萬 | 2023/07/13 | 1.2 | 1 |
定期存款 | 1年 | 2億 | 2023/07/26 | 1.25 | 1.1 |
定期存款 | 13月 | 一般 | 2023/03/30 | 1.575 | 1.565 |
定期存款 | 13月 | 3佰萬 | 2023/03/30 | 0.735 | 0.735 |
定期存款 | 13月 | 3仟萬 | 2023/03/27 | 1 | 0.75 |
定期存款 | 13月 | 2億 | 2023/03/27 | 1.15 | 0.9 |
定期存款 | 15月 | 一般 | 2023/03/30 | 1.575 | 1.565 |
定期存款 | 15月 | 3佰萬 | 2023/03/30 | 0.735 | 0.735 |
定期存款 | 15月 | 3仟萬 | 2023/03/27 | 1 | 0.75 |
定期存款 | 15月 | 2億 | 2023/03/27 | 1.15 | 0.9 |
定期存款 | 2年 | 一般 | 2023/03/30 | 1.58 | 1.585 |
定期存款 | 2年 | 3佰萬 | 2023/03/30 | 0.735 | 0.735 |
定期存款 | 2年 | 3仟萬 | 2023/03/27 | 1 | 0.75 |
定期存款 | 2年 | 2億 | 2023/03/27 | 1.15 | 0.9 |
定期存款 | 3年 | 一般 | 2023/03/30 | 1.58 | 1.585 |
定期存款 | 3年 | 3佰萬 | 2023/03/30 | 0.735 | 0.735 |
定期存款 | 3年 | 3仟萬 | 2023/03/27 | 1 | 0.75 |
定期存款 | 3年 | 2億 | 2023/03/27 | 1.15 | 0.9 |
定期儲蓄存款 | 1年 | 一般 | 2023/03/30 | 1.6 | 1.59 |
定期儲蓄存款 | 1年 | 3佰萬 | 2023/03/30 | 0.71 | 0.71 |
定期儲蓄存款 | 1年 | 3仟萬 | 2022/12/20 | 1.2 | 1 |
定期儲蓄存款 | 1年 | 2億 | 2023/03/27 | 1.25 | 1.1 |
定期儲蓄存款 | 13月 | 一般 | 2023/03/30 | 1.6 | 1.6 |
定期儲蓄存款 | 13月 | 3佰萬 | 2023/03/30 | 0.71 | 0.71 |
定期儲蓄存款 | 13月 | 3仟萬 | 2023/03/27 | 1 | 0.75 |
定期儲蓄存款 | 13月 | 2億 | 2023/03/27 | 1.15 | 0.9 |
定期儲蓄存款 | 15月 | 一般 | 2023/03/30 | 1.6 | 1.6 |
定期儲蓄存款 | 15月 | 3佰萬 | 2023/03/30 | 0.71 | 0.71 |
定期儲蓄存款 | 15月 | 3仟萬 | 2023/03/27 | 1 | 0.75 |
定期儲蓄存款 | 15月 | 2億 | 2023/03/27 | 1.15 | 0.9 |
定期儲蓄存款 | 2年 | 一般 | 2023/03/30 | 1.605 | 1.61 |
定期儲蓄存款 | 2年 | 3佰萬 | 2023/03/30 | 0.715 | 0.715 |
定期儲蓄存款 | 2年 | 3仟萬 | 2023/03/27 | 1 | 0.75 |
定期儲蓄存款 | 2年 | 2億 | 2023/03/27 | 1.15 | 0.9 |
定期儲蓄存款 | 3年 | 一般 | 2023/03/30 | 1.605 | 1.61 |
定期儲蓄存款 | 3年 | 3佰萬 | 2023/03/30 | 0.72 | 0.72 |
定期儲蓄存款 | 3年 | 3仟萬 | 2023/03/27 | 1 | 0.75 |
定期儲蓄存款 | 3年 | 2億 | 2023/03/27 | 1.15 | 0.9 |
信用卡次低利率 | -- | 一般 | 2010/09/01 | 7.5 | |
信用卡次高利率 | -- | 一般 | 2015/09/01 | 14.85 | |
信用卡最低利率 | -- | 一般 | 2010/09/01 | 6.25 | |
信用卡最高利率 | -- | 一般 | 2015/09/01 | 15 | |
指數房貸之指標利率 | -- | 一般 | 2023/07/05 | 1.61 | |
指數型房貸月指標利率 | -- | 一般 | 2023/05/05 | 1.61 | |
活期存款 | -- | 一般 | 2023/03/30 | 0.58 | |
活期儲蓄存款 | -- | 一般 | 2023/03/30 | 0.68 | |
基準利率 | -- | 一般 | 2023/05/10 | 4.33 | |
基準利率之一定比率 | -- | 一般 | 2014/06/10 | 2.74 | |
基準利率之指標利率 | -- | 一般 | 2023/05/10 | 1.59 | |
基準利率月指標利率 | -- | 一般 | 2023/05/10 | 1.59 | |
現金卡次低利率 | -- | 一般 | 2010/09/01 | 7.25 | |
現金卡次高利率 | -- | 一般 | 2015/09/01 | 14.75 | |
現金卡最低利率 | -- | 一般 | 2010/09/01 | 7 | |
現金卡最高利率 | -- | 一般 | 2015/09/01 | 15 | |
無實體存單定期存款利率 | 1月 | 一般 | 2023/03/30 | 1.1 | 1.1 |
無實體存單定期存款利率 | 1月 | 3佰萬 | 2023/03/30 | 0.655 | 0.655 |
無實體存單定期存款利率 | 1月 | 3仟萬 | 2023/07/24 | 1.05 | 0.85 |
無實體存單定期存款利率 | 1月 | 2億 | 2023/08/07 | 1.2 | 1 |
無實體存單定期存款利率 | 2月 | 一般 | 2023/03/30 | 1.1 | 1.1 |
無實體存單定期存款利率 | 2月 | 3佰萬 | 2023/03/30 | 0.695 | 0.695 |
無實體存單定期存款利率 | 2月 | 3仟萬 | 2023/06/28 | 1.1 | 0.9 |
無實體存單定期存款利率 | 2月 | 2億 | 2023/08/03 | 1.25 | 1.05 |
無實體存單定期存款利率 | 3月 | 一般 | 2023/03/30 | 1.16 | 1.16 |
無實體存單定期存款利率 | 3月 | 3佰萬 | 2023/03/30 | 0.725 | 0.725 |
無實體存單定期存款利率 | 3月 | 3仟萬 | 2023/07/20 | 1.18 | 1 |
無實體存單定期存款利率 | 3月 | 2億 | 2023/08/07 | 1.32 | 1.15 |
無實體存單定期存款利率 | 4月 | 一般 | 2023/03/30 | 1.16 | 1.16 |
無實體存單定期存款利率 | 4月 | 3佰萬 | 2023/03/30 | 0.735 | 0.735 |
無實體存單定期存款利率 | 4月 | 3仟萬 | 2023/03/27 | 1.2 | 1.02 |
無實體存單定期存款利率 | 4月 | 2億 | 2023/04/17 | 1.3 | 1.15 |
無實體存單定期存款利率 | 5月 | 一般 | 2023/03/30 | 1.16 | 1.16 |
無實體存單定期存款利率 | 5月 | 3佰萬 | 2023/03/30 | 0.735 | 0.735 |
無實體存單定期存款利率 | 5月 | 3仟萬 | 2023/03/27 | 1.2 | 1.02 |
無實體存單定期存款利率 | 5月 | 2億 | 2023/03/27 | 1.3 | 1.15 |
無實體存單定期存款利率 | 6月 | 一般 | 2023/03/30 | 1.315 | 1.31 |
無實體存單定期存款利率 | 6月 | 3佰萬 | 2023/03/30 | 0.735 | 0.735 |
無實體存單定期存款利率 | 6月 | 3仟萬 | 2023/04/14 | 1.25 | 1 |
無實體存單定期存款利率 | 6月 | 2億 | 2023/06/01 | 1.35 | 1.15 |
無實體存單定期存款利率 | 7月 | 一般 | 2023/03/30 | 1.315 | 1.31 |
無實體存單定期存款利率 | 7月 | 3佰萬 | 2023/03/30 | 0.735 | 0.735 |
無實體存單定期存款利率 | 7月 | 3仟萬 | 2022/12/20 | 1.2 | 1 |
無實體存單定期存款利率 | 7月 | 2億 | 2023/03/27 | 1.25 | 1.1 |
無實體存單定期存款利率 | 8月 | 一般 | 2023/03/30 | 1.315 | 1.31 |
無實體存單定期存款利率 | 8月 | 3佰萬 | 2023/03/30 | 0.735 | 0.735 |
無實體存單定期存款利率 | 8月 | 3仟萬 | 2022/12/20 | 1.2 | 1 |
無實體存單定期存款利率 | 8月 | 2億 | 2023/03/27 | 1.25 | 1.1 |
無實體存單定期存款利率 | 9月 | 一般 | 2023/03/30 | 1.43 | 1.42 |
無實體存單定期存款利率 | 9月 | 3佰萬 | 2023/03/30 | 0.735 | 0.735 |
無實體存單定期存款利率 | 9月 | 3仟萬 | 2022/12/20 | 1.2 | 1 |
無實體存單定期存款利率 | 9月 | 2億 | 2023/03/27 | 1.25 | 1.1 |
無實體存單定期存款利率 | 10月 | 一般 | 2023/03/30 | 1.43 | 1.42 |
無實體存單定期存款利率 | 10月 | 3佰萬 | 2023/03/30 | 0.735 | 0.735 |
無實體存單定期存款利率 | 10月 | 3仟萬 | 2022/12/20 | 1.2 | 1 |
無實體存單定期存款利率 | 10月 | 2億 | 2023/03/27 | 1.25 | 1.1 |
無實體存單定期存款利率 | 11月 | 一般 | 2023/03/30 | 1.43 | 1.42 |
無實體存單定期存款利率 | 11月 | 3佰萬 | 2023/03/30 | 0.735 | 0.735 |
無實體存單定期存款利率 | 11月 | 3仟萬 | 2022/12/20 | 1.2 | 1 |
無實體存單定期存款利率 | 11月 | 2億 | 2023/03/27 | 1.25 | 1.1 |
無實體存單定期存款利率 | 1年 | 一般 | 2023/03/30 | 1.575 | 1.565 |
無實體存單定期存款利率 | 1年 | 3佰萬 | 2023/03/30 | 0.735 | 0.735 |
無實體存單定期存款利率 | 1年 | 3仟萬 | 2023/07/13 | 1.2 | 1 |
無實體存單定期存款利率 | 1年 | 2億 | 2023/07/26 | 1.25 | 1.1 |
無實體存單定期存款利率 | 13月 | 一般 | 2023/03/30 | 1.575 | 1.565 |
無實體存單定期存款利率 | 13月 | 3佰萬 | 2023/03/30 | 0.735 | 0.735 |
無實體存單定期存款利率 | 13月 | 3仟萬 | 2023/03/27 | 1 | 0.75 |
無實體存單定期存款利率 | 13月 | 2億 | 2023/03/27 | 1.15 | 0.9 |
無實體存單定期存款利率 | 15月 | 一般 | 2023/03/30 | 1.575 | 1.565 |
無實體存單定期存款利率 | 15月 | 3佰萬 | 2023/03/30 | 0.735 | 0.735 |
無實體存單定期存款利率 | 15月 | 3仟萬 | 2023/03/27 | 1 | 0.75 |
無實體存單定期存款利率 | 15月 | 2億 | 2023/03/27 | 1.15 | 0.9 |
無實體存單定期存款利率 | 2年 | 一般 | 2023/03/30 | 1.58 | 1.585 |
無實體存單定期存款利率 | 2年 | 3佰萬 | 2023/03/30 | 0.735 | 0.735 |
無實體存單定期存款利率 | 2年 | 3仟萬 | 2023/03/27 | 1 | 0.75 |
無實體存單定期存款利率 | 2年 | 2億 | 2023/03/27 | 1.15 | 0.9 |
無實體存單定期存款利率 | 3年 | 一般 | 2023/03/30 | 1.58 | 1.585 |
無實體存單定期存款利率 | 3年 | 3佰萬 | 2023/03/30 | 0.735 | 0.735 |
無實體存單定期存款利率 | 3年 | 3仟萬 | 2023/03/27 | 1 | 0.75 |
無實體存單定期存款利率 | 3年 | 2億 | 2023/03/27 | 1.15 | 0.9 |
無實體存單定期儲蓄存款利率 | 1年 | 一般 | 2023/03/30 | 1.6 | 1.59 |
無實體存單定期儲蓄存款利率 | 1年 | 3佰萬 | 2023/03/30 | 0.71 | 0.71 |
無實體存單定期儲蓄存款利率 | 1年 | 3仟萬 | 2022/12/20 | 1.2 | 1 |
無實體存單定期儲蓄存款利率 | 1年 | 2億 | 2023/03/27 | 1.25 | 1.1 |
無實體存單定期儲蓄存款利率 | 13月 | 一般 | 2023/03/30 | 1.6 | 1.6 |
無實體存單定期儲蓄存款利率 | 13月 | 3佰萬 | 2023/03/30 | 0.71 | 0.71 |
無實體存單定期儲蓄存款利率 | 13月 | 3仟萬 | 2023/03/27 | 1 | 0.75 |
無實體存單定期儲蓄存款利率 | 13月 | 2億 | 2023/03/27 | 1.15 | 0.9 |
無實體存單定期儲蓄存款利率 | 15月 | 一般 | 2023/03/30 | 1.6 | 1.6 |
無實體存單定期儲蓄存款利率 | 15月 | 3佰萬 | 2023/03/30 | 0.71 | 0.71 |
無實體存單定期儲蓄存款利率 | 15月 | 3仟萬 | 2023/03/27 | 1 | 0.75 |
無實體存單定期儲蓄存款利率 | 15月 | 2億 | 2023/03/27 | 1.15 | 0.9 |
無實體存單定期儲蓄存款利率 | 2年 | 一般 | 2023/03/30 | 1.605 | 1.61 |
無實體存單定期儲蓄存款利率 | 2年 | 3佰萬 | 2023/03/30 | 0.715 | 0.715 |
無實體存單定期儲蓄存款利率 | 2年 | 3仟萬 | 2023/03/27 | 1 | 0.75 |
無實體存單定期儲蓄存款利率 | 2年 | 2億 | 2023/03/27 | 1.15 | 0.9 |
無實體存單定期儲蓄存款利率 | 3年 | 一般 | 2023/03/30 | 1.605 | 1.61 |
無實體存單定期儲蓄存款利率 | 3年 | 3佰萬 | 2023/03/30 | 0.72 | 0.72 |
無實體存單定期儲蓄存款利率 | 3年 | 3仟萬 | 2023/03/27 | 1 | 0.75 |
無實體存單定期儲蓄存款利率 | 3年 | 2億 | 2023/03/27 | 1.15 | 0.9 |
証券戶活期儲蓄存款 | -- | 一般 | 2022/03/25 | 0.01 | |
薪資轉帳活期儲蓄存款 | -- | 一般 | 2023/03/30 | 0.765 |
幣別 | 項目 | 存期 | 額度別 | 利率 |
---|---|---|---|---|
澳幣/AUD | 定期 | 1年 | -- | 2.4 |
澳幣/AUD | 定期 | 1個月 | -- | 2.1 |
澳幣/AUD | 定期 | 3個月 | -- | 2.2 |
澳幣/AUD | 定期 | 6個月 | -- | 2.3 |
澳幣/AUD | 定期 | 9個月 | -- | 2.35 |
澳幣/AUD | 活期 | -- | 0.65 | |
加拿大幣/CAD | 定期 | 1年 | -- | 0.95 |
加拿大幣/CAD | 定期 | 1個月 | -- | 0.5 |
加拿大幣/CAD | 定期 | 3個月 | -- | 0.7 |
加拿大幣/CAD | 定期 | 6個月 | -- | 0.8 |
加拿大幣/CAD | 定期 | 9個月 | -- | 0.9 |
瑞士法郎/CHF | 定期 | 1年 | -- | 0.15 |
瑞士法郎/CHF | 定期 | 1個月 | -- | 0.05 |
瑞士法郎/CHF | 定期 | 3個月 | -- | 0.05 |
瑞士法郎/CHF | 定期 | 6個月 | -- | 0.1 |
瑞士法郎/CHF | 定期 | 9個月 | -- | 0.1 |
人民幣/CNY | 定期 | 1年 | -- | 2.7 |
人民幣/CNY | 定期 | 1個月 | -- | 1.25 |
人民幣/CNY | 定期 | 3個月 | -- | 1.9 |
人民幣/CNY | 定期 | 6個月 | -- | 2.2 |
人民幣/CNY | 定期 | 7天 | -- | 0.65 |
人民幣/CNY | 定期 | 9個月 | -- | 2.3 |
人民幣/CNY | 活期 | -- | 0.35 | |
歐元/EUR | 定期 | 1年 | -- | 0.4 |
歐元/EUR | 定期 | 1個月 | -- | 0.1 |
歐元/EUR | 定期 | 3個月 | -- | 0.15 |
歐元/EUR | 定期 | 6個月 | -- | 0.2 |
歐元/EUR | 定期 | 7天 | -- | 0.05 |
歐元/EUR | 定期 | 9個月 | -- | 0.3 |
歐元/EUR | 活期 | -- | 0.05 | |
英鎊/GBP | 定期 | 1年 | -- | 0.5 |
英鎊/GBP | 定期 | 1個月 | -- | 0.15 |
英鎊/GBP | 定期 | 3個月 | -- | 0.3 |
英鎊/GBP | 定期 | 6個月 | -- | 0.4 |
英鎊/GBP | 定期 | 9個月 | -- | 0.5 |
港幣/HKD | 定期 | 1年 | -- | 0.45 |
港幣/HKD | 定期 | 1個月 | -- | 0.1 |
港幣/HKD | 定期 | 3個月 | -- | 0.3 |
港幣/HKD | 定期 | 6個月 | -- | 0.35 |
港幣/HKD | 定期 | 7天 | -- | 0.03 |
港幣/HKD | 定期 | 9個月 | -- | 0.4 |
港幣/HKD | 活期 | -- | 0.01 | |
日元/JPY | 定期 | 1年 | -- | 0.3 |
日元/JPY | 定期 | 1個月 | -- | 0.2 |
日元/JPY | 定期 | 3個月 | -- | 0.2 |
日元/JPY | 定期 | 6個月 | -- | 0.25 |
日元/JPY | 定期 | 7天 | -- | 0.01 |
日元/JPY | 定期 | 9個月 | -- | 0.3 |
日元/JPY | 活期 | -- | 0.01 | |
紐元/NZD | 定期 | 1年 | -- | 2.05 |
紐元/NZD | 定期 | 1個月 | -- | 1.85 |
紐元/NZD | 定期 | 3個月 | -- | 1.9 |
紐元/NZD | 定期 | 6個月 | -- | 1.9 |
紐元/NZD | 定期 | 9個月 | -- | 2 |
紐元/NZD | 活期 | -- | 0.6 | |
瑞典幣/SEK | 定期 | 1年 | -- | 0.95 |
瑞典幣/SEK | 定期 | 1個月 | -- | 0.65 |
瑞典幣/SEK | 定期 | 3個月 | -- | 0.7 |
瑞典幣/SEK | 定期 | 6個月 | -- | 0.8 |
瑞典幣/SEK | 定期 | 9個月 | -- | 0.85 |
新加坡幣/SGD | 定期 | 1年 | -- | 0.3 |
新加坡幣/SGD | 定期 | 1個月 | -- | 0.1 |
新加坡幣/SGD | 定期 | 3個月 | -- | 0.15 |
新加坡幣/SGD | 定期 | 6個月 | -- | 0.25 |
新加坡幣/SGD | 定期 | 9個月 | -- | 0.3 |
美元/USD | 定期 | 1年 | -- | 1.1 |
美元/USD | 定期 | 1個月 | -- | 0.4 |
美元/USD | 定期 | 3個月 | -- | 0.6 |
美元/USD | 定期 | 6個月 | -- | 0.8 |
美元/USD | 定期 | 7天 | -- | 0.25 |
美元/USD | 定期 | 9個月 | -- | 1 |
美元/USD | 活期 | -- | 0.15 | |
南非幣/ZAR | 定期 | 1年 | -- | 3.45 |
南非幣/ZAR | 定期 | 1個月 | -- | 3.8 |
南非幣/ZAR | 定期 | 3個月 | -- | 3.7 |
南非幣/ZAR | 定期 | 6個月 | -- | 3.55 |
南非幣/ZAR | 定期 | 9個月 | -- | 3.5 |
南非幣/ZAR | 活期 | -- | 0.5 |
本公司所揭露之銀行換匯價格,僅供用戶參考,不保證與銀行實際交易價格同步更新.
正確價格請參考各銀行公告之價格為準.
正確價格請參考各銀行公告之價格為準.