牌告利率
銀行牌告匯率>香港商業銀行(南洋)
2023-09-29
幣別 | 項目 | 存期 | 額度別 | 利率 |
---|---|---|---|---|
AUD | 定期存款 | 14天 | -- | 0.3 |
AUD | 定期存款 | 1天 | -- | 0.05 |
AUD | 定期存款 | 1年 | -- | 2.15 |
AUD | 定期存款 | 1個月 | -- | 1.85 |
AUD | 定期存款 | 2年 | -- | 2 |
AUD | 定期存款 | 2個月 | -- | 1.95 |
AUD | 定期存款 | 3年 | -- | 2.05 |
AUD | 定期存款 | 3個月 | -- | 2 |
AUD | 定期存款 | 6個月 | -- | 2.05 |
AUD | 定期存款 | 7天 | -- | 0.3 |
AUD | 活期存款 | 每日賬戶存款結餘500 或以上 | 0.05 | |
AUD | 通知存款 | 1天 | -- | 0.05 |
CAD | 定期存款 | 14天 | -- | 0.01 |
CAD | 定期存款 | 1天 | -- | 0.01 |
CAD | 定期存款 | 1年 | -- | 0.25 |
CAD | 定期存款 | 1個月 | -- | 0.01 |
CAD | 定期存款 | 2年 | -- | 0.25 |
CAD | 定期存款 | 2個月 | -- | 0.05 |
CAD | 定期存款 | 3年 | -- | 0.3 |
CAD | 定期存款 | 3個月 | -- | 0.1 |
CAD | 定期存款 | 6個月 | -- | 0.15 |
CAD | 定期存款 | 7天 | -- | 0.01 |
CAD | 活期存款 | 每日賬戶存款結餘500 或以上 | 0.01 | |
CAD | 通知存款 | 1天 | -- | 0.01 |
CHF | 定期存款 | 14天 | -- | 0.01 |
CHF | 定期存款 | 1天 | -- | 0.001 |
CHF | 定期存款 | 1年 | -- | 0.01 |
CHF | 定期存款 | 1個月 | -- | 0.01 |
CHF | 定期存款 | 2個月 | -- | 0.01 |
CHF | 定期存款 | 3個月 | -- | 0.01 |
CHF | 定期存款 | 6個月 | -- | 0.01 |
CHF | 定期存款 | 7天 | -- | 0.01 |
CHF | 活期存款 | 每日賬戶存款結餘500 或以上 | 0.001 | |
CHF | 通知存款 | 1天 | -- | 0.001 |
CNY | 定期存款 | 14天 | -- | 0.3 |
CNY | 定期存款 | 1年 | -- | 0.6 |
CNY | 定期存款 | 1個月 | -- | 0.5 |
CNY | 定期存款 | 2個月 | -- | 0.5 |
CNY | 定期存款 | 3個月 | -- | 0.55 |
CNY | 定期存款 | 6個月 | -- | 0.6 |
CNY | 定期存款 | 7天 | -- | 0.3 |
CNY | 活期存款 | 每日賬戶存款結餘200,000 或以上 | 0.3 | |
CNY | 活期存款 | 每日賬戶存款結餘5,000 - 199,999 | 0.25 | |
DKK | 定期存款 | 14天 | -- | 0.01 |
DKK | 定期存款 | 1天 | -- | 0.01 |
DKK | 定期存款 | 1個月 | -- | 0.01 |
DKK | 定期存款 | 2個月 | -- | 0.01 |
DKK | 定期存款 | 3個月 | -- | 0.01 |
DKK | 定期存款 | 6個月 | -- | 0.01 |
DKK | 定期存款 | 7天 | -- | 0.01 |
DKK | 活期存款 | 每日賬戶存款結餘2,000 或以上 | 0.01 | |
DKK | 通知存款 | 1天 | -- | 0.01 |
EUR | 定期存款 | 14天 | -- | 0.01 |
EUR | 定期存款 | 1天 | -- | 0.01 |
EUR | 定期存款 | 1年 | -- | 0.2 |
EUR | 定期存款 | 1個月 | -- | 0.01 |
EUR | 定期存款 | 2年 | -- | 0.4 |
EUR | 定期存款 | 2個月 | -- | 0.03 |
EUR | 定期存款 | 3年 | -- | 0.5 |
EUR | 定期存款 | 3個月 | -- | 0.05 |
EUR | 定期存款 | 6個月 | -- | 0.1 |
EUR | 定期存款 | 7天 | -- | 0.01 |
EUR | 活期存款 | 每日賬戶存款結餘200 或以上 | 0.01 | |
EUR | 通知存款 | 1天 | -- | 0.01 |
GBP | 定期存款 | 14天 | -- | 0.01 |
GBP | 定期存款 | 1天 | -- | 0.01 |
GBP | 定期存款 | 1年 | -- | 0.45 |
GBP | 定期存款 | 1個月 | -- | 0.05 |
GBP | 定期存款 | 2年 | -- | 0.5 |
GBP | 定期存款 | 2個月 | -- | 0.1 |
GBP | 定期存款 | 3年 | -- | 0.6 |
GBP | 定期存款 | 3個月 | -- | 0.15 |
GBP | 定期存款 | 6個月 | -- | 0.25 |
GBP | 定期存款 | 7天 | -- | 0.01 |
GBP | 活期存款 | 每日賬戶存款結餘200 或以上 | 0.01 | |
GBP | 通知存款 | 1天 | -- | 0.01 |
HKD | 定期存款 | 14天 | 100000以下 | 0.01 |
HKD | 定期存款 | 14天 | 100000至499999 | 0.01 |
HKD | 定期存款 | 14天 | 500000或以上 | 0.01 |
HKD | 定期存款 | 15個月 | 100000以下 | 0.2 |
HKD | 定期存款 | 15個月 | 100000至499999 | 0.2 |
HKD | 定期存款 | 15個月 | 500000或以上 | 0.2 |
HKD | 定期存款 | 1天 | 500000或以上 | 0.01 |
HKD | 定期存款 | 1年 | 100000以下 | 0.2 |
HKD | 定期存款 | 1年 | 100000至499999 | 0.2 |
HKD | 定期存款 | 1年 | 500000或以上 | 0.2 |
HKD | 定期存款 | 1年半 | 100000以下 | 0.2 |
HKD | 定期存款 | 1年半 | 100000至499999 | 0.2 |
HKD | 定期存款 | 1年半 | 500000或以上 | 0.2 |
HKD | 定期存款 | 1個月 | 100000以下 | 0.01 |
HKD | 定期存款 | 1個月 | 100000至499999 | 0.01 |
HKD | 定期存款 | 1個月 | 500000或以上 | 0.02 |
HKD | 定期存款 | 2年 | 100000以下 | 0.3 |
HKD | 定期存款 | 2年 | 100000至499999 | 0.3 |
HKD | 定期存款 | 2年 | 500000或以上 | 0.3 |
HKD | 定期存款 | 2個月 | 100000以下 | 0.01 |
HKD | 定期存款 | 2個月 | 100000至499999 | 0.01 |
HKD | 定期存款 | 2個月 | 500000或以上 | 0.02 |
HKD | 定期存款 | 3年 | 100000以下 | 0.4 |
HKD | 定期存款 | 3年 | 100000至499999 | 0.4 |
HKD | 定期存款 | 3年 | 500000或以上 | 0.4 |
HKD | 定期存款 | 3個月 | 100000以下 | 0.02 |
HKD | 定期存款 | 3個月 | 100000至499999 | 0.02 |
HKD | 定期存款 | 3個月 | 500000或以上 | 0.02 |
HKD | 定期存款 | 4年 | 100000以下 | 0.45 |
HKD | 定期存款 | 4年 | 100000至499999 | 0.45 |
HKD | 定期存款 | 4年 | 500000或以上 | 0.45 |
HKD | 定期存款 | 5年 | 100000以下 | 0.5 |
HKD | 定期存款 | 5年 | 100000至499999 | 0.5 |
HKD | 定期存款 | 5年 | 500000或以上 | 0.5 |
HKD | 定期存款 | 6個月 | 100000以下 | 0.05 |
HKD | 定期存款 | 6個月 | 100000至499999 | 0.05 |
HKD | 定期存款 | 6個月 | 500000或以上 | 0.05 |
HKD | 定期存款 | 7天 | 100000以下 | 0.01 |
HKD | 定期存款 | 7天 | 100000至499999 | 0.01 |
HKD | 定期存款 | 7天 | 500000或以上 | 0.01 |
HKD | 定期存款 | 9個月 | 100000以下 | 0.15 |
HKD | 定期存款 | 9個月 | 100000至499999 | 0.15 |
HKD | 定期存款 | 9個月 | 500000或以上 | 0.15 |
HKD | 活期存款 | 每日賬戶存款結餘10,000 - 149,999 | 0.01 | |
HKD | 活期存款 | 每日賬戶存款結餘150,000 - 499,999 | 0.01 | |
HKD | 活期存款 | 每日賬戶存款結餘3,000 - 9,999 | 0.01 | |
HKD | 活期存款 | 每日賬戶存款結餘500,000 或以上 | 0.02 | |
HKD | 通知存款 | 1天 | 500000以下 | 0.01 |
HKD | 通知存款 | 1天 | 500000或以上 | 0.01 |
HKD | 通知存款 | 7天 | 500000以下 | 0.01 |
HKD | 通知存款 | 7天 | 500000或以上 | 0.01 |
JPY | 定期存款 | 14天 | -- | 0.0001 |
JPY | 定期存款 | 1天 | -- | 0.0001 |
JPY | 定期存款 | 1年 | -- | 0.001 |
JPY | 定期存款 | 1個月 | -- | 0.0001 |
JPY | 定期存款 | 2個月 | -- | 0.0001 |
JPY | 定期存款 | 3個月 | -- | 0.0001 |
JPY | 定期存款 | 6個月 | -- | 0.001 |
JPY | 定期存款 | 7天 | -- | 0.0001 |
JPY | 活期存款 | 每日賬戶存款結餘30,000 或以上 | 0.0001 | |
JPY | 通知存款 | 1天 | -- | 0.0001 |
NOK | 定期存款 | 14天 | -- | 0.01 |
NOK | 定期存款 | 1天 | -- | 0.01 |
NOK | 定期存款 | 1個月 | -- | 0.01 |
NOK | 定期存款 | 2個月 | -- | 0.01 |
NOK | 定期存款 | 3個月 | -- | 0.01 |
NOK | 定期存款 | 6個月 | -- | 0.15 |
NOK | 定期存款 | 7天 | -- | 0.01 |
NOK | 活期存款 | 每日賬戶存款結餘2,000 或以上 | 0.01 | |
NOK | 通知存款 | 1天 | -- | 0.01 |
NZD | 定期存款 | 14天 | -- | 0.15 |
NZD | 定期存款 | 1天 | -- | 0.1 |
NZD | 定期存款 | 1年 | -- | 1.1 |
NZD | 定期存款 | 1個月 | -- | 0.4 |
NZD | 定期存款 | 2年 | -- | 1.05 |
NZD | 定期存款 | 2個月 | -- | 0.45 |
NZD | 定期存款 | 3年 | -- | 1.15 |
NZD | 定期存款 | 3個月 | -- | 0.5 |
NZD | 定期存款 | 6個月 | -- | 0.7 |
NZD | 定期存款 | 7天 | -- | 0.15 |
NZD | 活期存款 | 每日賬戶存款結餘500 或以上 | 0.1 | |
NZD | 通知存款 | 1天 | -- | 0.1 |
SEK | 定期存款 | 14天 | -- | 0.01 |
SEK | 定期存款 | 1天 | -- | 0.01 |
SEK | 定期存款 | 1個月 | -- | 0.01 |
SEK | 定期存款 | 2個月 | -- | 0.01 |
SEK | 定期存款 | 3個月 | -- | 0.01 |
SEK | 定期存款 | 6個月 | -- | 0.15 |
SEK | 定期存款 | 7天 | -- | 0.01 |
SEK | 活期存款 | 每日賬戶存款結餘2,000 或以上 | 0.01 | |
SEK | 通知存款 | 1天 | -- | 0.01 |
THB | 定期存款 | 14天 | -- | 0.01 |
THB | 定期存款 | 1天 | -- | 0.0001 |
THB | 定期存款 | 1個月 | -- | 0.01 |
THB | 定期存款 | 2個月 | -- | 0.01 |
THB | 定期存款 | 3個月 | -- | 0.01 |
THB | 定期存款 | 6個月 | -- | 0.01 |
THB | 定期存款 | 7天 | -- | 0.01 |
THB | 活期存款 | 每日賬戶存款結餘10,000 或以上 | 0.01 | |
THB | 通知存款 | 1天 | -- | 0.01 |
USD | 定期存款 | 14天 | 50000以下 | 0.01 |
USD | 定期存款 | 14天 | 50000或以上 | 0.01 |
USD | 定期存款 | 1天 | 50000以下 | 0.01 |
USD | 定期存款 | 1天 | 50000或以上 | 0.01 |
USD | 定期存款 | 1年 | 50000以下 | 0.2 |
USD | 定期存款 | 1年 | 50000或以上 | 0.2 |
USD | 定期存款 | 1個月 | 50000以下 | 0.02 |
USD | 定期存款 | 1個月 | 50000或以上 | 0.02 |
USD | 定期存款 | 2年 | 50000以下 | 0.3 |
USD | 定期存款 | 2年 | 50000或以上 | 0.3 |
USD | 定期存款 | 2個月 | 50000以下 | 0.02 |
USD | 定期存款 | 2個月 | 50000或以上 | 0.02 |
USD | 定期存款 | 3年 | 50000以下 | 0.45 |
USD | 定期存款 | 3年 | 50000或以上 | 0.45 |
USD | 定期存款 | 3個月 | 50000以下 | 0.02 |
USD | 定期存款 | 3個月 | 50000或以上 | 0.02 |
USD | 定期存款 | 6個月 | 50000以下 | 0.08 |
USD | 定期存款 | 6個月 | 50000或以上 | 0.08 |
USD | 定期存款 | 7天 | 50000以下 | 0.01 |
USD | 定期存款 | 7天 | 50000或以上 | 0.01 |
USD | 活期存款 | 每日賬戶存款結餘1,000 或以上 | 0.01 | |
USD | 通知存款 | 1天 | -- | 0.01 |
USD | 通知存款 | 7天 | -- | 0.01 |
本公司所揭露之銀行換匯價格,僅供用戶參考,不保證與銀行實際交易價格同步更新.
正確價格請參考各銀行公告之價格為準.
正確價格請參考各銀行公告之價格為準.