銀行換匯
幣別 | 現鈔買匯 | 現鈔賣匯 | 即期買匯 | 即期賣匯 |
---|---|---|---|---|
澳幣 / AUD | 21.3010 | 21.9810 | 21.5370 | 21.7370 |
加拿大幣 / CAD | 21.6920 | 22.4520 | 21.9820 | 22.1620 |
瑞士法郎 / CHF | -- | -- | 31.5080 | 31.7080 |
人民幣 / CNY | 4.1980 | 4.3840 | 4.2960 | 4.3400 |
歐元 / EUR | 33.5440 | 34.5440 | 33.8640 | 34.2240 |
英鎊 / GBP | 37.1880 | 39.0740 | 38.0580 | 38.4580 |
港幣 / HKD | 3.5020 | 3.6700 | 3.5840 | 3.6400 |
日元 / JPY | 0.2658 | 0.2744 | 0.2682 | 0.2720 |
韓圜 / KRW | 0.0235 | 0.0275 | -- | -- |
紐元 / NZD | -- | -- | 20.0140 | 20.2140 |
瑞典幣 / SEK | -- | -- | 3.3350 | 3.4150 |
新加坡幣 / SGD | -- | -- | 21.0160 | 21.1960 |
泰幣 / THB | -- | -- | 0.9141 | 0.9535 |
美元 / USD | 27.7000 | 28.3000 | 27.9500 | 28.0500 |
南非幣 / ZAR | -- | -- | 1.8160 | 1.8960 |
本公司所揭露之銀行換匯價格,僅供用戶參考,不保證與銀行實際交易價格同步更新.
正確價格請參考各銀行公告之價格為準.
正確價格請參考各銀行公告之價格為準.