銀行換匯
幣別 | 更新時間 | 現鈔買匯 | 現鈔賣匯 | 即期買匯 | 即期賣匯 |
---|---|---|---|---|---|
澳幣 / AUD | 2022-06-26 | -- | -- | 20.4600 | 20.7200 |
加拿大幣 / CAD | 2022-06-26 | -- | -- | 22.7600 | 23.1600 |
瑞士法郎 / CHF | 2022-06-26 | -- | -- | 30.9000 | 31.4200 |
人民幣 / CNY | 2022-06-26 | 4.3100 | 4.5050 | 4.4100 | 4.4850 |
丹麥幣 / DKK | 2022-06-26 | -- | -- | 4.1400 | 4.3000 |
歐元 / EUR | 2022-06-26 | 30.7000 | 31.9800 | 31.1300 | 31.6300 |
英鎊 / GBP | 2022-06-26 | -- | -- | 36.2400 | 36.8600 |
港幣 / HKD | 2022-06-26 | 3.6720 | 3.8620 | 3.7520 | 3.8220 |
日元 / JPY | 2022-06-26 | 0.2141 | 0.2251 | 0.2181 | 0.2231 |
紐元 / NZD | 2022-06-26 | -- | -- | 18.6100 | 18.9100 |
瑞典幣 / SEK | 2022-06-26 | -- | -- | 2.8740 | 2.9940 |
新加坡幣 / SGD | 2022-06-26 | -- | -- | 21.2900 | 21.5900 |
泰幣 / THB | 2022-06-26 | -- | -- | 0.8070 | 0.8670 |
TRY | 2022-06-26 | -- | -- | 1.3510 | 2.0710 |
美元 / USD | 2022-06-26 | 29.3900 | 30.0100 | 29.6700 | 29.7900 |
南非幣 / ZAR | 2022-06-26 | -- | -- | 1.8150 | 1.9350 |
本公司所揭露之銀行換匯價格,僅供用戶參考,不保證與銀行實際交易價格同步更新.
正確價格請參考各銀行公告之價格為準.
正確價格請參考各銀行公告之價格為準.