銀行換匯
幣別 | 更新時間 | 現鈔買匯 | 現鈔賣匯 | 即期買匯 | 即期賣匯 |
---|---|---|---|---|---|
澳幣 / AUD | 2022-05-25 | 20.7100 | 21.3100 | 20.9100 | 21.1100 |
加拿大幣 / CAD | 2022-05-25 | 22.7300 | 23.3100 | 22.9300 | 23.1100 |
瑞士法郎 / CHF | 2022-05-25 | -- | -- | 30.5700 | 30.7700 |
人民幣 / CNY | 2022-05-25 | 4.3120 | 4.4920 | 4.4020 | 4.4420 |
歐元 / EUR | 2022-05-25 | 31.0900 | 32.0900 | 31.3900 | 31.7900 |
英鎊 / GBP | 2022-05-25 | -- | -- | 36.8700 | 37.2700 |
港幣 / HKD | 2022-05-25 | 3.6820 | 3.8420 | 3.7320 | 3.7920 |
日元 / JPY | 2022-05-25 | 0.2291 | 0.2361 | 0.2306 | 0.2346 |
韓圜 / KRW | 2022-05-25 | 0.0216 | 0.0256 | -- | -- |
紐元 / NZD | 2022-05-25 | 18.9400 | 19.5400 | 19.1400 | 19.3400 |
瑞典幣 / SEK | 2022-05-25 | -- | -- | 2.9600 | 3.0600 |
新加坡幣 / SGD | 2022-05-25 | 21.2300 | 21.7700 | 21.4300 | 21.5700 |
美元 / USD | 2022-05-25 | 29.3300 | 29.7300 | 29.4800 | 29.5800 |
南非幣 / ZAR | 2022-05-25 | -- | -- | 1.8340 | 1.9340 |
本公司所揭露之銀行換匯價格,僅供用戶參考,不保證與銀行實際交易價格同步更新.
正確價格請參考各銀行公告之價格為準.
正確價格請參考各銀行公告之價格為準.