理財規劃與財富管理

銀行換匯

幣別更新時間現鈔買匯現鈔賣匯即期買匯即期賣匯
澳幣 / AUD2024-04-1920.500021.290020.780021.0200
加拿大幣 / CAD2024-04-1923.190024.100023.570023.7700
瑞士法郎 / CHF2024-04-1935.030036.220035.740035.9400
人民幣 / CNY2024-04-194.39104.55304.46104.5110
歐元 / EUR2024-04-1933.860035.200034.480034.8800
英鎊 / GBP2024-04-1939.290041.430040.320040.7200
港幣 / HKD2024-04-193.99604.20204.12604.1860
印尼幣 / IDR2024-04-190.00170.0024----
日元 / JPY2024-04-190.20150.21420.20870.2128
韓圜 / KRW2024-04-190.02190.0255----
澳門元 / MOP2024-04-193.74904.1930----
馬來西亞幣 / MYR2024-04-195.78107.2720----
紐元 / NZD2024-04-1918.700019.570019.090019.2900
菲律賓披索 / PHP2024-04-190.52500.6330----
瑞典幣 / SEK2024-04-19----2.92003.0200
新加坡幣 / SGD2024-04-1923.330024.220023.820024.0000
泰幣 / THB2024-04-190.75200.94200.86200.9040
美元 / USD2024-04-1932.130032.800032.470032.5700
越南盾 / VND2024-04-190.00100.0015----
南非幣 / ZAR2024-04-19----1.65001.7500
人民幣 CNY2022-12-064.29204.45404.36204.4120
加拿大幣 CAD2022-12-0622.060022.970022.440022.6400
南非幣 ZAR2022-12-06----1.71001.8100
印尼幣 IDR2022-12-060.00160.0023----
新加坡幣 SGD2022-12-0622.000022.890022.490022.6700
日幣 JPY2022-12-060.21410.22680.22130.2254
歐元 EUR2022-12-0631.300032.640031.920032.3200
泰幣 THB2022-12-060.74300.93300.85300.8950
港幣 HKD2022-12-063.78303.98903.91303.9730
澳幣 AUD2022-12-0620.200020.990020.480020.7200
澳門幣 MOP2022-12-063.55403.9750----
瑞典幣 SEK2022-12-06----2.89002.9900
瑞士法郎 CHF2022-12-0631.650032.840032.360032.5600
紐元 NZD2022-12-0618.850019.720019.240019.4400
美金 USD2022-12-0630.240030.910030.580030.6800
英鎊 GBP2022-12-0636.090038.230037.120037.5200
菲國比索 PHP2022-12-060.50900.6130----
越南盾 VND2022-12-060.00100.0015----
韓元 KRW2022-12-060.02160.0251----
馬來幣 MYR2022-12-065.93707.4580----
本公司所揭露之銀行換匯價格,僅供用戶參考,不保證與銀行實際交易價格同步更新.
正確價格請參考各銀行公告之價格為準.
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
日經225 37068.35 -1011.35 -2.6614:15
南韓綜合 2591.86 -42.84 -1.6314:30
台股加權 19527.12 -774.08 -3.8113:31
香港恆生 16224.14 -161.73 -0.9916:08
上証 2764.70 -15.94 -0.5714:57
英國FTSE100 7823.36 -53.69 -0.6816:40
CBOE S&P500波動率 18.00 -0.21 -1.154:14
德國Xetra DAX 17664.50 -172.90 -0.9716:40
法國CAC40 7962.07 -61.19 -0.7616:40
道瓊 37775.38 22.07 0.0605:10
NASDAQ 15601.50 -81.87 -0.5205:30
S&P 500 5011.12 -11.09 -0.2205:10
費城半導體 4491.71 -75.60 -1.6605:16
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
紐西蘭NZSE50 11796.21 -39.83 -0.3413:53
澳洲ASX普通股 7817.40 -81.50 -1.0314:17
日經225 37068.35 -1011.35 -2.6614:15
南韓綜合 2591.86 -42.84 -1.6314:30
台股加權 19527.12 -774.08 -3.8113:31
香港恆生 16224.14 -161.73 -0.9916:08
菲律賓綜合 6443.00 -80.19 -1.2314:50
印尼綜合 7087.18 -79.63 -1.1116:45
泰國綜合 1334.00 -27.02 -1.9916:39
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
英國FTSE100 7823.36 -53.69 -0.6816:40
德國Xetra DAX 17664.50 -172.90 -0.9716:40
法國CAC40 7962.07 -61.19 -0.7616:40
瑞士SMI市場 11168.35 -62.08 -0.5516:39
荷蘭AEX 858.91 -6.45 -0.7516:40
芬蘭OMX全股 9737.10 -31.18 -0.3216:39
瑞典OMX30 2485.61 -32.08 -1.2716:40
匈牙利BUX 65286.75 -387.66 -0.5916:40
波蘭WIG 82623.63 -565.83 -0.6816:40
西班牙IBEX35 10629.90 -135.10 -1.2516:40
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
E-Mini道瓊期指電子盤 37832.00 -175.00 -0.4616:45
E-Mini S&P期指電子盤 5020.75 -28.25 -0.5616:45
E-Mini NASDAQ電子盤 17402.50 -144.75 -0.8216:45
CBOE S&P500波動率指數 18.00 -0.21 -1.154:14
道瓊 37775.38 22.07 0.0605:10
NASDAQ指數 15601.50 -81.87 -0.5205:30
NYSE指數 17388.09 -15.35 -0.0905:48
S&P 500指數 5011.12 -11.09 -0.2205:10
羅素2000指數 1942.96 -4.99 -0.2604:30
羅素1000指數 2749.04 -16.28 -0.5904:30
費城半導體指數 4491.71 -75.60 -1.6605:16
加拿大S&P TSX指數 21708.44 52.39 0.2404:32
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
近月黃金 2396.60 -1.40 -0.0616:35
近月白銀 28.33 -0.06 -0.1916:35
近月白金 947.50 -7.00 -0.7316:35
近月鈀金 1025.00 -13.50 -1.3016:45
近月原油 82.84 0.11 0.1316:35
近月熱燃油 2.52 -0.01 -0.4116:35
近月天然氣 1.75 -0.01 -0.6816:35
近月高銅 4.44 0.00 0.0616:35
近月小麥 544.25 7.50 1.4016:35
近月玉米 431.00 4.25 1.0016:35
近月黃豆 1138.00 3.75 0.3316:35
近月可可 11020.00 954.00 9.4808:00
近月咖啡 234.55 3.45 1.4916:35
近月活牛 175.28 -0.05 -0.0302:05
近月活豬 102.55 -0.18 -0.1703:30
近月糖 19.63 0.09 0.4616:35
近月柳橙汁 359.35 -3.50 -0.9608:00
近月棉花 80.62 0.01 0.0116:35
TOP