銀行名稱 | 活期儲蓄存款 | 定期存款 | 定期儲蓄存款 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般▲ | 薪資轉帳▲ | 證券戶▲ | 1個月▲ | 3個月▲ | 6個月▲ | 9個月▲ | 1年▲ | 1年▲ | 2年▲ | 3年▲ | |
瑞士商瑞士銀行 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
荷商安智銀行 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
法國巴黎銀行 | 0.01 | -- | -- | ||||||||
新加坡華僑銀行 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
法國東方匯理銀行 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
德商德意志銀行 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
美商摩根大通銀行 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
法商興業銀行 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
渣打國際商業銀行 | 0.63 | 0.66 | 0.01 | ||||||||
花旗(台灣)商業銀行 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
泰國盤谷銀行 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
菲律賓首都銀行 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
新加坡大華銀行 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
日商三井住友銀行 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
日商三菱日聯銀行 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
美商道富銀行 | -- | -- | -- | 0.0010 | 0.0010 | -- | 0.0010 | -- | -- | -- | -- |
美國紐約銀行 | -- | -- | -- | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | -- | -- | -- | -- | -- |
日商瑞穗銀行台北分行 | -- | -- | -- | 0.0500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0800 | 0.0800 | -- | -- | -- |
美商富國銀行 | -- | -- | -- | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | -- | -- | -- |
美國商業銀行 | -- | -- | -- | 0.3000 | 0.3400 | 0.3500 | 0.3600 | 0.2000 | -- | -- | -- |
香港商東亞銀行 | -- | -- | -- | 0.7200 | 0.7500 | 0.7600 | 0.8300 | 0.8300 | -- | -- | -- |
高雄銀行 | 0.70 | 0.71 | 0.01 | 1.1850 | 1.2150 | 1.3650 | 1.4750 | 1.6100 | 1.6650 | 1.6650 | 1.6850 |
澳商澳盛銀行 | -- | -- | -- | 1.2100 | 1.2100 | 0.4000 | 0.4000 | 0.3000 | -- | -- | -- |
京城商業銀行 | 0.70 | 0.76 | 0.01 | 1.2150 | 1.2750 | 1.4150 | 1.4950 | 1.6550 | 1.6950 | 1.7100 | 1.7200 |
中華郵政股份有限公司 | 0.83 | 0.89 | -- | 1.2150 | 1.2850 | 1.4350 | 1.4500 | -- | 1.6850 | 1.7200 | 1.7400 |
備註:1.僅供參考,以銀行實際利率為準。 2.有些銀行會有最低存款下限。