銀行名稱 | 活期儲蓄存款 | 定期存款 | 定期儲蓄存款 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般▲ | 薪資轉帳▲ | 證券戶▲ | 1個月▲ | 3個月▲ | 6個月▲ | 9個月▲ | 1年▲ | 1年▲ | 2年▲ | 3年▲ | |
遠東銀行 | 0.72 | 0.78 | 0.04 | 1.0900 | 1.1600 | 1.3100 | 1.4200 | 1.5500 | 1.5900 | 1.5900 | 1.6100 |
第一商業銀行 | 0.73 | 0.76 | 0.01 | 1.1000 | 1.1600 | 1.3100 | 1.4200 | 1.5650 | 1.5900 | 1.7700 | 1.7700 |
華南商業銀行 | 0.73 | 0.76 | 0.01 | 1.1000 | 1.1600 | 1.3100 | 1.4200 | 1.5650 | 1.5950 | 1.6400 | 1.7700 |
彰化商業銀行 | 0.73 | 0.76 | 0.01 | 1.1000 | 1.1600 | 1.3100 | 1.4200 | 1.5650 | 1.5900 | 1.6700 | 1.7700 |
王道商業銀行 | 0.75 | 0.80 | -- | 1.1000 | 1.1300 | 1.3300 | 1.3900 | 1.5500 | 1.5900 | 1.5950 | 1.6000 |
備註:1.僅供參考,以銀行實際利率為準。 2.有些銀行會有最低存款下限。