銀行名稱 | 活期儲蓄存款 | 定期存款 | 定期儲蓄存款 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般▲ | 薪資轉帳▲ | 證券戶▲ | 1個月▲ | 3個月▲ | 6個月▲ | 9個月▲ | 1年▲ | 1年▲ | 2年▲ | 3年▲ | |
日商瑞穗銀行台北分行 | -- | -- | -- | 0.0500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0800 | 0.0800 | -- | -- | -- |
花旗(台灣)商業銀行 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
美國商業銀行 | -- | -- | -- | 0.3000 | 0.3400 | 0.3500 | 0.3600 | 0.2000 | -- | -- | -- |
泰國盤谷銀行 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
菲律賓首都銀行 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
美國紐約銀行 | -- | -- | -- | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | -- | -- | -- | -- | -- |
新加坡大華銀行 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
美商道富銀行 | -- | -- | -- | 0.0010 | 0.0010 | -- | 0.0010 | -- | -- | -- | -- |
法商興業銀行 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
澳商澳盛銀行 | -- | -- | -- | 1.2100 | 1.2100 | 0.4000 | 0.4000 | 0.3000 | -- | -- | -- |
德商德意志銀行 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
香港商東亞銀行 | -- | -- | -- | 0.7200 | 0.7500 | 0.7600 | 0.8300 | 0.8300 | -- | -- | -- |
美商摩根大通銀行 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
匯豐(台灣)商業銀行 | -- | 0.83 | -- | 1.2250 | 1.2650 | 1.3950 | 1.4450 | 1.6550 | -- | -- | -- |
新加坡華僑銀行 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
法國東方匯理銀行 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
瑞士商瑞士銀行 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
荷商安智銀行 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
美商富國銀行 | -- | -- | -- | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | -- | -- | -- |
日商三菱日聯銀行 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
日商三井住友銀行 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
渣打國際商業銀行 | 0.63 | 0.66 | 0.01 | ||||||||
法國巴黎銀行 | 0.01 | -- | -- | ||||||||
高雄銀行 | 0.70 | 0.71 | 0.01 | 1.1850 | 1.2150 | 1.3650 | 1.4750 | 1.6100 | 1.6650 | 1.6650 | 1.6850 |
元大商業銀行 | 0.73 | 0.79 | 0.01 | 1.2250 | 1.2550 | 1.3850 | 1.5050 | 1.6550 | 1.6750 | 1.6800 | 1.6800 |
備註:1.僅供參考,以銀行實際利率為準。 2.有些銀行會有最低存款下限。