銀行名稱 | 活期儲蓄存款 | 定期存款 | 定期儲蓄存款 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般▼ | 薪資轉帳▼ | 證券戶▼ | 1個月▼ | 3個月▼ | 6個月▼ | 9個月▼ | 1年▼ | 1年▼ | 2年▼ | 3年▼ | |
臺灣土地銀行 | 0.83 | 0.89 | 0.01 | 1.2250 | 1.2850 | 1.4600 | 1.5750 | 1.7000 | 1.7250 | 1.7400 | 1.7500 |
陽信商銀 | 0.65 | 0.78 | 0.01 | 1.2250 | 1.2850 | 1.4600 | 1.5750 | 1.6900 | 1.7250 | 1.7600 | 1.7700 |
華南商業銀行 | 0.86 | 0.89 | 0.01 | 1.2250 | 1.2850 | 1.4350 | 1.5450 | 1.6900 | 1.7200 | 1.7600 | 1.8950 |
彰化商業銀行 | 0.86 | 0.89 | 0.01 | 1.2250 | 1.2850 | 1.4350 | 1.5450 | 1.6900 | 1.7150 | 1.7950 | 1.8950 |
上海商業儲蓄銀行 | 0.75 | 0.88 | 0.01 | 1.2250 | 1.2750 | 1.4150 | 1.5250 | 1.6450 | 1.7150 | 1.7200 | 1.7250 |
台北富邦銀行 | 0.70 | 0.73 | 0.01 | 1.2250 | 1.2850 | 1.4550 | 1.5850 | 1.6900 | 1.7150 | 1.7150 | 1.7150 |
國泰世華商業銀行 | 0.70 | 0.75 | 0.01 | 1.2250 | 1.2850 | 1.4250 | 1.5600 | 1.6900 | 1.7150 | 1.7150 | 1.7150 |
合作金庫銀行 | 0.83 | 0.88 | 0.01 | 1.2250 | 1.2850 | 1.4600 | 1.5750 | 1.6900 | 1.7150 | 1.7300 | 1.7450 |
第一商業銀行 | 0.86 | 0.89 | 0.01 | 1.2250 | 1.2850 | 1.4350 | 1.5450 | 1.6900 | 1.7150 | 1.8950 | 1.8950 |
王道商業銀行 | 0.88 | 0.90 | 0.01 | 1.2250 | 1.2550 | 1.4550 | 1.5150 | 1.6750 | 1.7150 | 1.7200 | 1.7250 |
台灣中小企銀 | 0.83 | 0.89 | 0.01 | 1.2250 | 1.2850 | 1.4350 | 1.5550 | 1.6900 | 1.7150 | 1.7450 | 1.8200 |
兆豐國際商業銀行 | 0.81 | 0.86 | 0.02 | 1.2250 | 1.2850 | 1.4450 | 1.5650 | 1.6900 | 1.7150 | 1.7250 | 1.7300 |
三信商業銀行 | 0.73 | 0.83 | -- | 1.2250 | 1.2750 | 1.4300 | 1.5450 | 1.6900 | 1.7150 | 1.7300 | 1.7400 |
臺灣銀行 | 0.83 | 0.89 | 0.03 | 1.2250 | 1.2850 | 1.4600 | 1.5750 | 1.6900 | 1.7150 | 1.7500 | 1.7850 |
新光銀行 | 0.73 | 0.89 | 0.01 | 1.2250 | 1.2850 | 1.4600 | 1.5750 | 1.6900 | 1.7150 | 1.7500 | 1.7750 |
台中商業銀行 | 0.83 | 0.88 | 0.01 | 1.2250 | 1.2850 | 1.4600 | 1.5750 | 1.6900 | 1.7150 | 1.7250 | 1.7250 |
永豐商業銀行 | 0.71 | 0.74 | 0.01 | 1.2250 | 1.2850 | 1.4450 | 1.5750 | 1.6900 | 1.7150 | 1.7150 | 1.7150 |
玉山銀行 | 0.72 | 0.76 | 0.01 | 1.2250 | 1.2800 | 1.4250 | 1.5650 | 1.6850 | 1.7150 | 1.7150 | 1.7150 |
凱基銀行 | 0.81 | 0.89 | 0.01 | 1.2250 | 1.2850 | 1.4350 | 1.5450 | 1.6900 | 1.7150 | 1.7350 | 1.7350 |
台新銀行 | 0.73 | 0.74 | 0.01 | 1.2250 | 1.2750 | 1.4250 | 1.5550 | 1.6850 | 1.7150 | 1.7150 | 1.7150 |
聯邦銀行 | 0.70 | 0.78 | 0.01 | 1.2150 | 1.2550 | 1.4050 | 1.5050 | 1.6750 | 1.7150 | 1.7950 | 1.8950 |
遠東銀行 | 0.85 | 0.91 | 0.04 | 1.2150 | 1.2850 | 1.4350 | 1.5450 | 1.6750 | 1.7150 | 1.7150 | 1.7350 |
中國信託銀行 | 0.73 | 0.73 | 0.01 | 1.2250 | 1.2850 | 1.4350 | 1.5450 | 1.6900 | 1.7150 | 1.7200 | 1.7200 |
華泰商業銀行 | 0.63 | 0.76 | -- | 1.2250 | 1.2750 | 1.4250 | 1.5450 | 1.6900 | 1.7050 | 1.7250 | 1.7350 |
瑞興商業銀行 | 0.60 | 0.66 | 0.02 | 1.2250 | 1.2850 | 1.4550 | 1.5550 | 1.6450 | 1.7000 | 1.7050 | 1.7100 |
備註:1.僅供參考,以銀行實際利率為準。 2.有些銀行會有最低存款下限。