單位:年息 %2024-10-13
銀行名稱▼ | 美元▼ | 歐元▼ | 人民幣▼ | 英鎊▼ | 澳幣▼ | 紐幣▼ | 加拿大幣▼ | 新加坡幣▼ | 瑞士法郎▼ | 港幣▼ | 日元▼ | 南非幣▼ |
---|
中國信託 | 0.02 | 0.001 | 0.3 | 0.01 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 1 |
凱基銀行 | 0.15 | 0.05 | 0.35 | 0.5 | 0.65 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.5 |
永豐銀行 | 0.02 | 0.01 | 0.35 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.6 |
台北富邦 | 0.02 | 0.01 | 0.25 | 0.05 | 0.45 | 0.6 | 0.15 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.3 |
陽信銀行 | 0.02 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.75 | 0.25 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | -- |
台中銀行 | 0.05 | 0.02 | 0.3 | 0.1 | 0.45 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.4 |
台新銀行 | 0.08 | 0.001 | 0.32 | 0.01 | -- | 0.2 | 0.05 | 0.02 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 1.2 |
高雄銀行 | 0.02 | 0.01 | 0.3 | 0.02 | 0.45 | 0.2 | 0.2 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.4 |
華泰銀行 | 0.02 | 0.005 | 0.3 | 0.02 | 0.35 | 0.2 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.92 |
三信商銀 | 0.05 | 0.01 | 0.35 | 0.02 | 0.45 | 0.5 | 0.2 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.5 |
澳盛銀行 | 0.01 | 0 | 0.5 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | -- |
彰化銀行 | 0.23 | 0.001 | 0.35 | 0.01 | 0.2 | 0.3 | 0.05 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 1.1 |
第2頁 / 共2頁