單位:年息 %2023-12-12
銀行名稱▲ | 美元▲ | 歐元▲ | 人民幣▲ | 英鎊▲ | 澳幣▲ | 紐幣▲ | 加拿大幣▲ | 新加坡幣▲ | 瑞士法郎▲ | 港幣▲ | 日元▲ | 南非幣▲ |
---|
澳盛銀行 | 0.01 | 0 | 0.5 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | -- |
創興銀行 | 0.01 | 0 | -- | 0.005 | 0.05 | 0.05 | 0.005 | -- | 0 | 0.025 | 0 | -- |
交通銀行-香港分行 | 0.01 | 0 | 0.35 | 0.001 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | -- | 0 | 0.01 | 0 | -- |
中國建設銀行 | 0.05 | 0.0001 | 0.35 | 0.05 | 0.2 | -- | 0.01 | 0.0001 | 0.0001 | 0.01 | 0.0001 | -- |
中國農業銀行 | 0.05 | 0.0001 | 0.3 | 0.05 | 0.2375 | -- | 0.01 | 0.0001 | 0.0001 | 0.01 | 0.0001 | -- |
中國工商銀行 | 0.05 | 0.0001 | 0.3 | 0.05 | 0.2 | -- | 0.01 | 0.0001 | 0.0001 | 0.01 | 0.0001 | -- |
板信銀行 | 0.02 | 0.001 | 0.3 | 0.02 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.8 |
元大銀行 | 0.08 | 0.001 | 0.35 | 0.02 | 0.2 | 0.3 | 0.05 | 0.02 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 1 |
遠東商銀 | 0.1 | 0.001 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.35 | 0.2 | 0.05 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.5 |
合作金庫 | 0.05 | 0.001 | 0.3 | 0.02 | 0.3 | 0.4 | 0.05 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.7 |
聯邦銀行 | 0.1 | 0.001 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.05 | 0.001 | 0.02 | 0.001 | 1.15 |
玉山銀行 | 0.05 | 0.001 | 0.32 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 1 |
中國信託 | 0.02 | 0.001 | 0.3 | 0.01 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 1 |
彰化銀行 | 0.23 | 0.001 | 0.35 | 0.01 | 0.2 | 0.3 | 0.05 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 1.1 |
兆豐銀行 | 0.08 | 0.001 | 0.35 | 0.02 | 0.2 | 0.3 | 0.05 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 1.1 |
新光銀行 | 0.05 | 0.001 | 0.3 | 0.05 | 0.2 | 0.35 | 0.05 | 0.05 | 0.0001 | 0.01 | 0.001 | 1 |
台灣銀行 | 0.08 | 0.001 | 0.35 | 0.05 | 0.2 | 0.35 | 0.05 | 0.05 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 1.1 |
東亞銀行 | 0.01 | 0.001 | 0.25 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | -- |
第一銀行 | 0.48 | 0.001 | 0.35 | 0.05 | 0.1 | 0.3 | 0.15 | 0.01 | 0.001 | 0.05 | 0.001 | 1.1 |
台新銀行 | 0.08 | 0.001 | 0.32 | 0.01 | -- | 0.2 | 0.05 | 0.02 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 1.2 |
日盛銀行 | 0.05 | 0.001 | 0.35 | 0.05 | 0.2 | 0.3 | 0.05 | 0.02 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 1 |
華南銀行 | 0.38 | 0.001 | 0.35 | 0.05 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.01 | 0.001 | 0.02 | 0.001 | 1.1 |
大眾銀行 | 0.1 | 0.001 | 0.35 | 0.02 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.05 | 0.001 | 0.02 | 0.001 | 1.2 |
永隆銀行 | 0.37 | 0.001 | 0.87 | 0.08 | 0.85 | 1.3 | 0.3 | 0.07 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | -- |
華泰銀行 | 0.02 | 0.005 | 0.3 | 0.02 | 0.35 | 0.2 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.92 |
第1頁 / 共2頁