單位:年息 %2024-11-04
銀行名稱▲ | 美元▲ | 歐元▲ | 人民幣▲ | 英鎊▲ | 澳幣▲ | 紐幣▲ | 加拿大幣▲ | 新加坡幣▲ | 瑞士法郎▲ | 港幣▲ | 日元▲ | 南非幣▲ |
---|
交通銀行-香港分行 | 0.01 | 0 | 0.35 | 0.001 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | -- | 0 | 0.01 | 0 | -- |
創興銀行 | 0.01 | 0 | -- | 0.005 | 0.05 | 0.05 | 0.005 | -- | 0 | 0.025 | 0 | -- |
中國銀行香港分行 | 0.01 | 0.01 | 0.25 | 0.01 | 0.05 | 0.1 | 0.01 | -- | 0.001 | 0.01 | 0.0001 | -- |
上海銀行 | 0.02 | 0.01 | 0.6 | 0.01 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.6 |
澳盛銀行 | 0.01 | 0 | 0.5 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | -- |
彰化銀行 | 0.23 | 0.001 | 0.35 | 0.01 | 0.2 | 0.3 | 0.05 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 1.1 |
台新銀行 | 0.08 | 0.001 | 0.32 | 0.01 | -- | 0.2 | 0.05 | 0.02 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 1.2 |
香港商業銀行(南洋) | 0.01 | 0.01 | 0.25 | 0.01 | 0.05 | 0.1 | 0.01 | -- | 0.001 | 0.01 | 0.0001 | -- |
東亞銀行 | 0.01 | 0.001 | 0.25 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | -- |
恆生銀行 | 0.001 | 0.01 | 0.25 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | -- | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 2.75 |
中國信託 | 0.02 | 0.001 | 0.3 | 0.01 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 1 |
花旗銀行 | 0.01 | 0.01 | 0.25 | 0.01 | 0.35 | 0.2 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.25 |
大眾銀行 | 0.1 | 0.001 | 0.35 | 0.02 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.05 | 0.001 | 0.02 | 0.001 | 1.2 |
大台北銀行 | 0.05 | 0.03 | 0.35 | 0.02 | 0.75 | 0.25 | 0.2 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.023 | -- |
板信銀行 | 0.02 | 0.001 | 0.3 | 0.02 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.8 |
元大銀行 | 0.08 | 0.001 | 0.35 | 0.02 | 0.2 | 0.3 | 0.05 | 0.02 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 1 |
國泰世華 | 0.05 | 0.01 | 0.35 | 0.02 | 0.45 | 0.5 | 0.2 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.6 |
合作金庫 | 0.05 | 0.001 | 0.3 | 0.02 | 0.3 | 0.4 | 0.05 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.7 |
三信商銀 | 0.05 | 0.01 | 0.35 | 0.02 | 0.45 | 0.5 | 0.2 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.5 |
華泰銀行 | 0.02 | 0.005 | 0.3 | 0.02 | 0.35 | 0.2 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.92 |
兆豐銀行 | 0.08 | 0.001 | 0.35 | 0.02 | 0.2 | 0.3 | 0.05 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 1.1 |
高雄銀行 | 0.02 | 0.01 | 0.3 | 0.02 | 0.45 | 0.2 | 0.2 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.4 |
渣打銀行 | 0.01 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.35 | 0.2 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 2 |
土地銀行 | 0.05 | 0.01 | 0.25 | 0.05 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.3 |
新光銀行 | 0.05 | 0.001 | 0.3 | 0.05 | 0.2 | 0.35 | 0.05 | 0.05 | 0.0001 | 0.01 | 0.001 | 1 |
第1頁 / 共2頁