牌告利率
銀行牌告匯率>全國農業金庫
回上一頁
2021-04-18
項目 | 存期 | 額度別 | 生效日期 | 固定利率(%) | 機動利率(%) |
---|---|---|---|---|---|
定期存款 | 1月 | 一般 | 2020/03/27 | 0.34 | 0.34 |
定期存款 | 1月 | 5佰萬 | 2020/03/27 | 0.07 | 0.07 |
定期存款 | 3月 | 一般 | 2020/03/27 | 0.39 | 0.41 |
定期存款 | 3月 | 5佰萬 | 2020/03/27 | 0.09 | 0.09 |
定期存款 | 6月 | 一般 | 2020/03/27 | 0.49 | 0.52 |
定期存款 | 6月 | 5佰萬 | 2020/03/27 | 0.11 | 0.11 |
定期存款 | 9月 | 一般 | 2020/03/27 | 0.54 | 0.575 |
定期存款 | 9月 | 5佰萬 | 2020/03/27 | 0.12 | 0.12 |
定期存款 | 1年 | 一般 | 2020/03/27 | 0.675 | 0.75 |
定期存款 | 1年 | 5佰萬 | 2020/03/27 | 0.17 | 0.17 |
定期存款 | 2年 | 一般 | 2020/03/27 | 0.72 | 0.775 |
定期存款 | 2年 | 5佰萬 | 2020/03/27 | 0.17 | 0.17 |
定期存款 | 3年 | 一般 | 2020/03/27 | 0.73 | 0.785 |
定期存款 | 3年 | 5佰萬 | 2020/03/27 | 0.2 | 0.2 |
定期儲蓄存款 | 1年 | 一般 | 2020/03/27 | 0.685 | 0.75 |
定期儲蓄存款 | 1年 | 5佰萬 | 2020/03/27 | 0.15 | 0.15 |
定期儲蓄存款 | 2年 | 一般 | 2020/03/27 | 0.73 | 0.795 |
定期儲蓄存款 | 2年 | 5佰萬 | 2020/03/27 | 0.16 | 0.16 |
定期儲蓄存款 | 3年 | 一般 | 2020/03/27 | 0.74 | 0.805 |
定期儲蓄存款 | 3年 | 5佰萬 | 2020/03/27 | 0.19 | 0.19 |
指數房貸之指標利率 | -- | 一般 | 2020/05/26 | 0.827 | |
指數型房貸月指標利率 | -- | 一般 | 2020/04/27 | 0.827 | |
活期存款 | -- | 一般 | 2020/03/27 | 0.04 | |
活期儲蓄存款 | -- | 一般 | 2020/03/27 | 0.11 | |
基準利率 | -- | 一般 | 2020/05/26 | 2.427 | |
基準利率之一定比率 | -- | 一般 | 2005/05/26 | 1.6 | |
基準利率之指標利率 | -- | 一般 | 2020/05/26 | 0.827 | |
薪資轉帳活期儲蓄存款 | -- | 一般 | 2020/03/27 | 0.2 |
幣別 | 項目 | 存期 | 額度別 | 利率 |
---|
本公司所揭露之銀行換匯價格,僅供用戶參考,不保證與銀行實際交易價格同步更新.
正確價格請參考各銀行公告之價格為準.
正確價格請參考各銀行公告之價格為準.