牌告利率
銀行牌告匯率>法國巴黎銀行
回上一頁
2021-04-23
項目 | 存期 | 額度別 | 生效日期 | 固定利率(%) | 機動利率(%) |
---|---|---|---|---|---|
定期存款 | 1月 | 一般 | 2021/04/21 | 0.05 | |
定期存款 | 1月 | 3仟萬 | 2021/04/21 | 0.05 | |
定期存款 | 1月 | 1億 | 2021/04/22 | 0.05 | |
定期存款 | 2月 | 一般 | 2021/02/09 | 0.05 | |
定期存款 | 2月 | 3仟萬 | 2020/12/31 | 0.05 | |
定期存款 | 2月 | 1億 | 2021/04/22 | 0.05 | |
定期存款 | 3月 | 一般 | 2021/04/19 | 0.06 | |
定期存款 | 3月 | 3仟萬 | 2020/12/31 | 0.06 | |
定期存款 | 3月 | 1億 | 2021/02/04 | 0.06 | |
定期存款 | 4月 | 一般 | 2021/01/13 | 0.06 | |
定期存款 | 4月 | 3仟萬 | 2020/11/18 | 0.06 | |
定期存款 | 4月 | 1億 | 2020/11/18 | 0.06 | |
定期存款 | 5月 | 一般 | 2020/11/18 | 0.06 | |
定期存款 | 5月 | 3仟萬 | 2020/11/18 | 0.06 | |
定期存款 | 5月 | 1億 | 2020/11/18 | 0.06 | |
定期存款 | 6月 | 一般 | 2021/04/19 | 0.08 | |
定期存款 | 6月 | 3仟萬 | 2020/11/18 | 0.08 | |
定期存款 | 6月 | 1億 | 2020/11/18 | 0.08 | |
定期存款 | 9月 | 一般 | 2020/11/18 | 0.1 | |
定期存款 | 9月 | 3仟萬 | 2020/11/18 | 0.1 | |
定期存款 | 9月 | 1億 | 2021/02/01 | 0.1 | |
定期存款 | 1年 | 一般 | 2021/04/22 | 0.13 | |
定期存款 | 1年 | 3仟萬 | 2020/11/18 | 0.13 | |
定期存款 | 1年 | 1億 | 2021/02/08 | 0.13 | |
定期存款 | 2年 | 一般 | 2020/11/18 | 0.13 | |
定期存款 | 2年 | 3仟萬 | 2020/11/18 | 0.13 | |
定期存款 | 2年 | 1億 | 2020/11/18 | 0.13 | |
定期存款 | 3年 | 一般 | 2021/03/18 | 0.13 | |
定期存款 | 3年 | 3仟萬 | 2020/11/18 | 0.13 | |
定期存款 | 3年 | 1億 | 2020/11/18 | 0.13 | |
定期儲蓄存款 | 1月 | 一般 | 2012/07/16 | 0.36 | |
定期儲蓄存款 | 2月 | 一般 | 2012/07/16 | 0.37 | |
定期儲蓄存款 | 3月 | 一般 | 2012/07/16 | 0.42 | |
定期儲蓄存款 | 4月 | 一般 | 2012/07/16 | 0.43 | |
定期儲蓄存款 | 5月 | 一般 | 2012/07/16 | 0.47 | |
定期儲蓄存款 | 6月 | 一般 | 2012/07/16 | 0.5 | |
定期儲蓄存款 | 9月 | 一般 | 2012/07/16 | 0.53 | |
定期儲蓄存款 | 1年 | 一般 | 2012/07/16 | 0.57 | |
定期儲蓄存款 | 2年 | 一般 | 2012/07/16 | 0.61 | |
定期儲蓄存款 | 3年 | 一般 | 2012/07/16 | 0.65 | |
活期存款 | -- | 一般 | 2011/04/01 | 0.01 | |
活期儲蓄存款 | -- | 一般 | 2009/08/20 | 0.01 |
幣別 | 項目 | 存期 | 額度別 | 利率 |
---|
本公司所揭露之銀行換匯價格,僅供用戶參考,不保證與銀行實際交易價格同步更新.
正確價格請參考各銀行公告之價格為準.
正確價格請參考各銀行公告之價格為準.