理財規劃與財富管理

銀行換匯

幣別更新時間現鈔買匯現鈔賣匯即期買匯即期賣匯
澳幣 / AUD20.800021.580021.090021.2900
加拿大幣 / CAD23.300024.210023.700023.9000
瑞士法郎 / CHF34.840036.040035.520035.7700
人民幣 / CNY4.38704.54904.45904.5090
歐元 / EUR34.090035.430034.710035.1100
英鎊 / GBP39.440041.560040.450040.8500
港幣 / HKD4.00704.21104.13304.1930
印尼幣 / IDR0.00200.0020----
日元 / JPY0.20050.21330.20780.2118
韓圜 / KRW0.02000.0300----
馬來西亞幣 / MYR5.77507.2950----
紐元 / NZD18.890019.740019.270019.4700
菲律賓披索 / PHP0.49740.6294----
瑞典幣 / SEK2.61003.13002.95003.0500
新加坡幣 / SGD23.370024.280023.860024.0400
泰幣 / THB0.75040.94040.86280.9028
美元 / USD32.200032.870032.550032.6500
越南盾 / VND0.00100.0010----
南非幣 / ZAR----1.65601.7360
本公司所揭露之銀行換匯價格,僅供用戶參考,不保證與銀行實際交易價格同步更新.
正確價格請參考各銀行公告之價格為準.
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
日經225 37628.48 -831.60 -2.1614:15
南韓綜合 2628.62 -47.13 -1.7617:05
台股加權 19857.42 -274.32 -1.3613:33
香港恆生 17284.54 83.27 0.4816:09
上証 2764.70 -15.94 -0.5714:57
英國FTSE100 8078.86 38.48 0.4806:12
CBOE S&P500波動率 15.97 0.28 1.784:15
德國Xetra DAX 17917.28 -171.42 -0.9504:33
法國CAC40 8016.65 -75.21 -0.9300:21
道瓊 38085.80 -375.12 -0.9805:07
NASDAQ 15611.76 -100.99 -0.6406:45
S&P 500 5048.42 -23.21 -0.4605:07
費城半導體 4615.04 88.84 1.9606:51
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
紐西蘭NZSE50 11946.43 0.00 0.0013:42
澳洲ASX普通股 7937.50 -0.40 -0.0114:49
日經225 37628.48 -831.60 -2.1614:15
南韓綜合 2628.62 -47.13 -1.7617:05
台股加權 19857.42 -274.32 -1.3613:33
香港恆生 17284.54 83.27 0.4816:09
菲律賓綜合 6574.88 2.13 0.0314:50
印尼綜合 7155.29 -19.24 -0.2717:00
泰國綜合 1364.27 3.17 0.2317:54
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
英國FTSE100 8078.86 38.48 0.4806:12
德國Xetra DAX 17917.28 -171.42 -0.9504:33
法國CAC40 8016.65 -75.21 -0.9300:21
瑞士SMI市場 11260.61 -110.13 -0.9700:31
荷蘭AEX 870.27 -3.75 -0.4300:21
芬蘭OMX全股 9726.30 -199.13 -2.0102:22
瑞典OMX30 2525.40 -17.81 -0.7002:22
匈牙利BUX 66129.26 -247.29 -0.3704:37
波蘭WIG 83535.02 -666.20 -0.7907:28
西班牙IBEX35 10983.70 -44.10 -0.4007:28
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
E-Mini道瓊期指電子盤 38316.00 28.00 0.077:15
E-Mini S&P期指電子盤 5119.75 37.50 0.747:15
E-Mini NASDAQ電子盤 17760.75 193.25 1.107:15
CBOE S&P500波動率指數 15.97 0.28 1.784:15
道瓊 38085.80 -375.12 -0.9805:07
NASDAQ指數 15611.76 -100.99 -0.6406:45
NYSE指數 17731.56 -26.52 -0.1505:45
S&P 500指數 5048.42 -23.21 -0.4605:07
羅素2000指數 1981.12 -14.31 -0.7204:30
羅素1000指數 2779.46 0.22 0.0104:30
費城半導體指數 4615.04 88.84 1.9606:51
加拿大S&P TSX指數 21885.38 11.66 0.0504:50
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
近月黃金 2344.50 2.00 0.0907:04
近月白銀 27.44 0.09 0.3207:04
近月白金 927.60 7.10 0.7707:04
近月鈀金 992.00 10.00 1.0207:15
近月原油 83.81 0.24 0.2907:04
近月熱燃油 2.56 0.01 0.2207:04
近月天然氣 1.58 -0.05 -3.3007:04
近月高銅 4.54 0.02 0.4607:04
近月小麥 602.25 7.75 1.3006:18
近月玉米 441.25 3.50 0.8007:01
近月黃豆 1162.25 -3.75 -0.3206:56
近月可可 10809.00 -208.00 -1.8906:49
近月咖啡 226.00 0.10 0.0406:49
近月活牛 177.85 2.60 1.4804:26
近月活豬 105.10 -2.35 -2.1903:54
近月糖 19.16 -0.61 -3.0906:49
近月柳橙汁 370.25 4.40 1.2006:49
近月棉花 81.08 0.07 0.0906:30
TOP