單位:年息 %2024-10-13
銀行名稱▼ | 美元▼ | 歐元▼ | 人民幣▼ | 英鎊▼ | 澳幣▼ | 紐幣▼ | 加拿大幣▼ | 新加坡幣▼ | 瑞士法郎▼ | 港幣▼ | 日元▼ | 南非幣▼ |
---|
聯邦銀行 | 0.1 | 0.001 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.05 | 0.001 | 0.02 | 0.001 | 1.15 |
澳盛銀行 | 0.01 | 0 | 0.5 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | -- |
遠東商銀 | 0.1 | 0.001 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.35 | 0.2 | 0.05 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.5 |
彰化銀行 | 0.23 | 0.001 | 0.35 | 0.01 | 0.2 | 0.3 | 0.05 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 1.1 |
新光銀行 | 0.05 | 0.001 | 0.3 | 0.05 | 0.2 | 0.35 | 0.05 | 0.05 | 0.0001 | 0.01 | 0.001 | 1 |
匯豐銀行 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.2 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 |
陽信銀行 | 0.02 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.75 | 0.25 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | -- |
華泰銀行 | 0.02 | 0.005 | 0.3 | 0.02 | 0.35 | 0.2 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.92 |
華南銀行 | 0.38 | 0.001 | 0.35 | 0.05 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.01 | 0.001 | 0.02 | 0.001 | 1.1 |
渣打銀行 | 0.01 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.35 | 0.2 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 2 |
創興銀行 | 0.01 | 0 | -- | 0.005 | 0.05 | 0.05 | 0.005 | -- | 0 | 0.025 | 0 | -- |
凱基銀行 | 0.15 | 0.05 | 0.35 | 0.5 | 0.65 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.5 |
第一銀行 | 0.48 | 0.001 | 0.35 | 0.05 | 0.1 | 0.3 | 0.15 | 0.01 | 0.001 | 0.05 | 0.001 | 1.1 |
國泰世華 | 0.05 | 0.01 | 0.35 | 0.02 | 0.45 | 0.5 | 0.2 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.6 |
高雄銀行 | 0.02 | 0.01 | 0.3 | 0.02 | 0.45 | 0.2 | 0.2 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.4 |
星展銀行 | 0.05 | 0.01 | 1.5 | 0.15 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | -- |
花旗銀行 | 0.01 | 0.01 | 0.25 | 0.01 | 0.35 | 0.2 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.25 |
板信銀行 | 0.02 | 0.001 | 0.3 | 0.02 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.8 |
京城銀行 | 0.04 | 0.25 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | -- | 0.25 | -- | -- | 0.01 | 0.03 | -- |
安泰銀行 | 0.05 | 0.05 | 0.3 | 0.15 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.5 |
合作金庫 | 0.05 | 0.001 | 0.3 | 0.02 | 0.3 | 0.4 | 0.05 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.7 |
兆豐銀行 | 0.08 | 0.001 | 0.35 | 0.02 | 0.2 | 0.3 | 0.05 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 1.1 |
玉山銀行 | 0.05 | 0.001 | 0.32 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 1 |
永豐銀行 | 0.02 | 0.01 | 0.35 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.6 |
台灣銀行 | 0.08 | 0.001 | 0.35 | 0.05 | 0.2 | 0.35 | 0.05 | 0.05 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 1.1 |
第1頁 / 共2頁