單位:年息 %2024-10-13
銀行名稱▲ | 美元▲ | 歐元▲ | 人民幣▲ | 英鎊▲ | 澳幣▲ | 紐幣▲ | 加拿大幣▲ | 新加坡幣▲ | 瑞士法郎▲ | 港幣▲ | 日元▲ | 南非幣▲ |
---|
玉山銀行 | 0.05 | 0.001 | 0.32 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 1 |
板信銀行 | 0.02 | 0.001 | 0.3 | 0.02 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.8 |
元大銀行 | 0.08 | 0.001 | 0.35 | 0.02 | 0.2 | 0.3 | 0.05 | 0.02 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 1 |
京城銀行 | 0.04 | 0.25 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | -- | 0.25 | -- | -- | 0.01 | 0.03 | -- |
國泰世華 | 0.05 | 0.01 | 0.35 | 0.02 | 0.45 | 0.5 | 0.2 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.6 |
花旗銀行 | 0.01 | 0.01 | 0.25 | 0.01 | 0.35 | 0.2 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.25 |
華南銀行 | 0.38 | 0.001 | 0.35 | 0.05 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.01 | 0.001 | 0.02 | 0.001 | 1.1 |
上海銀行 | 0.02 | 0.01 | 0.6 | 0.01 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.6 |
大眾銀行 | 0.1 | 0.001 | 0.35 | 0.02 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.05 | 0.001 | 0.02 | 0.001 | 1.2 |
創興銀行 | 0.01 | 0 | -- | 0.005 | 0.05 | 0.05 | 0.005 | -- | 0 | 0.025 | 0 | -- |
渣打銀行 | 0.01 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.35 | 0.2 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 2 |
大台北銀行 | 0.05 | 0.03 | 0.35 | 0.02 | 0.75 | 0.25 | 0.2 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.023 | -- |
第2頁 / 共2頁