評等日期 |
券商 |
原評等 |
升/降 |
新評等 |
財測EPS(年度) |
目標價 |
現價 |
備註 |
20140321 | 麥格理 | 表現超越大盤 | 重申 | 優於大盤表現 | -- | 61 | 24.85 | -- |
20120326 | 摩根 | 加碼 | 重申 | 加碼 | -- | -- | 24.85 | -- |
20111130 | 摩根 | 中立 | 升級 | 加碼 | -- | -- | 24.85 | -- |
20111003 | 花旗 | 買進 | 降級 | 中立 | -- | 32 | 24.85 | -- |
20110825 | 摩根 | 加碼 | 降級 | 中立 | -- | 46 | 24.85 | -- |
20110602 | 摩根 | 加碼 | 重申 | 加碼 | -- | -- | 24.85 | -- |
20110412 | JP摩根 | 買進 | -- | 加碼 | -- | -- | 24.85 | -- |
20110323 | JP摩根 | 加碼 | -- | 買進 | -- | 52 | 24.85 | -- |
20110315 | CSFB | -- | -- | 表現超越大盤 | -- | 51.8 | 24.85 | -- |
20110307 | 麥格理 | 表現超越大盤 | -- | 優於大盤表現 | -- | 61 | 24.85 | -- |
20110222 | UBS | 買進 | 重申 | 買進 | -- | -- | 24.85 | -- |
20110210 | 麥格理 | 表現優於大盤 | -- | 表現超越大盤 | -- | -- | 24.85 | -- |
20110127 | 摩根 | 買進 | -- | 加碼 | -- | 58 | 24.85 | -- |
20110103 | 大和 | 買進 | 重申 | 買進 | -- | 57 | 24.85 | -- |
20101221 | 高盛 | 買進 | 重申 | 買進 | -- | 60 | 24.85 | -- |
20101215 | UBS | 買進 | 重申 | 買進 | -- | 53.5 | 24.85 | -- |
20101208 | JP摩根 | 加碼 | 重申 | 加碼 | -- | -- | 24.85 | -- |
20101203 | 德意志 | 買進 | -- | 持有 | -- | 47 | 24.85 | -- |
20101117 | 高盛 | 買進 | 重申 | 買進 | -- | 60 | 24.85 | -- |
20101116 | JP摩根 | -- | -- | 加碼 | -- | -- | 24.85 | -- |
20101015 | 花旗 | 買進 | 重申 | 買進 | -- | 52 | 24.85 | -- |
20101006 | 大和 | -- | 首次 | 買進 | -- | 48 | 24.85 | -- |
20100930 | 高盛 | 買進 | 重申 | 買進 | -- | 50 | 24.85 | -- |
20100902 | 花旗 | 持有 | -- | 買進 | -- | 44.5 | 24.85 | -- |
20100812 | 高盛 | 買進 | 重申 | 買進 | -- | 46.1 | 24.85 | -- |
20100803 | 美林 | -- | -- | 買進 | -- | 46 | 24.85 | -- |
20100713 | 高盛 | 買進 | 重申 | 買進 | -- | 45 | 24.85 | -- |
20100416 | 麥格理 | 超越大盤 | -- | 表現優於大盤 | -- | 42 | 24.85 | -- |
20100408 | 麥格理 | 優於大盤 | -- | 超越大盤 | -- | 42 | 24.85 | -- |
20100210 | 摩根 | 中立 | 升級 | 買進 | 2.23 (10) | 40 | 24.85 | -- |
【註】
‧花旗:Citigroup Smith Barney
‧里昂:CLSA
‧匯豐詹金寶:HSBC
‧美林:Merrill Lynch
‧高盛:Goldman Sachs
‧摩根:Morgan Stanley
‧野村:Nomura(野村證券)德意志:Deutsche Bank(德意志證券)
‧法興:SG Securities
‧JP摩根:JP Morgan Chase
‧美銀證券:Banc of America Securites
‧CSFB:Credit Suisse First Boston(瑞士信貸第一波士頓)
‧荷銀:ABN Amro
‧貝爾斯登:Bear Stearns
‧嘉誠:Cazenove
‧大和:Daiwa
‧BNP:BNP Paribas Peregrine(法國巴黎百富勤)