| 每月指標名稱 | 2022/08 | 2022/07 | 2022/06 | 2022/05 | 2022/04 | 2022/03 | 2022/02 | 2022/01 | 
|---|
| 消費者信心指數 | 40.9 | 41.3 | 43 | 44.1 | 44.2 | 43.9 | 43.4 | 43.4 | 
| 工業生產年增% |  | 2.6 | 3.8 | 3.3 | 2.7 | 2.7 | 2.41 | 4.32 | 
| 失業率% |  | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3 | 3 | 3.7 | 3.7 | 
| 貿易餘額(百萬美元) |  | -5959 | -3957 | -2215 | -1884.07 | 104.46 | 1286.19 | -6278.12 | 
| 製造業採購經理人指數 | 48.5 | 48.5 | 52.2 | 50.6 | 49.3 | 49.2 | 48 | 46.1 | 
                    
                 
                
             
            
            
            
            
            
                
                    
                        | 指標名稱 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 | 2021Q2 | 2021Q1 | 2020Q4 | 2020Q3 | 
|---|
| 國內生產總值年增% | 1.63 | 1.83 | 1.2 | 4.6 | 19.58 | -2.92 | -4.53 | -8.39 | 
| 經常帳盈餘(百萬美元) | -704 | -8092 | 2815.7 | -4323.6 | 5999.3 | -9308.3 | 17569.6 | 17345.1 | 
                    
                 
                
             
            
         
        
        
            
            
                
                    
                        | 每月指標名稱 | 2022/08 | 2022/07 | 2022/06 | 2022/05 | 2022/04 | 2022/03 | 2022/02 | 2022/01 | 
|---|
| 消費者物價指數年增% | 8.73 | 10.07 | 11.89 | 11.73 | 12.13 | 11.3 | 10.54 | 10.38 | 
| 消費者信心指數SA | 83.6 | 79.5 | 79 | 75.5 | 78.6 | 74.8 | 77.9 | 74.1 | 
| 零售銷售年增% |  | -5.2 | -0.3 | -0.2 | 4.5 | 4 | 4 | -1.5 | 
| 工業生產年增%SA |  | -0.5 | -0.5 | 0.5 | -0.5 | -1.9 | -4.1 | -7.3 | 
| 貿易餘額(百萬美元) | 4200 | 5444 | 8768.6 | 4940.45 | 8097.05 | 7530.77 | 4632.89 | -66.49 | 
| 製造業採購經理人指數 | 51.9 | 54 | 54.1 | 54.2 | 51.8 | 52.3 | 49.6 | 47.8 | 
| 服務業採購經理人指數 | 53.9 | 55.8 | 60.8 | 58.6 | 60.6 | 58.1 | 54.7 | 52.8 | 
                    
                 
                
             
            
            
            
            
            
                
                    
                        | 指標名稱 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 | 2021Q2 | 2021Q1 | 2020Q4 | 2020Q3 | 
|---|
| 國內生產總值年增% | 1.23 | 1.12 | 0.77 | 0.06 | -0.34 | 1.34 | 3.12 | 7.71 | 
                    
                 
                
             
            
         
        
        
            
            
                
                    
                        | 每月指標名稱 | 2022/08 | 2022/07 | 2022/06 | 2022/05 | 2022/04 | 2022/03 | 2022/02 | 2022/01 | 
|---|
| 消費者物價指數年增% | 78.5 | 71 | 63.98 | 60.68 | 58.04 | 55.11 | 52.3 | 50.7 | 
| 貿易餘額SA(百萬美元) |  | -437 | -115 | 356 | 1454 | 271 | 818 | 297 | 
                    
                 
                
             
            
            
            
            
            
                
                    
                        | 指標名稱 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 | 2021Q2 | 2021Q1 | 2020Q4 | 2020Q3 | 
|---|
| 國內生產總值年增% |  | 6 | 8.9 | 11.8 | 18.1 | 3.1 | -4.3 | -10.2 | 
| 經常帳盈餘(百萬美元) |  | -1130 | 373 | 3444 | 2442.28 | 438 | -1234.73 | 1176.87 | 
| 失業率% | 6.7 | 7 | 7 | 8.2 | 9.6 | 10.2 | 11 | 11.7 | 
                    
                 
                
             
            
         
        
        
        
        
        
        
        
        
            附註:
            1. 本表呈現各項指標過去8-9個月(週、季)份歷史數據。
            2. 指標項目呈現黃色表示係最新更新。
            3. P=初值、R=修正值、F=預測值、K=千、M=百萬、B=十億。
            4. SA=經季節性調整、NSA=未經季節性調整、WDA=經工作日調整。